Inilah 31 Jadwal Baru KRL di Stasiun Bogor Mulai 15 April 2026, Tujuan Manggarai hingga Jakarta Kota
khairunnisa April 14, 2026 08:03 PM

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Catat, inilah 31 jadwal baru perjalanan KRL di Stasiun Bogor yang mengalami perubahan mulai Rabu (15/4/2026).

Perubahan tersebut dilakukan lantaran adanya penutupan sementara di jalur 6 hingga 8 untuk proyek pengembangan infrastruktur Stasiun Bogor. 

Penyesuaian ini dilakukan di Stasiun Bogor sebagai bagian dari perpanjangan jalur rel yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 90 hari. 

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan selama pekerjaan berlangsung, penumpang tidak dapat naik dan turun di jalur 6, 7, dan 8. 

“Selama periode pekerjaan mulai 15 April 2026, pengguna hanya akan dilayani di peron jalur 2-3 dan 4-5,” ujar Karina dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026). 

Selama masa ini, terdapat penyesuaian waktu keberangkatan dan kedatangan sekitar 2-3 menit pada 31 perjalanan KRL. 

Daftar 31 Jadwal KRL yang Berubah 

Dilansir dari Instagram resmi KAI Commuter @commuterline, berikut ini perubahan 31 jadwal KRL Bogor-Jakarta Kota dan Bogor-Manggarai: 

  • 1156A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 05.40 WIB | Datang: 07.15 WIB 
  • 1158A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 05.51 WIB | Datang: 07.20 WIB 
  • 1211A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.01 WIB | Datang: 08.34 WIB 
  • 1213A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.07 WIB | Datang: 08.38 WIB 
  • 1215A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.11 WIB | Datang: 08.46 WIB 
  • 1013A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 07.16 WIB | Datang: 08.21 WIB 
  • 1217A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.22 WIB | Datang: 08.54 WIB 
  • 1248A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 10.49 WIB | Datang: 12.15 WIB 
  • 1250A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.00 WIB | Datang: 12.26 WIB 
  • 1252A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.04 WIB | Datang: 12.31 WIB 
  • 1256A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.15 WIB | Datang: 12.41 WIB 
  • 1311A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.12 WIB | Datang: 13.38 WIB 
  • 1027A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 12.22 WIB | Datang: 13.28 WIB 
  • 1315A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.33 WIB | Datang: 13.57 WIB 
  • 1515A | Nambo – Jakarta Kota = Berangkat: 12.35 WIB | Datang: 14.02 WIB 
  • 1317A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.42 WIB | Datang: 14.07 WIB 
  • 1336A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.25 WIB | Datang: 16.51 WIB 
  • 1342A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.41 WIB | Datang: 17.10 WIB 
  • 1344A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.45 WIB | Datang: 17.15 WIB 
  • 1346A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.52 WIB | Datang: 17.21 WIB 
  • 1391A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 16.44 WIB | Datang: 18.10 WIB 
  • 1045A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 16.48 WIB | Datang: 17.53 WIB 
  • 1397A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 17.07 WIB | Datang: 18.36 WIB 
  • 1410A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.45 WIB | Datang: 21.16 WIB 
  • 1412A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.54 WIB | Datang: 21.22 WIB 
  • 1414A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.58 WIB | Datang: 21.27 WIB 
  • 1416A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 20.02 WIB | Datang: 21.34 WIB 
  • 1457A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 21.12 WIB | Datang: 22.41 WIB 
  • 1115A | Bogor – Depok = Berangkat: 21.18 WIB | Datang: 21.45 WIB 
  • 1459A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 21.23 WIB | Datang: 22.47 WIB 
  • 1461A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 21.30 WIB | Datang: 22.57 WIB

Adapun untuk jadwal KRL Bogor yang tidak tertera, maka tidak ada perubahan. 

Penutupan jalur ini dilakukan untuk mendukung operasional KRL dengan formasi 12 kereta (SF12), menggantikan kapasitas sebelumnya yang maksimal hanya SF10. 

Dengan jumlah pengguna harian mencapai 98.000–100.000 orang, pengembangan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan layanan. 

KAI Commuter mengimbau pengguna untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dan mengikuti arahan petugas selama masa pekerjaan berlangsung.

Sumber: Kompas.com

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.