TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Aceh Timur, Aceh sebesar Rp 141,3 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 513 desa di Kabupaten Aceh Timur.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp 60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Aceh Timur | 141.393.705.000 |
| 1 | Alue Luddin Sa | 220.077.000 |
| 2 | Alue Luddin Dua | 224.960.000 |
| 3 | Alue Dalam | 235.137.000 |
| 4 | Dama Pulo Sa | 258.752.000 |
| 5 | Dama Pulo Dua | 227.628.000 |
| 6 | Buket Kulam | 405.934.000 |
| 7 | Seuneubok Teungoh | 222.304.000 |
| 8 | Jungka Gajah | 227.634.000 |
| 9 | Seuneubok Simpang | 270.724.000 |
| 10 | Matang Pineung | 246.348.000 |
| 11 | Lhok Geulumpang | 223.698.000 |
| 12 | Blang Buket | 225.942.000 |
| 13 | Meunasah Keutapang | 252.265.000 |
| 14 | Buket Rumia | 223.535.000 |
| 15 | Alue Gadeng | 227.785.000 |
| 16 | Kapai Baro | 337.261.000 |
| 17 | Seuneubok Tuha Sa | 219.531.000 |
| 18 | Seuneubok Tuha Dua | 226.494.000 |
| 19 | Seuneubok Buloh | 225.759.000 |
| 20 | Gaseh Sayang | 251.379.000 |
| 21 | Alue Lhok | 261.002.000 |
| 22 | Trieng Gadeng | 220.622.000 |
| 23 | Grong-Grong | 237.928.000 |
| 24 | Matang Geuto | 214.736.000 |
| 25 | Alue Merbo | 242.043.000 |
| 26 | Buket Raya | 228.938.000 |
| 27 | Gampong Keude | 233.939.000 |
| 28 | Peukan Idi Cut | 296.778.000 |
| 29 | Gampong Beunot | 249.886.000 |
| 30 | Seuneubok Baroh | 307.690.000 |
| 31 | Teupin Drum | 249.947.000 |
| 32 | Kuala Idi Cut | 223.549.000 |
| 33 | Seuneubok Aceh | 244.761.000 |
| 34 | Gampong Baro | 254.022.000 |
| 35 | Bagok Panah Sa | 247.084.000 |
| 36 | Bagok Panah Dua | 219.178.000 |
| 37 | Bagok Panah Lhee | 222.329.000 |
| 38 | Bagok Panah Peut | 228.868.000 |
| 39 | Buket Tualang | 223.491.000 |
| 40 | Keumuneng Sa | 223.465.000 |
| 41 | Keumuneng Dua | 220.569.000 |
| 42 | Keumuneng Lhee | 217.422.000 |
| 43 | Keumuneng Peut | 221.661.000 |
| 44 | Keumuneng Limong | 214.896.000 |
| 45 | Meunasah Blang | 263.274.000 |
| 46 | Blang Keumahang | 229.825.000 |
| 47 | Blang Jambee | 251.314.000 |
| 48 | Keumuneng | 226.822.000 |
| 49 | Ladang Baro | 227.613.000 |
| 50 | Buket Panyang | 243.813.000 |
| 51 | Seuneubok Rambong | 224.103.000 |
| 52 | Seuneubok Baro | 253.939.000 |
| 53 | Blang Mideun | 246.090.000 |
| 54 | Paya Bakong | 232.341.000 |
| 55 | Teupin Raya | 253.646.000 |
| 56 | Lhok Rambong | 229.333.000 |
| 57 | Julok Tunong | 274.584.000 |
| 58 | Ulee Ateung | 345.804.000 |
| 59 | Ulee Blang | 249.730.000 |
| 60 | Labuhan | 259.835.000 |
| 61 | Naleung | 285.411.000 |
| 62 | Mane Rampak | 258.098.000 |
| 63 | Matang | 232.930.000 |
| 64 | Blang Uyok | 288.910.000 |
| 65 | Blang Pauh Sa | 257.821.000 |
| 66 | Blang Pauh Dua | 237.216.000 |
| 67 | Ulee Tanoh | 237.038.000 |
| 68 | Keude Kuta Binjei | 299.399.000 |
| 69 | Bukit Seroja | 250.810.000 |
| 70 | Kuala Geulumpang | 265.991.000 |
| 71 | Gampong Baro | 248.045.000 |
| 72 | Tumpok Teungoh | 337.479.000 |
| 73 | Seumatang | 255.925.000 |
| 74 | Ujong Tunong | 263.928.000 |
| 75 | Bukit Dindeng | 265.273.000 |
| 76 | Paya Pasi | 258.683.000 |
| 77 | Alue Cek Doi | 246.444.000 |
| 78 | Blang Gleum | 301.720.000 |
| 79 | Tanjong Tok Blang | 248.809.000 |
| 80 | Buket Makmu | 240.929.000 |
| 81 | Lhok Seuntang | 314.707.000 |
| 82 | Simpang Lhee | 252.842.000 |
| 83 | Gampong Jawa | 373.456.000 |
| 84 | Keude Blang | 346.986.000 |
| 85 | Tanoh Anoe | 373.456.000 |
| 86 | Kuala Peudawa Puntong | 373.456.000 |
| 87 | Gampong Aceh | 373.456.000 |
| 88 | Kuta Blang | 244.370.000 |
| 89 | Gampong Tanjong | 260.702.000 |
| 90 | Blang Geulumpang | 373.456.000 |
| 91 | Meunasah Pu'uk | 252.389.000 |
| 92 | Bantayan Timu | 349.648.000 |
| 93 | Keutapang Mameh | 289.023.000 |
| 94 | Seuneubok Rambong | 294.289.000 |
| 95 | Kuala Idi | 258.766.000 |
| 96 | Keude Aceh | 327.925.000 |
| 97 | Seuneubok Bacee | 328.040.000 |
| 98 | Titi Baro | 333.487.000 |
| 99 | Tanjong Kapai | 256.942.000 |
| 100 | Alue Dua Muka O | 226.426.000 |
| 101 | Alue Dua Muka S | 249.019.000 |
| 102 | Ulee Blang | 225.200.000 |
| 103 | Buket Jok | 224.636.000 |
| 104 | Buket Meulinteung | 224.018.000 |
| 105 | Gampong Jalan | 283.689.000 |
| 106 | Teupin Batee | 243.815.000 |
| 107 | Buket Langa | 220.621.000 |
| 108 | Buket Pala | 253.381.000 |
| 109 | Buket Juara | 224.116.000 |
| 110 | Seuneubok Tutong | 222.297.000 |
| 111 | Seuneubok Tuha | 223.640.000 |
| 112 | Sampoimah | 218.632.000 |
| 113 | Dama pulo | 261.870.000 |
| 114 | Gureb Blang | 249.496.000 |
| 115 | Gampong Baro | 346.019.000 |
| 116 | SeuneubokTeungoh P.Puntong | 325.832.000 |
| 117 | Kuta Lawah | 223.438.000 |
| 118 | Jambo Labu | 341.390.000 |
| 119 | Alue Canang | 262.008.000 |
| 120 | Alue Drien | 246.268.000 |
| 121 | Buket Tiga | 248.030.000 |
| 122 | Benteng | 241.922.000 |
| 123 | Afeling II Bukit | 221.917.000 |
| 124 | Keumuneng Hulu | 256.531.000 |
| 125 | Peutow | 217.484.000 |
| 126 | Alue Buloh | 248.977.000 |
| 127 | Alue Teh | 320.305.000 |
| 128 | Paya Rambong | 217.748.000 |
| 129 | Alue Gadeng SA | 246.111.000 |
| 130 | Paya Tampah | 253.532.000 |
| 131 | Paya Bili Dua | 281.895.000 |
| 132 | Paya Bili Sa | 251.460.000 |
| 133 | Paya Peulawi | 254.924.000 |
| 134 | Keude Birem | 273.712.000 |
| 135 | Bayeun | 443.664.000 |
| 136 | Aramiyah | 279.571.000 |
| 137 | Blang Tualang | 445.926.000 |
| 138 | Buket Seuleumak | 284.960.000 |
| 139 | Birem Rayeuk | 300.856.000 |
| 140 | Alue Gadeng | 249.470.000 |
| 141 | Alue Gadeng Dua | 238.534.000 |
| 142 | Alue Sentang | 297.373.000 |
| 143 | Merbou Dua | 212.428.000 |
| 144 | Alue Nyamoek | 263.706.000 |
| 145 | Lokop | 255.860.000 |
| 146 | Terujak | 298.816.000 |
| 147 | Tualang | 423.457.000 |
| 148 | Leles | 518.956.000 |
| 149 | Ujung Karang | 386.164.000 |
| 150 | Nalon | 386.489.000 |
| 151 | Jering | 251.182.000 |
| 152 | Loot | 372.309.000 |
| 153 | Seku Alan | 422.974.000 |
| 154 | Sunti | 239.241.000 |
| 155 | Umah Taring | 379.408.000 |
| 156 | Bunin | 332.507.000 |
| 157 | Sembuang | 315.925.000 |
| 158 | Seuleumak | 246.328.000 |
| 159 | Mesir | 402.621.000 |
| 160 | Rampah | 468.285.000 |
| 161 | Arul Durin | 466.045.000 |
| 162 | Keude Bagok Sa | 208.763.000 |
| 163 | Keude Bagok Dua | 240.543.000 |
| 164 | Asan Tanjong | 305.181.000 |
| 165 | Bantayan | 257.597.000 |
| 166 | Matang Seuleumak | 254.147.000 |
| 167 | Teupin Pukat | 255.942.000 |
| 168 | Matang Neuheun | 255.074.000 |
| 169 | Kuala Bagok | 225.489.000 |
| 170 | Meunasah Teungoh | 237.910.000 |
| 171 | Medang Ara | 242.509.000 |
| 172 | Peulawi | 250.017.000 |
| 173 | Baroh Bugeng | 262.837.000 |
| 174 | Seumatang Aron | 250.822.000 |
| 175 | Blang Panjou | 224.611.000 |
| 176 | Pulo U | 350.981.000 |
| 177 | Cot Asan | 250.980.000 |
| 178 | Paya Enjee | 226.097.000 |
| 179 | Seuleumak Muda | 229.236.000 |
| 180 | Matang Panyang | 228.833.000 |
| 181 | Meunasah Hagu | 227.590.000 |
| 182 | Matang Kunyet | 233.119.000 |
| 183 | Buket Panjou | 255.922.000 |
| 184 | Buket Meurak | 227.805.000 |
| 185 | Buket Panyang | 228.819.000 |
| 186 | Seuneubok Dalam | 229.320.000 |
| 187 | Gampong Mesjid | 337.793.000 |
| 188 | Alue Siwah Serdang | 266.412.000 |
| 189 | Gampong Lhee | 264.484.000 |
| 190 | Beurandang | 224.749.000 |
| 191 | Gampong Jalan | 256.488.000 |
| 192 | Seuneubok Rambong | 228.204.000 |
| 193 | Pasir Putih | 373.456.000 |
| 194 | Tualang | 293.624.000 |
| 195 | Keude Peureulak | 228.474.000 |
| 196 | Leuge | 373.456.000 |
| 197 | Uteun Dama | 257.623.000 |
| 198 | Punti | 252.517.000 |
| 199 | Alue Dua Paya Gajah | 261.186.000 |
| 200 | Blang Bitra | 247.470.000 |
| 201 | Kuala Bugak | 261.091.000 |
| 202 | Paya Lipah | 327.374.000 |
| 203 | Seumatang Muda Itam | 254.994.000 |
| 204 | Lhok Dalam | 373.456.000 |
| 205 | Beusa Meuranoe | 259.338.000 |
| 206 | Bangka Rimung | 348.845.000 |
| 207 | Tanoh Rata | 346.317.000 |
| 208 | Bandrong | 256.296.000 |
| 209 | Blang Balok | 350.136.000 |
| 210 | Cot Muda Itam | 245.818.000 |
| 211 | Keumuneng | 235.017.000 |
| 212 | Kuala Leuge | 256.991.000 |
| 213 | Balee Buya | 250.638.000 |
| 214 | Alue Nibong | 276.165.000 |
| 215 | Seuneubok Peusangan | 281.633.000 |
| 216 | Seuneubok Aceh | 297.181.000 |
| 217 | Seuneubok Pidie | 299.468.000 |
| 218 | Dama Tutong | 261.165.000 |
| 219 | Matang Gleum | 253.469.000 |
| 220 | Lubok Pempeng | 321.755.000 |
| 221 | Buket Pala | 273.645.000 |
| 222 | Paya Kalui | 222.906.000 |
| 223 | Cek Mbon | 320.730.000 |
| 224 | Paya Meuligou | 253.662.000 |
| 225 | Blang Simpo | 261.016.000 |
| 226 | Blang Batee | 293.870.000 |
| 227 | Matang Peulawi | 267.165.000 |
| 228 | Cot Geulumpang | 242.427.000 |
| 229 | Alue Rambong | 268.710.000 |
| 230 | Cot Keh | 248.115.000 |
| 231 | Bayeun | 366.313.000 |
| 232 | Rantau Panjang | 313.831.000 |
| 233 | Alue Raya | 450.725.000 |
| 234 | Alue Kumba | 257.696.000 |
| 235 | Seuneubok Dalam | 257.303.000 |
| 236 | Alue Seuleumak | 215.528.000 |
| 237 | Sarah Kayee | 220.291.000 |
| 238 | Damar Siput | 233.715.000 |
| 239 | Simpang Peut | 211.895.000 |
| 240 | Simpang Aneuh | 251.546.000 |
| 241 | Alue Punti | 281.813.000 |
| 242 | Alue Kaul | 293.633.000 |
| 243 | Sarah Teube | 254.277.000 |
| 244 | Alue Tuwi | 452.329.000 |
| 245 | Peulalu | 373.456.000 |
| 246 | Nicah Awe | 251.323.000 |
| 247 | Alue Buloh Sa | 373.456.000 |
| 248 | Alue Buloh Dua | 253.203.000 |
| 249 | Teupin Breuh | 276.961.000 |
| 250 | Matang Rayeuk | 257.560.000 |
| 251 | Matang Kumbang | 266.033.000 |
| 252 | Blang Nie | 274.159.000 |
| 253 | Bantayan | 320.683.000 |
| 254 | Matang Weng | 347.894.000 |
| 255 | Alue Mulieng | 262.902.000 |
| 256 | Pucok Alue Dua | 352.620.000 |
| 257 | Gampong Blang | 373.456.000 |
| 258 | Keude Tuha | 346.782.000 |
| 259 | Kuala Simpang Ulim | 267.692.000 |
| 260 | Lampoh Rayeuk | 250.787.000 |
| 261 | Teupin Mamplam | 258.140.000 |
| 262 | Titi Baroh | 254.272.000 |
| 263 | Pucok Alue Sa | 257.640.000 |
| 264 | Pucok Alue Barat | 331.609.000 |
| 265 | Arakundo | 354.065.000 |
| 266 | Gampong Baro | 329.897.000 |
| 267 | Matang Seupeng | 251.662.000 |
| 268 | Paya Unou | 257.385.000 |
| 269 | Seuneubok Johan | 244.596.000 |
| 270 | Seuneubok Baro | 248.995.000 |
| 271 | Pulo Blang | 251.925.000 |
| 272 | Blang Barom | 251.093.000 |
| 273 | Seuneubok Dalam | 221.333.000 |
| 274 | Seuleumak Muda | 255.705.000 |
| 275 | Bhom Lama | 257.560.000 |
| 276 | Pasi Puteh | 248.436.000 |
| 277 | Alue Dua | 242.027.000 |
| 278 | Buket Pala | 272.077.000 |
| 279 | Mata Ie | 269.144.000 |
| 280 | Alue Udep | 254.253.000 |
| 281 | Seumali | 274.209.000 |
| 282 | Punti Payong | 313.076.000 |
| 283 | Paya Palas | 344.037.000 |
| 284 | Tampak | 259.451.000 |
| 285 | Kliet | 263.224.000 |
| 286 | Alue Geunteng | 285.911.000 |
| 287 | Pertamina | 256.079.000 |
| 288 | Alue Batee | 255.555.000 |
| 289 | Beurandang | 284.572.000 |
| 290 | Seumanah Jaya | 373.456.000 |
| 291 | Blang Seunong | 290.134.000 |
| 292 | Suka Damai | 244.033.000 |
| 293 | Pante Labu | 335.993.000 |
| 294 | Pante Rambong | 340.669.000 |
| 295 | Alue Ie Mirah | 315.150.000 |
| 296 | Seuneubok Tuha | 332.381.000 |
| 297 | Seuneubok Saboh | 275.857.000 |
| 298 | Buket Kareung | 263.845.000 |
| 299 | Buket Bata | 325.132.000 |
| 300 | Meunasah Tunong | 258.817.000 |
| 301 | Meunasah Teungoh | 291.445.000 |
| 302 | Keude Baro | 329.515.000 |
| 303 | Matang Perlak | 267.237.000 |
| 304 | Grong-grong | 262.906.000 |
| 305 | Matang Kruet | 254.055.000 |
| 306 | Meunasah Leubok | 373.456.000 |
| 307 | Pante Panah | 237.798.000 |
| 308 | Paya Demam Sa | 317.459.000 |
| 309 | Paya Demam Dua | 341.820.000 |
| 310 | Paya Demam Lhee | 332.288.000 |
| 311 | Matang Pudeng | 255.993.000 |
| 312 | Putoh Sa | 373.456.000 |
| 313 | Putoh Dua | 223.820.000 |
| 314 | Sah Raja | 518.956.000 |
| 315 | Sijudo | 526.291.000 |
| 316 | Madat | 269.630.000 |
| 317 | Matang Keupula Sa | 261.324.000 |
| 318 | Matang Keupula Dua | 257.390.000 |
| 319 | Matang Keupula Lhee | 349.404.000 |
| 320 | Ulee Ateung | 254.573.000 |
| 321 | Blang Ubit | 225.173.000 |
| 322 | Matang Guru | 357.046.000 |
| 323 | Pantee Bayam | 358.307.000 |
| 324 | Meunasah Asan | 313.512.000 |
| 325 | Meunasah Tingkeum | 251.221.000 |
| 326 | Lueng Dua | 328.567.000 |
| 327 | Lueng Peut | 349.896.000 |
| 328 | Paya Demam Peut | 362.044.000 |
| 329 | Abeuk Geulanteu | 363.435.000 |
| 330 | Rambong Lop | 320.063.000 |
| 331 | Tanjong Ara | 260.955.000 |
| 332 | Matang Jrok | 229.537.000 |
| 333 | Paya Naden | 311.874.000 |
| 334 | Tanjong Minjei | 282.658.000 |
| 335 | Pante Merbo | 268.004.000 |
| 336 | Blang Awe | 270.870.000 |
| 337 | Bintah | 306.015.000 |
| 338 | Seuneubok Pidie | 300.574.000 |
| 339 | Blang Andam | 260.056.000 |
| 340 | Matang Nibong | 250.570.000 |
| 341 | Lueng Sa | 373.456.000 |
| 342 | Seuneubok Bayu | 290.057.000 |
| 343 | Alue Ie Itam | 239.745.000 |
| 344 | Blang Nisan | 315.361.000 |
| 345 | Bandar Baro | 246.452.000 |
| 346 | Alue Patong | 253.330.000 |
| 347 | Alue Ie Mirah | 281.005.000 |
| 348 | Suka Makmur | 247.708.000 |
| 349 | Jambo Balee | 283.662.000 |
| 350 | Jambo Lubok | 348.114.000 |
| 351 | Seuneubok Cina | 244.288.000 |
| 352 | Pelita Sagop Jaya | 289.518.000 |
| 353 | Perkebunan Julok Rayeuk Selatan | 269.680.000 |
| 354 | Perkebunan Julok Rayeuk Utara | 289.116.000 |
| 355 | Seuneubok Buloh | 219.635.000 |
| 356 | Seuneubok Baro | 221.148.000 |
| 357 | Seuneubok Meureudu | 259.902.000 |
| 358 | Seuneubok Teupin Panah | 227.713.000 |
| 359 | Teupin Panah | 226.823.000 |
| 360 | Gampong Keumuneng | 342.558.000 |
| 361 | Keude Keumuneng | 239.420.000 |
| 362 | Keumuneng Lhok | 227.115.000 |
| 363 | Paya Awee | 266.253.000 |
| 364 | Paya Gaboh | 222.244.000 |
| 365 | Padang Kasah | 226.296.000 |
| 366 | Buket Teukuh | 338.810.000 |
| 367 | Buket Pu'uk | 221.746.000 |
| 368 | Blang Minjei | 223.858.000 |
| 369 | Alue Kumbang A | 223.763.000 |
| 370 | Alue Kumbang M | 220.763.000 |
| 371 | Alue Lhok | 272.338.000 |
| 372 | Seuneubok Buya | 274.492.000 |
| 373 | Seuneubok Drien | 254.410.000 |
| 374 | Bantayan Barat | 250.237.000 |
| 375 | Blang Guci | 219.792.000 |
| 376 | Buket Rumiya | 226.320.000 |
| 377 | Seuneubok Punti | 226.127.000 |
| 378 | Seuneubok Jalan | 255.658.000 |
| 379 | Seuneubok Dalam | 225.621.000 |
| 380 | Jalan Dua | 246.444.000 |
| 381 | Jambo Reuhat | 329.735.000 |
| 382 | Seuneubok Benteng | 269.466.000 |
| 383 | Seuneubok Pango | 258.093.000 |
| 384 | Seuneubok Simpang | 222.761.000 |
| 385 | Seuneubok Kandang | 230.220.000 |
| 386 | Ulee Jalan | 233.372.000 |
| 387 | Uram Jalan | 256.400.000 |
| 388 | Seuneubok Bayu | 233.738.000 |
| 389 | Blang Rambong | 261.792.000 |
| 390 | Buket Drien | 221.429.000 |
| 391 | Panton Rayeuk A | 242.533.000 |
| 392 | Panton Rayeuk B | 223.732.000 |
| 393 | Panton Rayeuk M | 281.526.000 |
| 394 | Panton Rayeuk T | 265.718.000 |
| 395 | Paya Laman | 218.171.000 |
| 396 | Gampong Keude | 291.062.000 |
| 397 | Meunasah Krueng | 255.240.000 |
| 398 | Kuta Baro | 218.020.000 |
| 399 | Alue Batee | 217.558.000 |
| 400 | Matang Rayeuk | 249.803.000 |
| 401 | Paya Bili Dua | 225.165.000 |
| 402 | Alue Ie Itam | 266.368.000 |
| 403 | Asan Rampak | 222.076.000 |
| 404 | Gampong Kuala | 219.334.000 |
| 405 | Paya Dua | 304.453.000 |
| 406 | Seuneubok Teungoh | 222.976.000 |
| 407 | Buket Kuta | 266.703.000 |
| 408 | Sama Dua | 248.112.000 |
| 409 | Blang Kuta | 258.848.000 |
| 410 | Blang Buket | 222.137.000 |
| 411 | Seuneubok Peunteut | 278.328.000 |
| 412 | Paya Bili Sa | 224.454.000 |
| 413 | Babah Krueng | 257.150.000 |
| 414 | Kruet Lintang | 251.580.000 |
| 415 | Jengki | 452.950.000 |
| 416 | Buket Meriam | 226.788.000 |
| 417 | Alue Gureb | 247.550.000 |
| 418 | Seuneubok Teupin | 244.021.000 |
| 419 | Seuneubok Teungoh | 234.457.000 |
| 420 | Alue Bugeng | 255.879.000 |
| 421 | Seuneubok Punti | 238.281.000 |
| 422 | Seumatang Keude | 252.935.000 |
| 423 | Seuneubok Jalan | 240.349.000 |
| 424 | Seuneubok Paya | 220.737.000 |
| 425 | Alue Tho | 217.600.000 |
| 426 | Seuneubok Rawang | 350.434.000 |
| 427 | Alue Bu Alue Nireh | 237.477.000 |
| 428 | Seuneubok Dalam | 249.113.000 |
| 429 | Seuneubok Lapang | 262.946.000 |
| 430 | Gelanggang Meurak | 249.996.000 |
| 431 | Alue Bu Alue Lhok | 220.281.000 |
| 432 | Tualang Pateng | 259.568.000 |
| 433 | Beusa Seberang | 373.456.000 |
| 434 | Mon Geudong | 350.787.000 |
| 435 | Paya Seungat | 254.984.000 |
| 436 | Teumpeun | 297.123.000 |
| 437 | Alue Bu Tuha | 252.557.000 |
| 438 | Alue Bu Jalan | 373.456.000 |
| 439 | Tanjong Tualang | 367.521.000 |
| 440 | Beringen | 287.283.000 |
| 441 | Kebon Tempeun | 235.008.000 |
| 442 | Paya Gajah | 289.544.000 |
| 443 | Kabu | 358.879.000 |
| 444 | Paya Biek | 278.988.000 |
| 445 | Beusa Baroh | 262.944.000 |
| 446 | Alue Bu Jalan Baroh | 271.064.000 |
| 447 | Alue Bu Tunong | 271.962.000 |
| 448 | Alue Rangan | 221.208.000 |
| 449 | Geulumpang Payong | 350.692.000 |
| 450 | Labuhan Keudee | 373.456.000 |
| 451 | Buket Seulamat | 373.456.000 |
| 452 | Buket Drien | 296.818.000 |
| 453 | Alue Itam | 232.813.000 |
| 454 | Paya Keutapang | 257.300.000 |
| 455 | Gajah Mentah | 466.670.000 |
| 456 | Seuneubok Pase | 272.875.000 |
| 457 | Seuneubok Aceh | 347.497.000 |
| 458 | Krueng Lingka | 228.495.000 |
| 459 | Sungai Simpang | 227.889.000 |
| 460 | Kuala Parek | 234.470.000 |
| 461 | Simpang Jernih | 254.969.000 |
| 462 | Batu Sumbang | 257.584.000 |
| 463 | Pante Kera | 465.757.000 |
| 464 | Rantau Panjang | 373.456.000 |
| 465 | Melidi | 305.275.000 |
| 466 | Tampur Paloh | 476.662.000 |
| 467 | Tampur Boor | 305.572.000 |
| 468 | HTI Rantau Naro | 451.142.000 |
| 469 | Meudang Ara | 224.410.000 |
| 470 | Gunong Putoh | 221.372.000 |
| 471 | Meunasah Aroen | 219.712.000 |
| 472 | Keude Dua | 219.206.000 |
| 473 | Seuneubok Lapang | 246.493.000 |
| 474 | Alue Jangat | 257.017.000 |
| 475 | Buket Peulawi | 215.908.000 |
| 476 | Lhok Panjoe | 223.411.000 |
| 477 | Seuneubok Aceh Baro | 209.785.000 |
| 478 | Pulo Blang | 357.928.000 |
| 479 | Lhok Dalam | 254.091.000 |
| 480 | Lhok Leumak | 269.075.000 |
| 481 | Seuneubok Kulam | 228.417.000 |
| 482 | Panton Meurebo | 222.660.000 |
| 483 | Seuneubok Teungoh | 232.972.000 |
| 484 | Lhok Meureu | 223.459.000 |
| 485 | Tunong Bugeng | 251.999.000 |
| 486 | Cempeudak | 315.057.000 |
| 487 | Buket Tufah | 219.000.000 |
| 488 | Tunong Ulee Gajah | 206.810.000 |
| 489 | Keudondong | 219.800.000 |
| 490 | Seuneubok Panton | 223.155.000 |
| 491 | Buket Teumpeun | 219.330.000 |
| 492 | Keude Blang | 336.912.000 |
| 493 | Paya Kruep | 253.884.000 |
| 494 | Tunong Paya Kruep | 222.594.000 |
| 495 | Alue Siwah | 223.344.000 |
| 496 | Keutapang Dua | 343.803.000 |
| 497 | Matang Rayeuk PP | 364.631.000 |
| 498 | Meunasah Jeumpa | 229.525.000 |
| 499 | Lhok Asahan | 231.191.000 |
| 500 | Tualang Dalam | 259.922.000 |
| 501 | Seuneubok Kuyun | 254.680.000 |
| 502 | Ulee Glee | 225.082.000 |
| 503 | Seuneubok Barat | 228.352.000 |
| 504 | Seuneubok Teungoh | 241.534.000 |
| 505 | Seuneubok Timu | 224.556.000 |
| 506 | Matang Bungong | 354.880.000 |
| 507 | Matang Rayeuk SMK | 261.349.000 |
| 508 | Seuneubok Dalam | 222.394.000 |
| 509 | Arul Pinang | 373.456.000 |
| 510 | Peunaron Baru | 317.525.000 |
| 511 | Peunaron Lama | 491.123.000 |
| 512 | Bukit Tiga | 295.204.000 |
| 513 | Sri Mulya | 457.083.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :