TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sebesar Rp 67,6 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 214 desa di Kabupaten Kapuas.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Kapuas | 67.655.334.000 |
| 1 | Pulau Telo | 373.456.000 |
| 2 | Pulau Telo Baru | 352.323.000 |
| 3 | Bakungin | 253.561.000 |
| 4 | Sei Asam | 373.277.000 |
| 5 | Saka Batur | 282.640.000 |
| 6 | Anjir Serapat Timur | 373.456.000 |
| 7 | Anjir Serapat Tengah | 373.456.000 |
| 8 | Anjir Serapat Barat | 373.456.000 |
| 9 | Anjir Mambulau Timur | 373.456.000 |
| 10 | Anjir Mambulau Tengah | 373.456.000 |
| 11 | Anjir Mambulau Barat | 373.456.000 |
| 12 | Anjir Serapat Baru | 288.253.000 |
| 13 | Batanjung | 301.937.000 |
| 14 | Cemara Labat | 292.636.000 |
| 15 | Palampai | 258.881.000 |
| 16 | Sei Teras | 338.899.000 |
| 17 | Lupak Dalam | 373.175.000 |
| 18 | Tamban Baru Selatan | 291.416.000 |
| 19 | Tamban Lupak | 274.044.000 |
| 20 | Lupak Timur | 281.515.000 |
| 21 | Wargo Mulyo | 261.907.000 |
| 22 | Sei Bakut | 298.949.000 |
| 23 | Pematang | 307.934.000 |
| 24 | Simpang Bunga Tanjung | 286.833.000 |
| 25 | Baranggau | 281.656.000 |
| 26 | Sei Kayu | 323.857.000 |
| 27 | Saka Mangkahai | 373.456.000 |
| 28 | Anjir Kalampan | 373.456.000 |
| 29 | Pantai | 333.146.000 |
| 30 | Saka Tamiang | 299.358.000 |
| 31 | Penda Katapi | 364.666.000 |
| 32 | Teluk Hiri | 252.259.000 |
| 33 | Sei Dusun | 269.432.000 |
| 34 | Sei Pitung | 305.902.000 |
| 35 | Maju Bersama | 267.566.000 |
| 36 | Basuta Raya | 344.514.000 |
| 37 | Saka Lagon | 292.811.000 |
| 38 | Bunga Mawar | 296.118.000 |
| 39 | Sei Tatas | 286.746.000 |
| 40 | Narahan | 369.219.000 |
| 41 | Handiwung | 297.874.000 |
| 42 | Anjir Palambang | 331.594.000 |
| 43 | Palangkai | 255.811.000 |
| 44 | Teluk Palinget | 373.456.000 |
| 45 | Sei Tatas Hilir | 288.187.000 |
| 46 | Mawar Mekar | 255.191.000 |
| 47 | Banama | 264.572.000 |
| 48 | Narahan Baru | 328.959.000 |
| 49 | Tajepan | 363.374.000 |
| 50 | Mampai | 292.192.000 |
| 51 | Muara Dadahup | 302.224.000 |
| 52 | Belawang | 267.790.000 |
| 53 | Palangkau Lama | 223.448.000 |
| 54 | Palangkau Baru | 249.449.000 |
| 55 | Talekung Punei | 261.156.000 |
| 56 | Karya Bersama | 266.698.000 |
| 57 | Palingkau Jaya | 260.166.000 |
| 58 | Palingkau Asri | 328.979.000 |
| 59 | Palingkau Sejahtera | 322.327.000 |
| 60 | Saka Binjai | 223.276.000 |
| 61 | Bina Sejahtera | 239.940.000 |
| 62 | Suka Reja | 220.727.000 |
| 63 | Suka Mukti | 229.883.000 |
| 64 | Bina Karya | 232.231.000 |
| 65 | Bina Mekar | 320.496.000 |
| 66 | Rawa Subur | 230.034.000 |
| 67 | Sumber Mulya | 229.985.000 |
| 68 | Bumi Rahayu | 269.963.000 |
| 69 | Manggala Permai | 254.737.000 |
| 70 | Pangkalan Rekan | 294.493.000 |
| 71 | Batuah | 300.434.000 |
| 72 | Basarang | 342.030.000 |
| 73 | Basungkai | 254.279.000 |
| 74 | Maluen | 289.007.000 |
| 75 | Pangkalan Sari | 253.450.000 |
| 76 | Lunuk Ramba | 233.776.000 |
| 77 | Batu Nindan | 278.003.000 |
| 78 | Basarang Jaya | 274.443.000 |
| 79 | Bungai Jaya | 334.435.000 |
| 80 | Panarung | 261.906.000 |
| 81 | Tarung Manuah | 263.163.000 |
| 82 | Tambun Raya | 284.177.000 |
| 83 | Naning | 259.337.000 |
| 84 | Manusup | 322.716.000 |
| 85 | Sei Kapar | 286.113.000 |
| 86 | Tarantang | 320.119.000 |
| 87 | Lamunti | 266.229.000 |
| 88 | Pulau Kaladan | 343.633.000 |
| 89 | Mantangai Hilir | 373.456.000 |
| 90 | Mantangai Tengah | 373.456.000 |
| 91 | Mantangai Hulu | 373.456.000 |
| 92 | Kalumpang | 319.841.000 |
| 93 | Sei Ahas | 518.956.000 |
| 94 | Katunjung | 518.956.000 |
| 95 | Lahei Mangkutup | 518.956.000 |
| 96 | Tumbang Muroi | 518.956.000 |
| 97 | Danau Rawah | 518.956.000 |
| 98 | Muroi Raya | 518.956.000 |
| 99 | Katimpun | 510.136.000 |
| 100 | Manusup Hilir | 291.693.000 |
| 101 | Sei Gita | 455.802.000 |
| 102 | Bukit Batu | 318.697.000 |
| 103 | Sei Gawing | 316.284.000 |
| 104 | Humbang Raya | 518.956.000 |
| 105 | Tabore | 509.625.000 |
| 106 | Tumbang Mangkutup | 518.956.000 |
| 107 | Lapetan | 457.355.000 |
| 108 | Lamunti Permai | 256.136.000 |
| 109 | Manyahi | 255.584.000 |
| 110 | Sekata Makmur | 245.118.000 |
| 111 | Kaladan Jaya | 267.177.000 |
| 112 | Rantau Jaya | 234.000.000 |
| 113 | Warga Mulya | 253.135.000 |
| 114 | Lamunti Baru | 249.376.000 |
| 115 | Sriwidadi | 251.019.000 |
| 116 | Sumber Makmur | 265.569.000 |
| 117 | Sidomulyo | 255.377.000 |
| 118 | Harapan Jaya | 248.568.000 |
| 119 | Sekata Bangun | 250.977.000 |
| 120 | Sari Makmur | 256.978.000 |
| 121 | Suka Maju | 251.136.000 |
| 122 | Petak Puti | 373.456.000 |
| 123 | Aruk | 372.266.000 |
| 124 | Lawang Kajang | 312.530.000 |
| 125 | Timpah | 373.456.000 |
| 126 | Lungkuh Layang | 360.304.000 |
| 127 | Lawang Kamah | 273.712.000 |
| 128 | Tumbang Randang | 280.575.000 |
| 129 | Batapah | 373.456.000 |
| 130 | Danau Pantau | 308.859.000 |
| 131 | Masaran | 285.932.000 |
| 132 | Kayu Bulan | 316.071.000 |
| 133 | Kota Baru | 300.866.000 |
| 134 | Penda Muntei | 293.234.000 |
| 135 | Tapen | 297.935.000 |
| 136 | Pujon | 373.456.000 |
| 137 | Marapit | 352.795.000 |
| 138 | Manis | 454.371.000 |
| 139 | Karukus | 408.015.000 |
| 140 | Bajuh | 336.972.000 |
| 141 | Barunang | 373.456.000 |
| 142 | Buhut Jaya | 331.879.000 |
| 143 | Hurung Pukung | 287.929.000 |
| 144 | Sei Hanyo | 373.456.000 |
| 145 | Hurung Tabengan | 272.304.000 |
| 146 | Rahung Bungai | 324.297.000 |
| 147 | Bulau Ngandung | 239.178.000 |
| 148 | Tumbang Puroh | 297.670.000 |
| 149 | Tangirang | 285.521.000 |
| 150 | Barunang II | 348.712.000 |
| 151 | Hurung Tampang | 274.006.000 |
| 152 | Supang | 373.456.000 |
| 153 | Katanjung | 273.774.000 |
| 154 | Jakatan Pari | 283.286.000 |
| 155 | Tumbang Sirat | 253.280.000 |
| 156 | Dirung Koram | 244.031.000 |
| 157 | Mampai Jaya | 257.388.000 |
| 158 | Tamban Baru Timur | 329.172.000 |
| 159 | Tamban Baru Tengah | 355.016.000 |
| 160 | Tamban Baru Mekar | 353.367.000 |
| 161 | Bandaraya | 302.626.000 |
| 162 | Sidorejo | 275.439.000 |
| 163 | Warna Sari | 352.009.000 |
| 164 | Bandar Mekar | 373.456.000 |
| 165 | Tamban Makmur | 264.139.000 |
| 166 | Sidomulyo | 253.714.000 |
| 167 | Tamban Jaya | 250.852.000 |
| 168 | Jangkang | 333.182.000 |
| 169 | Tumbang Tukun | 357.898.000 |
| 170 | Sei Ringin | 337.034.000 |
| 171 | Kaburan | 277.221.000 |
| 172 | Balai Banjang | 279.316.000 |
| 173 | Tumbang Diring | 293.427.000 |
| 174 | Dandang | 333.957.000 |
| 175 | Hurung Kampin | 250.937.000 |
| 176 | Batu Sambung | 251.819.000 |
| 177 | Tumbang Nusa | 265.860.000 |
| 178 | Masaha | 260.544.000 |
| 179 | Sei Pinang | 361.018.000 |
| 180 | Lawang Tamang | 295.288.000 |
| 181 | Karetau Manta'a | 303.724.000 |
| 182 | Tumbang Bukoi | 518.956.000 |
| 183 | Tumbang Tihis | 269.137.000 |
| 184 | Tumbang Manyarung | 373.456.000 |
| 185 | Tanjung Rendan | 431.388.000 |
| 186 | Jakatan Masaha | 272.184.000 |
| 187 | Masupa Ria | 467.826.000 |
| 188 | Dadahup | 373.456.000 |
| 189 | Tambak Bajai | 467.391.000 |
| 190 | Bina Jaya | 255.949.000 |
| 191 | Harapan Baru | 295.205.000 |
| 192 | Bentuk Jaya | 293.325.000 |
| 193 | Sumber Agung | 256.164.000 |
| 194 | Petak Batuah | 247.094.000 |
| 195 | Manuntung | 227.961.000 |
| 196 | Sumber Alaska | 285.771.000 |
| 197 | Menteng Karya | 262.395.000 |
| 198 | Tanjung Harapan | 223.019.000 |
| 199 | Kahuripan Permai | 219.000.000 |
| 200 | Dadahup Raya | 252.727.000 |
| 201 | Pulau Mambulau | 347.616.000 |
| 202 | Sei Lunuk | 288.453.000 |
| 203 | Sei Jangkit | 373.456.000 |
| 204 | Tamban Luar | 330.704.000 |
| 205 | Terusan Raya | 355.816.000 |
| 206 | Terusan Karya | 360.541.000 |
| 207 | Terusan Makmur | 300.904.000 |
| 208 | Terusan Mulya | 293.260.000 |
| 209 | Bamban Raya | 344.378.000 |
| 210 | Bangun Harjo | 322.104.000 |
| 211 | Terusan Baguntan Raya | 342.382.000 |
| 212 | Terusan Raya Barat | 303.446.000 |
| 213 | Terusan Raya Hulu | 325.084.000 |
| 214 | Budi Mufakat | 317.292.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :