Dana BOS 2026 SD di Pasaman Rp 29,1 Miliar, SDIT Cahaya Madani Kelola Rp 410 Juta
agus tri June 05, 2026 03:28 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 251 SD mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 29,1 miliar.

Dari 251 sekolah tersebut, SDIT Cahaya Madani tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 410 juta.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Pasaman lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Pasaman

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 251 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 29.199.600.000
  • Total siswa : 32.444 peserta didik

Mengapa SDIT Cahaya Madani Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 410 juta yang dikelola SDIT Cahaya Madani bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Pasaman Rp 900.000.

SDIT Cahaya Madani tercatat memiliki 456 siswa atau terbesar di Pasaman

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Pasaman

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SDIT CAHAYA MADANI 456 900.000 410.400.000
2 SD NEGERI 01 PASAR LADANG PANJANG 451 900.000 405.900.000
3 SD NEGERI 06 PAUH 417 900.000 375.300.000
4 SD NEGERI 01 TARUNG-TARUNG 408 900.000 367.200.000
5 SD NEGERI 05 PAUH 379 900.000 341.100.000
6 SD NEGERI 13 MALAMPAH UTARA 371 900.000 333.900.000
7 SD NEGERI 01 MURNI 344 900.000 309.600.000
8 SD NEGERI 09 TARUNG-TARUNG SELATAN 331 900.000 297.900.000
9 SD NEGERI 09 PAUH 322 900.000 289.800.000
10 SD NEGERI 17 SENTOSA PADANG GELUGUR 303 900.000 272.700.000
11 SD NEGERI 02 MARINGGING 294 900.000 264.600.000
12 SD NEGERI 09 PASAR LADANG PANJANG 291 900.000 261.900.000
13 SD NEGERI 05 SERASI 287 900.000 258.300.000
14 SD NEGERI 02 BAHAGIA PADANG GELUGUR 276 900.000 248.400.000
15 SD NEGERI 03 BERINGIN 266 900.000 239.400.000
16 SD NEGERI 04 SONTANG 262 900.000 235.800.000
17 SD NEGERI 16 KUAMANG 259 900.000 233.100.000
18 SD NEGERI 18 SUNGAI PANDAHAN 258 900.000 232.200.000
19 SD NEGERI 12 PADANG KUBU 250 900.000 225.000.000
20 SD NEGERI 04 PADANG ARO 228 900.000 205.200.000
21 SD NEGERI 06 PADANG SAWAH 228 900.000 205.200.000
22 SD NEGERI 09 LANAI SINUANGON 227 900.000 204.300.000
23 SD IT BAITUL QURAN PANTI 219 900.000 197.100.000
24 SD NEGERI 08 MAKMUR 218 900.000 196.200.000
25 SD NEGERI 05 TARUNG-TARUNG UTARA 218 900.000 196.200.000
26 SD NEGERI 01 KAMPUNG PARIT SILAYANG 214 900.000 192.600.000
27 SD NEGERI 04 SETIA 213 900.000 191.700.000
28 SD NEGERI 04 SIPARAYO 212 900.000 190.800.000
29 SD NEGERI 13 MAKMUR 209 900.000 188.100.000
30 SD NEGERI 14 PADANG ARO 205 900.000 184.500.000
31 SD NEGERI 04 LUNDAR 204 900.000 183.600.000
32 SD NEGERI 08 SENTOSA 204 900.000 183.600.000
33 SD NEGERI 17 SUNGAI PANDAHAN 203 900.000 182.700.000
34 SD NEGERI 12 TARUNG-TARUNG SELATAN 198 900.000 178.200.000
35 SD NEGERI 11 BAHAGIA PANTI 197 900.000 177.300.000
36 SD NEGERI 15 TABING 196 900.000 176.400.000
37 SD NEGERI 07 SILANG IV SILALANG 195 900.000 175.500.000
38 SD NEGERI 11 TANJUNG ALAI 195 900.000 175.500.000
39 SD IT DARUL AZZAM 195 900.000 175.500.000
40 SD NEGERI 06 AMPANG GADANG 193 900.000 173.700.000
41 SD NEGERI 16 SI PARAYO 193 900.000 173.700.000
42 SD NEGERI 10 TARUNG-TARUNG UTARA 191 900.000 171.900.000
43 SD TAHFIZH HAMALATUL QURAN 191 900.000 171.900.000
44 SD NEGERI 13 SERASI 186 900.000 167.400.000
45 SD NEGERI 10 PARIT BATU 185 900.000 166.500.000
46 SD NEGERI 03 BINJAI 184 900.000 165.600.000
47 SD NEGERI 08 TARUNG-TARUNG SELATAN 183 900.000 164.700.000
48 SDN 09 SENTOSA PADANG GELUGUR 177 900.000 159.300.000
49 SD NEGERI 03 BAHAGIA PADANG GELUGUR 177 900.000 159.300.000
50 SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA 173 900.000 155.700.000
51 SD NEGERI 16 KAMPUNG NAN VI 173 900.000 155.700.000
52 SD NEGERI 01 LANGSAT KADAP 170 900.000 153.000.000
53 SD NEGERI 13 TANJUNG BERINGIN 169 900.000 152.100.000
54 SD NEGERI 12 KOTO TINGGI 169 900.000 152.100.000
55 SD NEGERI 09 PETOK 168 900.000 151.200.000
56 SD NEGERI 05 PETOK 165 900.000 148.500.000
57 SD NEGERI 20 KAMPUNG PADANG 164 900.000 147.600.000
58 SD NEGERI 08 LUBUK LAYANG 163 900.000 146.700.000
59 SD NEGERI 11 KAMPUNG TUJUH 163 900.000 146.700.000
60 SD NEGERI 03 KUAMANG 162 900.000 145.800.000
61 SD NEGERI 19 AMBACANG ANGGANG 159 900.000 143.100.000
62 SD NEGERI 10 PAUH 158 900.000 142.200.000
63 SD NEGERI 02 PETOK 157 900.000 141.300.000
64 SD NEGERI 05 KAMPUNG KAJAI 157 900.000 141.300.000
65 SD NEGERI 22 BATANG TUHUR 156 900.000 140.400.000
66 SD NEGERI 17 PETOK 155 900.000 139.500.000
67 SD NEGERI 03 TARUNG-TARUNG UTARA 155 900.000 139.500.000
68 SD NEGERI 22 PETOK 153 900.000 137.700.000
69 SD NEGERI 21 PETOK 153 900.000 137.700.000
70 SD NEGERI 02 LUBUK LAYANG 152 900.000 136.800.000
71 SD NEGERI 14 SENTOSA PANTI 150 900.000 135.000.000
72 SD NEGERI 02 JAMBAK 150 900.000 135.000.000
73 SD NEGERI 01 SIMPANG SELATAN 149 900.000 134.100.000
74 SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK 147 900.000 132.300.000
75 SD NEGERI 01 KOTO RAJO 147 900.000 132.300.000
76 SD NEGERI 08 MALAMPAH UTARA 147 900.000 132.300.000
77 SD NEGERI 15 SONTANG 146 900.000 131.400.000
78 SD NEGERI 07 PADANG MENTIGGI 145 900.000 130.500.000
79 SD NEGERI 06 TARUNG-TARUNG 145 900.000 130.500.000
80 SD NEGERI 12 KOTO KACIAK 145 900.000 130.500.000
81 SDN 11 SIMPANG UTARA 144 900.000 129.600.000
82 SD NEGERI 11 TARUNG-TARUNG 143 900.000 128.700.000
83 SD NEGERI 07 KAMPUNG DALAM 143 900.000 128.700.000
84 SDN 07 Kauman 141 900.000 126.900.000
85 SD NEGERI 17 KAUMAN 141 900.000 126.900.000
86 SD NEGERI 07 PADANG SARAI 141 900.000 126.900.000
87 SD NEGERI 15 RUMAH NAN XXX 137 900.000 123.300.000
88 SD N 04 LANGUNG SAIYO 137 900.000 123.300.000
89 SD NEGERI 17 BATU BADINDING 136 900.000 122.400.000
90 SD NEGERI 14 BAHAGIA PADANG GELUGUR 136 900.000 122.400.000
91 SD NEGERI 14 TANJUNG BERINGIN 135 900.000 121.500.000
92 SD NEGERI 18 AMPANG GADANG 133 900.000 119.700.000
93 SD NEGERI 23 TABING 133 900.000 119.700.000
94 SD NEGERI 15 MALAMPAH UTARA 132 900.000 118.800.000
95 SD NEGERI 17 TANJUNG MAS 131 900.000 117.900.000
96 SD NEGERI 06 KELABU 131 900.000 117.900.000
97 SD NEGERI 06 MAKMUR 131 900.000 117.900.000
98 SD NEGERI 04 MUARO SUNGAI LOLO 131 900.000 117.900.000
99 SD NEGERI 05 GANGGO HILIA 130 900.000 117.000.000
100 SD NEGERI 03 SIMPANG UTARA 129 900.000 116.100.000
101 SD NEGERI 06 PANDAM 127 900.000 114.300.000
102 SD NEGERI 10 RAMBAH LANAI 126 900.000 113.400.000
103 SD NEGERI 09 KAMPUNG PARIT 126 900.000 113.400.000
104 SD NEGERI 02 GUGUAK MALINTANG 126 900.000 113.400.000
105 SD NEGERI 02 MUARO SUNGAI LOLO 125 900.000 112.500.000
106 SD NEGERI 07 PADANG KUBU 125 900.000 112.500.000
107 SD NEGERI 22 PADANG RANJAU 125 900.000 112.500.000
108 SD NEGERI 12 KUAMANG 124 900.000 111.600.000
109 SD NEGERI 06 LUBUK LAYANG 123 900.000 110.700.000
110 SD NEGERI 11 AIR ABU 123 900.000 110.700.000
111 SD NEGERI 04 GANGGO HILIA 122 900.000 109.800.000
112 SD NEGERI 32 TANJUNG BERINGIN 120 900.000 108.000.000
113 SD NEGERI 16 KAMPUNG DALAM 119 900.000 107.100.000
114 SD NEGERI 06 SIMPANG SELATAN 119 900.000 107.100.000
115 SD NEGERI 02 KOTO KACIAK 118 900.000 106.200.000
116 SD NEGERI 08 GANGGO MUDIAK 118 900.000 106.200.000
117 SD NEGERI 11 PARIT BATU 118 900.000 106.200.000
118 SD NEGERI 11 PASAR CUBADAK 117 900.000 105.300.000
119 SD NEGERI 19 PARIT LUBANG 115 900.000 103.500.000
120 SD NEGERI 08 BUKIT MALINTANG 114 900.000 102.600.000
121 SD NEGERI 03 KAMPUNG NAN VI 113 900.000 101.700.000
122 SD NEGERI 14 KAMPUNG KAJAI 113 900.000 101.700.000
123 SD NEGERI 03 KELABU 112 900.000 100.800.000
124 SD NEGERI 06 MUARA TAIS BARAT 112 900.000 100.800.000
125 SD NEGERI 19 LURAH BARANGIN 111 900.000 99.900.000
126 SD NEGERI 19 PASAR CUBADAK 111 900.000 99.900.000
127 SD NEGERI 09 SERASI 110 900.000 99.000.000
128 SD NEGERI 15 MURNI 110 900.000 99.000.000
129 SD NEGERI 14 RAMBAHAN 110 900.000 99.000.000
130 SD NEGERI 03 LURAH BERANGIN 110 900.000 99.000.000
131 SD NEGERI 01 MUARA TAIS TIMUR 109 900.000 98.100.000
132 SD NEGERI 08 MUARO SUNGAI LOLO 109 900.000 98.100.000
133 SD NEGERI 10 KOTO NOPAN SAIYO 108 900.000 97.200.000
134 SD NEGERI 09 Kabupaten RAJO 108 900.000 97.200.000
135 SD NEGERI 21 KELABU 108 900.000 97.200.000
136 SD NEGERI 01 SELAMAT 108 900.000 97.200.000
137 SD NEGERI 27 SALIBAWAN 107 900.000 96.300.000
138 SD NEGERI 20 SENTOSA 107 900.000 96.300.000
139 SD NEGERI 20 BAHAGIA PANTI 107 900.000 96.300.000
140 SD NEGERI 08 SALIBAWAN 107 900.000 96.300.000
141 SD NEGERI 20 RAMBAH LANAI 106 900.000 95.400.000
142 SD NEGERI 07 BAHAGIA PANTI 106 900.000 95.400.000
143 SD NEGERI 21 BAHAGIA PADANG GELUGUR 105 900.000 94.500.000
144 SD NEGERI 01 SALIBAWAN 105 900.000 94.500.000
145 SD NEGERI 24 TONANG RAYA 104 900.000 93.600.000
146 SD NEGERI 01 SUNGAI BARAMEH 104 900.000 93.600.000
147 SD NEGERI 17 PARIT BATU 104 900.000 93.600.000
148 SD NEGERI 08 KUAMANG 104 900.000 93.600.000
149 SD NEGERI 11 LUBUK GADANG 102 900.000 91.800.000
150 SD NEGERI 07 SIMPANG UTARA 102 900.000 91.800.000
151 SD NEGERI 19 KUAMANG 102 900.000 91.800.000
152 SD NEGERI 18 LUBUK LAYANG 101 900.000 90.900.000
153 SD NEGERI 01 BONJOL 101 900.000 90.900.000
154 SD NEGERI 22 KAMPUNG PARIT 100 900.000 90.000.000
155 SD NEGERI 13 PETOK 99 900.000 89.100.000
156 SD N 29 Simpang Kuayan 99 900.000 89.100.000
157 SD NEGERI 04 BUKIT MALINTANG 99 900.000 89.100.000
158 SD NEGERI 07 LANGUNG SEPAKAT 97 900.000 87.300.000
159 SD NEGERI 23 SIMPANG TIGA CUBADAK 96 900.000 86.400.000
160 SD NEGERI 02 Kabupaten NOPAN SAIYO 96 900.000 86.400.000
161 SD NEGERI 05 GUGUAK MALINTANG 96 900.000 86.400.000
162 SD NEGERI 10 BATU BADINDING 95 900.000 85.500.000
163 SD NEGERI 02 MUARA PENYENGGERAHAN 94 900.000 84.600.000
164 SD NEGERI 18 TARANTANG TUNGGANG 93 900.000 83.700.000
165 SD NEGERI 05 TONANG RAYA 93 900.000 83.700.000
166 SDN 23 KUAMANG 93 900.000 83.700.000
167 SD NEGERI 21 BONJOL 92 900.000 82.800.000
168 SD NEGERI 20 LURAH BERANGIN 92 900.000 82.800.000
169 SD NEGERI 21 KAMPUNG KAJAI 92 900.000 82.800.000
170 SD NEGERI 04 TALAGO 91 900.000 81.900.000
171 SD NEGERI 28 TALAGO 89 900.000 80.100.000
172 SD NEGERI 10 PINTU PADANG 89 900.000 80.100.000
173 SD NEGERI 09 MUARA TAIS BARAT 89 900.000 80.100.000
174 SD NEGERI 08 LANGUNG SEPAKAT 89 900.000 80.100.000
175 SD NEGERI 12 SIMPANG TIGA CUBADAK 88 900.000 79.200.000
176 SD NEGERI 19 TARUNG-TARUNG 87 900.000 78.300.000
177 SD NEGERI 05 LUBUK GADANG 87 900.000 78.300.000
178 SD NEGERI 11 BAHAGIA PADANG GELUGUR 86 900.000 77.400.000
179 SD NEGERI 25 TANJUNG BERINGIN 85 900.000 76.500.000
180 SD NEGERI 13 PANDAM 84 900.000 75.600.000
181 SD NEGERI 12 TANJUNG BETUNG 84 900.000 75.600.000
182 SD NEGERI 03 BANGKOK 84 900.000 75.600.000
183 SD NEGERI 24 KAMPUNG MELAYU 83 900.000 74.700.000
184 SD NEGERI 05 BANGKOK 83 900.000 74.700.000
185 SD NEGERI 10 LUBUK LAYANG 81 900.000 72.900.000
186 SD NEGERI 19 RAMBAH LANAI 81 900.000 72.900.000
187 SD N 06 KOTO RAJO 80 900.000 72.000.000
188 SD NEGERI 20 MALAMPAH UTARA 79 900.000 71.100.000
189 SD NEGERI 22 KAMPUNG TAJI 79 900.000 71.100.000
190 SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN 79 900.000 71.100.000
191 SD NEGERI 12 SELAMAT 79 900.000 71.100.000
192 SD NEGERI 16 PADANG MENTINGGI 77 900.000 69.300.000
193 SD NEGERI 13 PADANG MENTINGGI 76 900.000 68.400.000
194 SD NEGERI 15 LANGSAT KADAP 76 900.000 68.400.000
195 SD NEGERI 05 MAKMUR 76 900.000 68.400.000
196 SD NEGERI 18 MAKMUR 74 900.000 66.600.000
197 SD NEGERI 02 PINTU PADANG 74 900.000 66.600.000
198 SD NEGERI 25 SILANG IV SILALANG 72 900.000 64.800.000
199 SD NEGERI 23 TALAGO 72 900.000 64.800.000
200 SD NEGERI 21 KAMPUNG NAN VI 72 900.000 64.800.000
201 SD NEGERI 03 KOTO NOPAN SAIYO 72 900.000 64.800.000
202 SD NEGERI 03 MUARA TAIS TENGAH 72 900.000 64.800.000
203 SD NEGERI 07 MUARA TAIS TENGAH 72 900.000 64.800.000
204 SD NEGERI 26 MANGKUMANG 70 900.000 63.000.000
205 SDN 13 Rotan Gatah 69 900.000 62.100.000
206 SD NEGERI 17 TARUNG-TARUNG 67 900.000 60.300.000
207 SD NEGERI 14 LANGUNG SEPAKAT 66 900.000 59.400.000
208 SD NEGERI 18 TARUNG-TARUNG SELATAN 66 900.000 59.400.000
209 SD NEGERI 06 BATANG TIMBULAN 66 900.000 59.400.000
210 SD NEGERI 16 BATANG TUHUR 66 900.000 59.400.000
211 SD NEGERI 18 BONJOL 65 900.000 58.500.000
212 SD NEGERI 19 RAMBAHAN TIMUR 65 900.000 58.500.000
213 SD NEGERI 05 KOTO RAJO 65 900.000 58.500.000
214 SD NEGERI 12 KOTO RAJO 64 900.000 57.600.000
215 SD NEGERI 16 LANGSAT KADAP 63 900.000 56.700.000
216 SD NEGERI 04 MUARA TAIS TENGAH 63 900.000 56.700.000
217 SD NEGERI 33 SUNGAI PANDAHAN 62 900.000 55.800.000
218 SD NEGERI 11 LANGUNG SEPAKAT 61 900.000 54.900.000
219 SD NEGERI 14 TONANG RAYA 61 900.000 54.900.000
220 SD NEGERI 18 PASAR CUBADAK 60 900.000 54.000.000
221 SD NEGERI 26 KAMPUNG TAJI 59 900.000 53.100.000
222 SDN 04 Rambahan 57 900.000 51.300.000
223 SD NEGERI 15 TANJUNG MAS 55 900.000 49.500.000
224 SD NEGERI 13 KOTO NOPAN SAIYO 52 900.000 46.800.000
225 SD NEGERI 07 BATANG TIMBULAN 52 900.000 46.800.000
226 SD NEGERI 28 SIMPANG KELAPA 51 900.000 45.900.000
227 SD NEGERI 24 SUNGAI PANDAHAN 50 900.000 45.000.000
228 SD NEGERI 10 LUNDAR 50 900.000 45.000.000
229 SD NEGERI 31 TANJUNG ALAI 48 900.000 43.200.000
230 SD NEGERI 15 TARUNG-TARUNG UTARA 48 900.000 43.200.000
231 SD IT ATTIN SUMBAR LUBUK SIKAPING 48 900.000 43.200.000
232 SD NEGERI 07 SENTOSA 47 900.000 42.300.000
233 SD NEGERI 09 PINTUAI 47 900.000 42.300.000
234 SD NEGERI 30 TELUK EMBUN 46 900.000 41.400.000
235 SD NEGERI 11 KAMPUNG BARU 46 900.000 41.400.000
236 SD NEGERI 08 BOTUNG BUSUK 44 900.000 39.600.000
237 SD NEGERI 13 KOTO SAWAH 43 900.000 38.700.000
238 SD NEGERI 27 SIGALABUR 42 900.000 37.800.000
239 SD NEGERI 14 GANGGO MUDIAK 42 900.000 37.800.000
240 SDN 34 Setia Baru 41 900.000 36.900.000
241 SD NEGERI 14 MARAPAN 40 900.000 36.000.000
242 SD NEGERI 25 KAMPUNG PARIT 38 900.000 34.200.000
243 SDN 12 Kampung Sopan 37 900.000 33.300.000
244 SD NEGERI 16 SELAMAT 28 900.000 25.200.000
245 SD NEGERI 12 MUARA TAIS TIMUR 27 900.000 24.300.000
246 SD NEGERI 13 SUNGAI BARAMEH 27 900.000 24.300.000
247 SD NEGERI 10 HULU LAYANG 27 900.000 24.300.000
248 SD NEGERI 29 KAMPUNG TAJI 23 900.000 20.700.000
249 SD Negeri 10 Lanai Sinuangon 22 900.000 19.800.000
250 SDIT BAITURRAHMAN IMAM BONJOL 19 900.000 17.100.000
251 SDM BANGUN RAYA 13 900.000 11.700.000
  Total 32.444   29.199.600.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.