TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut harga jual beli emas Pegadaian terbaru sore ini, Senin (15/6/2026).
Galeri24 adalah perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi dan retail emas serta perhiasan yang juga merupakan anak perusahaan PT Pegadaian.
Untuk kantor dan outlet resmi Galeri 24 di Manado berlokasi di Kawasan Megamas Manado.
Jam Operasional: Buka setiap hari pukul 10.00 - 17.00 WITA.
Jarak kantor Galeri24 dari Bandara Sam Ratulangi Manado sekitar 13 km, dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekira 27 menit.
Berdasarkan informasi di Galeri.co.id yang diakses Tribun Manado pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 18.39 Wita.
Emas Galeri24 alami kenaikan Rp 22.000 dijual Rp 2.718.000 per gram dan harga buyback Rp 2.549.000 per gram.
Sementara itu untuk emas UBS naik Rp 28.000 dijual Rp 2.737.000 per gram dan harga buyback Rp 2.541.000 per gram.
Untuk harga emas Antam naik Rp 21.000 dijual Rp 2.839.000 per gram, harga buyback Rp 2.541.000 per gram.
Buyback adalah jika pemilik emas ingin menjual emasnya, maka akan dibeli dengan harga tersebut.
Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di antaranya:
1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado
3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado
4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang
Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.
Berikut rincian harga emas di pegadaian dalam pecahan lainnya per Senin (15/6/2026) yang dikutip dari dilaman Galeri.co.id.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.425.000 | Rp1.274.000 |
| 1 | Rp2.718.000 | Rp2.549.000 |
| 2 | Rp5.369.000 | Rp5.098.000 |
| 5 | Rp13.325.000 | Rp12.745.000 |
| 10 | Rp26.580.000 | Rp25.490.000 |
| 25 | Rp66.090.000 | Rp63.413.000 |
| 50 | Rp132.077.000 | Rp126.827.000 |
| 100 | Rp264.023.000 | Rp253.654.000 |
| 250 | Rp658.437.000 | Rp631.005.000 |
| 500 | Rp1.316.872.000 | Rp1.262.011.000 |
| 1000 | Rp2.633.743.000 | Rp2.524.022.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.480.000 | Rp1.270.000 |
| 1 | Rp2.737.000 | Rp2.541.000 |
| 2 | Rp5.432.000 | Rp5.082.000 |
| 5 | Rp13.422.000 | Rp12.707.000 |
| 10 | Rp26.702.000 | Rp25.414.000 |
| 25 | Rp66.623.000 | Rp63.223.000 |
| 50 | Rp132.973.000 | Rp126.447.000 |
| 100 | Rp265.841.000 | Rp252.895.000 |
| 250 | Rp664.407.000 | Rp629.118.000 |
| 500 | Rp1.327.254.000 | Rp1.258.236.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.472.000 | Rp1.270.000 |
| 1 | Rp2.839.000 | Rp2.541.000 |
| 2 | Rp5.614.000 | Rp5.082.000 |
| 3 | Rp8.395.000 | Rp7.624.000 |
| 5 | Rp13.957.000 | Rp12.707.000 |
| 10 | Rp27.857.000 | Rp25.414.000 |
| 25 | Rp69.511.000 | Rp63.223.000 |
| 50 | Rp138.939.000 | Rp126.447.000 |
| 100 | Rp277.797.000 | Rp252.895.000 |
Baca juga: Beri Dukungan ke Chyntia Kalangit, Warga Sitaro Padati PN Manado, Datang Pakai Uang Sendiri
_
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini