TRIBUNSUMSEL.COM -- Bank Mandiri kembali membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal kerja maupun investasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026.
Program ini menawarkan keunggulan berupa proses pengajuan yang cepat dengan plafon pinjaman mencapai Rp500 juta.
Terdapat beberapa kategori KUR yang disediakan, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, serta KUR Khusus.
Seluruh jenis pinjaman ini dibekali dengan suku bunga yang sangat kompetitif, yakni 6 persen efektif per tahun, serta tanpa kewajiban melampirkan agunan tambahan.
Untuk periode Juni 2026, masyarakat sudah bisa mengajukan kredit dengan nominal bervariasi mulai dari Rp10 juta hingga batas maksimal Rp500 juta.
Pada penyaluran tahun ini, Bank Mandiri memprioritaskan pembiayaan pada bidang-bidang strategis seperti sektor produktif, industri padat karya, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata.
Berikut daftar lengkap tabel angsuran KUR Mandiri Juni 2026 yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengajukan pinjaman dana mulai dari 10 juta hingga 500 juta.
| Limit Kredit | Jangka waktu (Bulan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 10,000,000 | 860,664 | 443,206 | 304,219 | 234,850 | 193,328 |
| 15,000,000 | 1,290,996 | 664,809 | 456,329 | 352,275 | 289,992 |
| 25,000,000 | 2,151,661 | 1,108,015 | 760,548 | 587,126 | 587,126 |
| 30,000,000 | 2,581,993 | 1,329,618 | 912,658 | 704,551 | 579,984 |
| 40,000,000 | 3,442,657 | 1,772,824 | 1,216,877 | 939,401 | 773,312 |
| 50,000,000 | 4,303,321 | 2,216,031 | 1,521,097 | 1,174,251 | 966,640 |
| 60,000,000 | 5,163,986 | 2,659,247 | 1,825,316 | 1,409,102 | 1,159,968 |
| 70,000,000 | 6,024,650 | 3,102,443 | 2,159,536 | 1,643,952 | 1,353,296 |
| 80,000,000 | 6,885,314 | 3,545,649 | 2,433,755 | 1,878,802 | 1,546,624 |
| 90,000,000 | 7,745,979 | 3,988,855 | 2,737,974 | 2,113,653 | 1,739,952 |
| 100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,280 |
| 110,000,000 | 9,467,307 | 4,875,267 | 3,346,413 | 2,583,353 | 2,126,608 |
| 150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
| 200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
| 350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,481 |
| 500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
Merujuk pada informasi resmi dari laman bankmandiri.co.id, berikut adalah rincian berkas dan dokumen yang wajib dipersiapkan oleh calon debitur berdasarkan jenis KUR yang dipilih
Seluruh program pinjaman KUR di atas memberlakukan suku bunga yang sama, yaitu sebesar 6 persen efektif per tahun.
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com