Dana BOS 2026 SMP di Pasuruan Rp 50,4 Miliar, SMP Bhinneka Tunggal Ika Kelola Rp 1,6 Miliar
agustri June 30, 2026 07:28 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Pasuruan, Jawa TImur mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 164 SMP mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 50,4 miliar.

Dari 164 sekolah tersebut, SMP Bhinneka Tunggal Ika tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,6 miliar.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SMP di Kabupaten Pasuruan lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 83.514.880.000 untuk 192 SMP di Batam dengan satuan biaya Rp 1.360.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SMP di Pasuruan

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 164 SMP (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 50.402.520.000
  • Total siswa : 44.604 peserta didik

Mengapa SMP Bhinneka Tunggal Ika Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 1,6 miliar yang dikelola SMP Bhinneka Tunggal Ika bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMP di Pasuruan Rp 1.130.000.

SMP Bhinneka Tunggal Ika tercatat memiliki 1.463 siswa atau terbesar di Pasuruan

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMP di Pasuruan

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA 1.463 1.130.000 1.653.190.000
2 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PANDAAN 1.216 1.130.000 1.374.080.000
3 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BEJI 1.174 1.130.000 1.326.620.000
4 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL 1.148 1.130.000 1.297.240.000
5 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PANDAAN 1.146 1.130.000 1.294.980.000
6 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BANGIL 1.139 1.130.000 1.287.070.000
7 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BANGIL 997 1.130.000 1.126.610.000
8 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI 989 1.130.000 1.117.570.000
9 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 SUKOREJO 939 1.130.000 1.061.070.000
10 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 NGULING 891 1.130.000 1.006.830.000
11 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL 879 1.130.000 993.270.000
12 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BEJI 879 1.130.000 993.270.000
13 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GONDANGWETAN 832 1.130.000 940.160.000
14 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TUTUR 828 1.130.000 935.640.000
15 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GRATI 826 1.130.000 933.380.000
16 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN 814 1.130.000 919.820.000
17 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GRATI 776 1.130.000 876.880.000
18 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 BANGIL 776 1.130.000 876.880.000
19 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PRIGEN 738 1.130.000 833.940.000
20 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KRATON 736 1.130.000 831.680.000
21 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 NGULING 724 1.130.000 818.120.000
22 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REMBANG 674 1.130.000 761.620.000
23 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WONOREJO 669 1.130.000 755.970.000
24 SMP ALBERR PANDAAN 658 1.130.000 743.540.000
25 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK 618 1.130.000 698.340.000
26 SMP AT-TIBYAN 609 1.130.000 688.170.000
27 SMP MAARIF NU 607 1.130.000 685.910.000
28 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWODADI 594 1.130.000 671.220.000
29 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KRATON 571 1.130.000 645.230.000
30 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PRIGEN 554 1.130.000 626.020.000
31 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 SUKOREJO 544 1.130.000 614.720.000
32 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWODADI 534 1.130.000 603.420.000
33 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWODADI 498 1.130.000 562.740.000
34 "UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU
ATAP" 430 1.130.000 485.900.000
35 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 NGULING 398 1.130.000 449.740.000
36 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GONDANGWETAN 377 1.130.000 426.010.000
37 SMP AL-YASINI KRATON 374 1.130.000 422.620.000
38 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 POHJENTREK 365 1.130.000 412.450.000
39 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REJOSO 352 1.130.000 397.760.000
40 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KEJAYAN 337 1.130.000 380.810.000
41 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI 336 1.130.000 379.680.000
42 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REMBANG 325 1.130.000 367.250.000
43 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PASREPAN 313 1.130.000 353.690.000
44 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TOSARI 310 1.130.000 350.300.000
45 SMP AL AZHAR POHJENTREK 301 1.130.000 340.130.000
46 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PUSPO 299 1.130.000 337.870.000
47 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 LUMBANG 298 1.130.000 336.740.000
48 SMP WALISONGO GEMPOL 287 1.130.000 324.310.000
49 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REJOSO 285 1.130.000 322.050.000
50 SMP ISLAM SUKOREJO 282 1.130.000 318.660.000
51 SMP AL FALAH KRATON 280 1.130.000 316.400.000
52 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KEJAYAN 270 1.130.000 305.100.000
53 SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK 267 1.130.000 301.710.000
54 SMP TERPADU AL HIDAYAH SUKOREJO 267 1.130.000 301.710.000
55 SMP ROUDLOTUL AQOIDI 258 1.130.000 291.540.000
56 SMP MANDALA NUSANTARA 252 1.130.000 284.760.000
57 SMP SUNAN BONANG 229 1.130.000 258.770.000
58 SMP YADIKA BANGIL 229 1.130.000 258.770.000
59 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WINONGAN 225 1.130.000 254.250.000
60 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WONOREJO 222 1.130.000 250.860.000
61 SMP SUNAN KUDUS 221 1.130.000 249.730.000
62 SMP ALMA HADUL ISLAMI 219 1.130.000 247.470.000
63 SMP DARUL ULUM 5 REBALAS 218 1.130.000 246.340.000
64 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 BANGIL SATU ATAP 205 1.130.000 231.650.000
65 SMP HASAN MUNADI 197 1.130.000 222.610.000
66 SMP 45 GERBO 185 1.130.000 209.050.000
67 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 NGULING 185 1.130.000 209.050.000
68 SMP ANAK BANGSA CERDAS 183 1.130.000 206.790.000
69 SMP YAPENAS GEMPOL 173 1.130.000 195.490.000
70 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LUMBANG 170 1.130.000 192.100.000
71 SMP AL INAYAH PURWOSARI 166 1.130.000 187.580.000
72 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TUTUR 165 1.130.000 186.450.000
73 SMPI YANUBA 158 1.130.000 178.540.000
74 SMP DARUL ULUM SUMURWARU 155 1.130.000 175.150.000
75 SMPIT AL USWAH BANGIL 151 1.130.000 170.630.000
76 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PUSPO SATU ATAP 148 1.130.000 167.240.000
77 SMP ISLAM YAKIN TUTUR 145 1.130.000 163.850.000
78 "UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 LUMBANG SATU
ATAP" 145 1.130.000 163.850.000
79 SMP NU LEKOK 141 1.130.000 159.330.000
80 SMP DARUL ULUM KARANG PANDAN 141 1.130.000 159.330.000
81 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PASREPAN 140 1.130.000 158.200.000
82 SMP ISLAM PGRI TUTUR 133 1.130.000 150.290.000
83 SMP MUHAMMADIYAH 3 PANDAAN 131 1.130.000 148.030.000
84 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TUTUR SATU ATAP 129 1.130.000 145.770.000
85 SMP Excellent Madina 129 1.130.000 145.770.000
86 SMPI AL IKHLAS 128 1.130.000 144.640.000
87 SMP ISLAM AL HIDAYAH 127 1.130.000 143.510.000
88 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GRATI 125 1.130.000 141.250.000
89 SMPI MAMBAUL ULUM 122 1.130.000 137.860.000
90 SMP AL MUSTAQIM SUKOREJO 120 1.130.000 135.600.000
91 "UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PASREPAN SATU
ATAP" 118 1.130.000 133.340.000
92 SMP KRISTEN BAITHANI TOSARI 116 1.130.000 131.080.000
93 SMPP AL AZHAR 116 1.130.000 131.080.000
94 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PUSPO SATU ATAP 115 1.130.000 129.950.000
95 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP 115 1.130.000 129.950.000
96 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PUSPO SATU ATAP 114 1.130.000 128.820.000
97 SMP AR-ROUDHOH 114 1.130.000 128.820.000
98 SMP PGRI BEJI 109 1.130.000 123.170.000
99 SMP AL AZHAR PRIGEN 109 1.130.000 123.170.000
100 SMPS ROUDLOTUL ULUM BANGIL 106 1.130.000 119.780.000
101 SMP YAYASAN PANDAAN 105 1.130.000 118.650.000
102 SMP MUHAMMADIYAH 2 BANGIL 104 1.130.000 117.520.000
103 SMP MAARIF PRIGEN 102 1.130.000 115.260.000
104 SMP BABUL KHAIRAT 102 1.130.000 115.260.000
105 SMP KATOLIK PANTI PARAMA PANDAAN 93 1.130.000 105.090.000
106 SMPS ISLAM SYAMSUL ARIFIN 93 1.130.000 105.090.000
107 "UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PASREPAN SATU
ATAP" 92 1.130.000 103.960.000
108 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TOSARI SATU ATAP 91 1.130.000 102.830.000
109 SMP ISLAM AL MU AWANAH 87 1.130.000 98.310.000
110 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TOSARI SATU ATAP 86 1.130.000 97.180.000
111 SMP ISLAM PURWOSARI 85 1.130.000 96.050.000
112 SMP IBS NURUL FAIZAH 85 1.130.000 96.050.000
113 SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL 83 1.130.000 93.790.000
114 SMP A. WAHID HASYIM 2 REJOSO 82 1.130.000 92.660.000
115 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 TOSARI SATAP 82 1.130.000 92.660.000
116 SMP ISLAM TERPADU BAITUL ULUM GEMPOL 79 1.130.000 89.270.000
117 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 LUMBANG SATAP 75 1.130.000 84.750.000
118 SMP ISLAM NURUL MUSHTHOFA 75 1.130.000 84.750.000
119 SMP PASIR PANJANG 75 1.130.000 84.750.000
120 SMP SALAFIAH WONOREJO 74 1.130.000 83.620.000
121 SMP ISLAM AL ASMUNY 74 1.130.000 83.620.000
122 SMP ISLAM AL QODIRI 70 1.130.000 79.100.000
123 SMP DARUSSALAM 70 1.130.000 79.100.000
124 SMP AL KHER BEJI 70 1.130.000 79.100.000
125 SMP AL AZHAR ASY SYARIF 68 1.130.000 76.840.000
126 SMP AL AMIEN WONOREJO 66 1.130.000 74.580.000
127 SMP ADVENT PURWODADI 62 1.130.000 70.060.000
128 SMP IC NURUL HIDAYAH 62 1.130.000 70.060.000
129 SMP AL ASYARY AL KHOZINY 61 1.130.000 68.930.000
130 SMP ISLAM AL IBRAHIMI 61 1.130.000 68.930.000
131 SMP PGRI BANGIL 58 1.130.000 65.540.000
132 SMP PUTRI DARUT TAUHID BANGIL 55 1.130.000 62.150.000
133 SMP NURUL QUDUS BEJI 53 1.130.000 59.890.000
134 SMP ISLAM AL - MUNAWWAROH 51 1.130.000 57.630.000
135 SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA 50 1.130.000 56.500.000
136 SMP ISLAM BAHRUL ULM 48 1.130.000 54.240.000
137 SMP PGRI KEPULUNGAN GEMPOL 47 1.130.000 53.110.000
138 SMP AHMAD YANI BANGIL 46 1.130.000 51.980.000
139 SMP SEJAHTERA 45 1.130.000 50.850.000
140 SMP MAMBAUL KHOIR 45 1.130.000 50.850.000
141 SMP KRISTEN BAITHANI TUTUR 43 1.130.000 48.590.000
142 SMP AL AZHAR REMBANG 43 1.130.000 48.590.000
143 SMP AR RIYADH 42 1.130.000 47.460.000
144 SMP TLOGO MULYO 41 1.130.000 46.330.000
145 SMP ISLAM NURUL ANWAR 41 1.130.000 46.330.000
146 SMP ISLAM SUNAN GUNUNG JATI 39 1.130.000 44.070.000
147 SMPS DZUN NURAIN BEJI 36 1.130.000 40.680.000
148 SMP ISLAM YASPAI BEJI 34 1.130.000 38.420.000
149 SMP TAMAN DEWASA PRIGEN 32 1.130.000 36.160.000
150 SMP AL-QURAN NURUT TAQWA 29 1.130.000 32.770.000
151 SMP ARJUNA 28 1.130.000 31.640.000
152 SMP ISLAM TSAMROTUL AFKAR 24 1.130.000 27.120.000
153 SMP MUSLIM CENDEKIA 20 1.130.000 22.600.000
154 SMP PGRI PURWOSARI 18 1.130.000 20.340.000
155 SMP PGRI SUKOREJO 17 1.130.000 19.210.000
156 SMP PGRI 1 PRIGEN 17 1.130.000 19.210.000
157 SMP EXCELLENT AL-IKHLAS REMBANG 16 1.130.000 18.080.000
158 SMP AJ. MERDEKA 15 1.130.000 16.950.000
159 SMP PLUS MIHROBUL MUHIBBIN 14 1.130.000 15.820.000
160 SMP PERSATUAN 13 1.130.000 14.690.000
161 SMP DEWANTORO PURWOSARI 10 1.130.000 11.300.000
162 SMP ANNUR ASSALAFY 10 1.130.000 11.300.000
163 SMP HESTI WIRA CAKTI PANDAAN 10 1.130.000 11.300.000
164 SMP PGRI PANDAAN 5 1.130.000 5.650.000
  Total 44.604   50.402.520.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.