Harga Emas Antam di Palembang Kembali Meroket Hari Ini 8 Agustus, Segini Harga per Gram
Odi Aria August 08, 2026 02:27 PM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Harga emas Antam di Kota Palembang kembali mengalami kenaikan pada, Sabtu (8/8/2026).

Mengacu pada data laman resmi Logam Mulia pada pukul 09.19 WIB, harga dasar emas Antam hari ini mencapai Rp2.690.000 per gram.

Harga tersebut naik Rp40.000 per gram dibandingkan harga pada Jumat (7/8/2026), yang berada di level Rp2.650.000 per gram.

Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harga emas Antam 1 gram menjadi Rp2.696.725.

Sementara itu, harga buyback emas Antam untuk ukuran 1 gram berada di angka Rp2.461.000.

Untuk transaksi penjualan kembali emas ke PT Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, berlaku potongan PPh 22 sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Tarifnya sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pembaruan harga emas Antam di situs Logam Mulia dilakukan setiap hari mulai pukul 08.30 WIB.

Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Berikut data lengkap harga Emas Antam di Kota Palembang hari ini, Sabtu (8/8/2026):

  • 0.5 gr: Harga Dasar : Rp1.395.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp1.398.488
  • 1 gr: Harga Dasar : Rp2.690.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp2.696.725
  • 2 gr: Harga Dasar : Rp5.320.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp5.333.300
  • 3 gr: Harga Dasar : Rp7.955.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp7.974.888
  • 5 gr: Harga Dasar : Rp13.225.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp13.258.063
  • 10 gr: Harga Dasar : Rp26.395.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp26.460.988
  • 25 gr: Harga Dasar : Rp65.862.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp66.026.655
  • 50 gr: Harga Dasar : Rp131.645.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp131.974.113
  • 100 gr: Harga Dasar : Rp263.212.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp263.870.030
  • 250 gr: Harga Dasar : Rp657.765.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp659.409.413
  • 500 gr: Harga Dasar : Rp1.315.320.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp1.318.608.300
  • 1000 gr: Harga Dasar : Rp2.630.600.000 | setelah Pajak PPh 0.25 persen: Rp2.637.176.500

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.