TRIBUNNEWS.COM - Timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada laga kedua grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Stadion Nasional Laos, Kamis (3/9/2026) pukul 19.00 WIB
Laga melawan Laos menjadi menjadi kesempatan bagi tim asuhan Nova Arianto untuk memperbaiki hasil sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027.
Garuda Muda sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia, dan kini dituntut tampil lebih efektif agar bisa mengamankan tiga poin.
Nova Arianto mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi setelah pertandingan melawan Malaysia.
Menurutnya, para pemain sudah menunjukkan kerja keras, tetapi masih ada dua aspek yang harus segera diperbaiki, yakni penyelesaian akhir dan fokus selama pertandingan.
“Kalau saya bicara tentang isi pertandingan, pemain sebenarnya sangat bekerja dengan baik di pertandingan kemarin."
"Hanya masalah finishing dan fokus di pertandingan yang membuat kami belum mampu mendapatkan poin maksimal,” ujar Nova, Selasa (1/9/2026), dikutip dari laman Kita Garuda.
Evaluasi tersebut langsung dilakukan dalam sesi pemulihan setelah pertandingan. Tim pelatih tidak hanya memberikan waktu bagi pemain untuk memulihkan kondisi, tetapi juga kembali mengasah kemampuan penyelesaian akhir.
"Hal itu menjadi catatan kami, termasuk pagi tadi dalam melakukan recovery. Bagaimana kami mengasah kembali masalah finishing agar di pertandingan ke depannya bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Baca juga: Jadwal Timnas U20 Indonesia vs Laos di Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Misi Wajib Menang Garuda
Selain membenahi kekurangan dari pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-20 juga mulai mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Laos.
Tim pelatih telah mengamati permainan calon lawan dan menemukan sejumlah aspek yang perlu diwaspadai.
Laos akan tampil sebagai tuan rumah. Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi keuntungan bagi lawan, terutama karena mereka memiliki semangat juang dan kecepatan yang cukup baik.
"Kami sudah melihat Laos. Laos sebagai tuan rumah mempunyai daya juang yang sangat baik. Dari sisi kecepatan maupun daya juang, mereka sangat baik dan itu menjadi catatan kami," kata Nova.
Laos sendiri datang ke pertandingan ini dengan tekanan lebih besar setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka.
Dua gol Australia dicetak Marcus Neill melalui titik penalti pada menit ke-14 dan Lewis Marinucci lewat sundulan pada menit ke-49.
Kekalahan tersebut membuat Laos belum mengoleksi poin. Karena itu, mereka juga membutuhkan kemenangan atas Indonesia untuk menjaga peluang lolos dari Grup H.
Situasi Indonesia tidak jauh berbeda. Hasil imbang melawan Malaysia membuat Garuda Muda baru mengumpulkan satu poin.
Tambahan tiga poin atas Laos menjadi target penting sebelum Indonesia menghadapi Australia pada pertandingan terakhir.
Selain strategi, Nova juga harus menentukan komposisi pemain secara cermat. Persaingan Grup H masih terbuka, sementara Indonesia masih harus menghadapi Australia yang diprediksi menjadi lawan terberat.
Format kualifikasi membuat setiap pertandingan memiliki arti penting. Hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027.
Karena itu, Nova tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru dalam menentukan pemain yang akan diturunkan menghadapi Laos.
“Kami harus berhitung tentang siapa pemain yang akan bermain. Kami tahu hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang akan lolos. Itu menjadi perhatian kami dalam menentukan pemain yang akan tampil,” jelas Nova.
Tim pelatih masih akan memantau kondisi pemain sebelum menentukan strategi dan komposisi terbaik.
Dengan dua pertandingan tersisa, Indonesia membutuhkan keseimbangan antara upaya mengejar kemenangan dan menjaga kesiapan skuad untuk laga berikutnya.
"Kami masih melihat situasinya. Semoga apa pun yang kami persiapkan bisa membuat kami lolos ke Piala Asia," tutupnya.
Pertandingan melawan Laos pun menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia U-20 untuk bangkit.
Setelah gagal meraih kemenangan atas Malaysia, Garuda Muda harus memaksimalkan persiapan, memperbaiki finishing dan menjaga fokus agar bisa mendapatkan tiga poin sebelum menghadapi Australia.
Baca juga: Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Asia U20 2027 usai Diimbangi Malaysia: Masih Terbuka Lebar
| Grup | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| F | Irak U-20 vs Turkmenistan U-20 | 1-2 |
| F | Thailand U-20 vs UEA U-20 | 1-0 |
| G | Jepang U-20 vs Kuwait U-20 | 4-0 |
| G | Yaman U-20 vs Kamboja U-20 | 1-2 |
| H | Indonesia U-20 vs Malaysia U-20 | 0-0 |
| H | Australia U-20 vs Laos U-20 | 2-0 |
| J | Chinese Taipei U-20 vs Makau U-20 | 5-0 |
| J | Singapura U-20 vs Bhutan U-20 | 3-1 |
| K | Myanmar U-20 vs Sri Lanka U-20 | 4-0 |
| K | Maladewa U-20 vs Brunei U-20 | 2-0 |
| C | Iran U-20 vs Palestina U-20 | 2-1 |
| C | Vietnam U-20 vs Korea Utara U-20 | 0-3 |
| A | Lebanon U-20 vs Korea Selatan U-20 | 2-3 |
| B | Suriah U-20 vs India U-20 | 0-1 |
| I | Kepulauan Mariana Utara U-20 vs Mongolia U-20 | 0-7 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Korea Selatan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Kirgiztan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Lebanon U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Uzbekistan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | India U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Suriah U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Bangladesh U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Korea Utara U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Iran U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Palestina U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Vietnam U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Yordania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Bahrain U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Tajikistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Qatar U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Arab Saudi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Oman U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Hong Kong U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Turkmenistan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Thailand U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Iraq U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Uni Emirat Arab U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Jepang U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Kamboja U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Yaman U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Kuwait U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Australia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Indonesia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Laos U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Mongolia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 |
| 2 | Guam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Kep. Mariana Utara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Chinese Taipei U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Singapura U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Bhutan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Makau U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| Pos | Tim | P | M | S | K | Gol | SG | Pts |
| 1 | Myanmar U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Maldiv U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Brunei U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Sri Lanka U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
(Tribunnews.com/Tio)
(Tribunnews.com/Tio)