TRIBUNNEWS.COM - Al Hilal kembali menunjukkan dominasinya di Liga Arab Saudi 2024/25 saat melawan Al-Okhdood dalam laga pekan ke-18, Jumat (31/1/2025) malam.
Dalam laga yang digelar di Kingdom Arena itu, Al Hilal pesta dengan kemenangan telak 4-0 atas Al-Okhdood.
Meski tampil tanpa Aleksandar Mitrovic, tim asuhan Jorge Jesus tetap perkasa dan kini semakin kokoh di puncak klasemen dengan 46 poin.
Al Hilal tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Caio Cesar, pemain baru asal Brasil, mencetak gol cepat pada menit ke-4 dalam laga debutnya.
Tim tuan rumah terus menekan, dan akhirnya Sergej Milinkovic-Savic menggandakan keunggulan di menit ke-43.
Menjelang babak pertama usai, Marcos Leonardo mencetak gol ketiga pada menit ke-45+2, membuat Al Hilal unggul 3-0 saat turun minum.
Striker asal Brasil tersebut kembali mencetak gol keduanya di menit ke-55, menutup kemenangan 4-0 bagi Al Hilal.
Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Al Hilal di puncak klasemen dengan 46 poin dari 18 pertandingan.
Mereka unggul tiga poin dari Ittihad FC yang saat ini menempati runner up dengan memiliki satu pertandingan sisa.
Sementara itu, Al Nassr yang sehari sebelumnya menang 1-2 atas Al Raed kembali tertinggal delapan poin dari Al Hilal.
Al Hilal terus menunjukkan ketangguhannya, bahkan tanpa Mitrovic yang saat ini sedang mengalami cedera.
Diketahui, Mitrovic cedera saat melawan Al Ittihad di King Cup. Namun Al Hilal sudah beradaptasi dengan hilangnya sosok Mitrovic dan terus meraih kemenangan.
Jika tren positif ini berlanjut, sulit bagi tim lain, termasuk Al Nassr dan Ittihad, untuk mengejar mereka.
Pos | Klub | T | M | S | K | Gm | GK | Sg | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 17 | 40 | 46 |
2 | Ittihad fc | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 43 |
3 | Al Nassr | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | 38 |
4 | Al Qadisiyah | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 37 |
5 | Anggota Al Saudi | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | 17 | 35 |
6 | Al Shabab | 19 | 9 | 2 | 7 | 26 | 20 | 6 | 29 |
7 | Al Riyadh | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 28 |
8 | Al Khaleej | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | 26 |
9 | Al Taawoun | 16 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 |
10 | Al Ettifaq | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 |
11 | DAMAC FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 21 |
12 | Al Kholood | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
13 | Al Feiha | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 | -13 | 16 |
14 | Al Okhdood | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
15 | Al Raed | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 32 | -11 | 14 |
16 | Al Orubah | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 37 | -26 | 14 |
17 | Al Wahda | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 42 | -20 | 13 |
18 | Al Fateh | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 39 | -24 | 9 |
(Tio)