15-19 दरम्यान घरगुती नवीन-युग तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्रितपणे $347.7 दशलक्ष उभे केले
रेनमॅटर, फायरसाइड व्हेंचर्स, टायटन कॅपिटल आणि 360 वन ॲसेट या आठवड्यात भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये सर्वाधिक सक्रिय गुंतवणूकदार राहिले.
ईकॉमर्सने फंडिंग चार्टमध्ये अव्वल स्थान मिळवले आणि या आठवड्यात $48.3 मिलियन उभारले, मागील आठवड्यात $7.7 मिलियन पेक्षा 5X ने वाढले
जवळपास सहा आठवड्यांच्या निःशब्द फंडिंग ट्रेंडनंतर, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमने या आठवड्यात जोरदार पुनरागमन केले. वाढत्या गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्याला ठळक करून, 15-19 दरम्यान घरगुती नवीन-युगातील तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्रितपणे $347.7 दशलक्ष उभे केले.
आठवड्या-दर-आठवड्याच्या आधारावर, मागील आठवड्यात मिळालेल्या $127.2 Mn वरून निधी संख्या 173% वाढली.
दरम्यान, डीलच्या संख्येच्या बाबतीत, गेल्या आठवड्यात 21 च्या तुलनेत या आठवड्यात 27 व्यवहार झाले.
<. sans-serif; अक्षर-अंतर: 0 !महत्त्वपूर्ण; .कोड-ब्लॉक. पॅडिंग: 20px 10px; कोड ब्लॉक किमान-उंची: 120px !महत्त्वाचे-फिट: कव्हर; auto !महत्त्वपूर्ण; लाइन-उंची: 15px; .single .code-block.code-block-55 .entry-title.recommended-block-head a { font-size: 12px !महत्वपूर्ण; .-code-carlock; मेटा-रॅपर
.code-block.code-block-55 .type-post .card-rapper .card-content .entry-title.recommended-block-head { line-height: 14px !महत्वाचे; समास: 5px 0 10px !महत्त्वाचे; } .code-block.code-block-55 .card-wrapper.common-card .meta-wrapper span { फॉन्ट-आकार: 6px; समास: 0; } .code-block.code-block-55 .large-4.medium-4.small-6.column { कमाल-रुंदी: 48%; } .code-block.code-block-55 .sponsor-tag-v2>span { पॅडिंग: 2px 5px !महत्त्वाचे; फॉन्ट-आकार: 8px !महत्त्वाचे; फॉन्ट-वजन: 400; सीमा-त्रिज्या: 4px; फॉन्ट-वजन: 400; फॉन्ट-शैली: सामान्य; font-family: noto sans, sans-serif; रंग: #fff; अक्षर-अंतर: 0; उंची: स्वयं !महत्वाचे; } .code-block.code-block-55 .tagged { समास: 0 0 -4px; रेखा-उंची: 22px; पॅडिंग: 0; } .code-block.code-block-55 a.sponsor-tag-v2 { समास: 0; } } ))))>))>
| तारीख | कंपनी | सेक्टर | उपक्षेत्र | व्यवसाय मॉडेल | निधी गोल आकार | निधी गोल प्रकार | गुंतवणूकदार | प्रमुख गुंतवणूकदार |
| १७ डिसेंबर २०२५ | MoEngage | एंटरप्राइझ टेक | क्षैतिज SaaS | B2B | $180 मिलियन* | मालिका एफ | क्रिस कॅपिटल, ड्रॅगन फंड्स आणि श्रोडर्स कॅपिटल, गोल्डमन सॅक्स अल्टरनेटिव्ह्ज आणि नवीन गुंतवणूकदार A91 भागीदार | क्रिस कॅपिटल, ड्रॅगन फंड आणि श्रोडर्स कॅपिटल |
| १६ डिसेंबर २०२५ | दिग्नातरा | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | स्पेसटेक | B2B, B2G | $५० मिलियन | मालिका B | SBI Investments Co Japan, 360 One मालमत्ता आणि उद्योजक रॉनी स्क्रूवाला, पीक XV भागीदार आणि कलारी कॅपिटल | – |
| १६ डिसेंबर २०२५ | मोक्सी सौंदर्य | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $15 मिलियन | मालिका ए | नवीन परवाल, संगीत अग्रवाल, अर्जुन पुरकायस्थ, फायरसाइड व्हेंचर्स, शंतनू देशपांडे, सुहासिनी संपत, रोहित कपूर, बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स | बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स |
| १९ डिसेंबर २०२५ | स्टॉकग्रो | फिनटेक | गुंतवणूक तंत्रज्ञान | B2C | $13 दशलक्ष | मालिका B | BITKRAFT उपक्रम | BITKRAFT उपक्रम |
| १८ डिसेंबर २०२५ | वर्कइंडिया | एंटरप्राइझ तंत्रज्ञान | एचआर सॉफ्टवेअर | B2B | $10.8 दशलक्ष | मालिका B | BEENEXT Capital, Avishkar Capital | आविष्कार कॅपिटल |
| १७ डिसेंबर २०२५ | टॅगबिन | एंटरप्राइझ सेवा | सल्लामसलत | B2B | $10 मिलियन | – | सेगेन फ्लॅगशिप ग्रोथ ओइ फंड, द सोनवाडियन कम, द क्वेट, रामास दामी, मोहित अग्रेतेस, इद्धतन इर, अभिनंदन लोन | – |
| १८ डिसेंबर २०२५ | ओबेन इलेक्ट्रिक | क्लीन टेक | इलेक्ट्रिक वाहने | B2B | $10 मिलियन | प्री-सीरिज बी | राज के सोईन, मुसा डकरी, रमेश भुतडा | – |
| १९ डिसेंबर २०२५ | विरोहण | एडटेक | डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म | B2C | $7.5 दशलक्ष | मालिका B | Mynavi Corporation, Blume Ventures, Bharat Inclusive Technologies Seed Fund, Rebright Partners | मायनवी कॉर्पोरेशन |
| १७ डिसेंबर २०२५ | सुपर यू | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $7 मिलियन | मालिका B | V3 व्हेंचर्स, रेन मॅटर, गृह सामूहिक ग्राहक निधी | V3 उपक्रम |
| १५ डिसेंबर २०२५ | रडार कंघी | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | स्पेसटेक | B2B, B2G | $7 मिलियन | मालिका ए | 360 एक मालमत्ता आणि शास्त्र VC | 360 एक मालमत्ता |
| १६ डिसेंबर २०२५ | अंडरनीट | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $6 दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | फायरसाइड व्हेंचर्स | फायरसाइड व्हेंचर्स |
| १९ डिसेंबर २०२५ | अन्न ऍग्रो फूड्स | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $५.८ दशलक्ष | मालिका ए | आयव्हीकॅप व्हेंचर्स | आयव्हीकॅप व्हेंचर्स |
| १५ डिसेंबर २०२५ | ॲटमबर्ग | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $४.८ दशलक्ष | – | फोर्ज कॅपिटल, व्हाईट व्हेल पार्टनर्स, तन्मय भट्ट | फोर्ज कॅपिटल |
| १५ डिसेंबर २०२५ | रोटर | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $3 मिलियन | – | Nikhil Kamath, Venture Catalysts, 100Unicorns, Vivek Oberoi, Tanmay Bhatt, Varun Alagh, Gaurav Khatri, Nitin Jain, Vivesh Khurana | निखिल कामथ, व्हेंचर कॅटॅलिस्ट, 100 युनिकॉर्न, विवेक ओबेरॉय, तन्मय भट्ट |
| १८ डिसेंबर २०२५ | मॅग्मा | एंटरप्राइझ सेवा | उत्पादन सेवा | B2B | $3 मिलियन | मालिका ए | Rainmatter, Unicorn India Ventures, Maithan Alloys | पावसाचे पदार्थ |
| १६ डिसेंबर २०२५ | आश्वस्त | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B | $2.8 दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | Rainmatter, Unicorn India Ventures, Maithan Alloys | रेनमॅटर, युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्स |
| १९ डिसेंबर २०२५ | दूध केंद्र | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $2.5 दशलक्ष | – | व्ही-डेअरी | व्ही-डेअरी |
| १७ डिसेंबर २०२५ | विकेडगुड | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $2.2 दशलक्ष | – | शिल्पा शेट्टी, ओरिओस व्हेंचर पार्टनर्स, एशियाना फंड | – |
| १५ डिसेंबर २०२५ | CuePilot AI | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $१.८ दशलक्ष | प्री-सीड | सुपर व्हेंचर्स, टायटन कॅपिटल, युनिलेझर व्हेंचर्स | युनिलेझर व्हेंचर्स |
| १७ डिसेंबर २०२५ | डीकोड वय | आरोग्य तंत्रज्ञान | जीवनविज्ञान | B2B | $१.७ दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | कृष्णप्रसाद चिगुरुपती | कृष्णप्रसाद चिगुरुपती |
| १६ डिसेंबर २०२५ | EDT | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $१.४ मिलियन | प्री-सीड | सॉस व्हीसी, कंझ्युमर कलेक्टिव, मिथुन सचेती, अमित खतर, वरुण खेतान | सॉस व्हीसी |
| १६ डिसेंबर २०२५ | क्विनट्रान्स | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | रोबोटिक्स | B2B | $७५० K | प्री-सीड | Capital-A, Sumeet Kabra, SanchiConnect, AIC-Pinnacle, IIMA Ventures | कॅपिटल-ए |
| १७ डिसेंबर २०२५ | सेलारिम लॅब्स | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B | $714K | बी | 3i भागीदार, व्हेंचर कॅटॅलिस्ट, मोमेंटम कॅपिटल, जशन भूमकर, गायत्री कुप्पेंद्र रेड्डी | 3i भागीदार, उपक्रम उत्प्रेरक |
| १५ डिसेंबर २०२० | आयपीएफ | ईकॉमर्स | उभ्या मार्केटप्लेस | B2C | $३८५K | बी | टायटन कॅपिटल, बेटर कॅपिटल आणि रणजित प्रताप सिंग, आशिष जिंदाल, विवेक गुलाटी, अभिषेक भयना | टायटन कॅपिटल |
| १६ डिसेंबर २०२५ | स्विझल | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $२३८K | बी | सूरज सिंग, शैली चोप्रा | – |
| ९ डिसेंबर २०२५ | क्लेवर्क्स** | रिअल इस्टेट टेक | मालमत्ता सूची आणि शोध | B2B | – | – | NuVentures | NuVentures |
| 17 डिसेंबर 20205 | Novyte साहित्य | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | – | बी | संदेश पातुरी, निहारिका जैन, थिया व्हेंचर्स | Theia व्हेंचर्स |
| स्रोत: Inc42 * इक्विटी आणि कर्ज यांचे मिश्रण **आधीच्या आठवड्यात वगळले होते म्हणून या आठवड्यात समाविष्ट केले टीप: केवळ उघड निधी फेऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे |
||||||||
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement;=0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '2746058865569786'); } !function,vt(s,f) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'7488);