TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Muaro Jambi, Jambi sebesar Rp 46,4 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 150 desa di Kabupaten Muaro Jambi.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| E | Kab. Muaro Jambi | 46.483.605.000 |
| 1 | Sungai Bertam | 367.895.000 |
| 2 | Pematang Jering | 262.358.000 |
| 3 | Muaro Pijoan | 373.456.000 |
| 4 | Sungai Duren | 373.456.000 |
| 5 | Mendalo Darat | 373.456.000 |
| 6 | Rengas Bandung | 322.093.000 |
| 7 | Sarang Burung | 305.778.000 |
| 8 | Mendalo Laut | 350.640.000 |
| 9 | Sembubuk | 373.278.000 |
| 10 | Senaung | 373.456.000 |
| 11 | Penyengat Olak | 321.124.000 |
| 12 | Simpang Sungai Duren | 332.228.000 |
| 13 | Kedemangan | 373.456.000 |
| 14 | Muhajirin | 373.456.000 |
| 15 | Maro Sebo | 343.737.000 |
| 16 | Danau Sarang Elang | 282.942.000 |
| 17 | Simpang Limo | 298.817.000 |
| 18 | Mendalo Indah | 373.456.000 |
| 19 | Pematang Gajah | 373.456.000 |
| 20 | Suak Putat | 308.021.000 |
| 21 | Rantau Majo | 251.419.000 |
| 22 | Pulau Kayu Aro | 284.849.000 |
| 23 | Pematang Pulai | 244.095.000 |
| 24 | Tan Tan | 314.383.000 |
| 25 | Kedotan | 277.832.000 |
| 26 | Keranggan | 263.083.000 |
| 27 | Berembang | 292.006.000 |
| 28 | Sekernan | 331.102.000 |
| 29 | Gerunggung | 261.061.000 |
| 30 | Tunas Baru | 298.828.000 |
| 31 | Bukit Baling | 373.456.000 |
| 32 | Tanjung Lanjut | 283.797.000 |
| 33 | Suko Awin Jaya | 373.456.000 |
| 34 | Tunas Mudo | 276.466.000 |
| 35 | Puding | 259.901.000 |
| 36 | Pulau Mentaro | 284.877.000 |
| 37 | Betung | 373.456.000 |
| 38 | Pematang Raman | 348.764.000 |
| 39 | Sungai Bungur | 373.456.000 |
| 40 | Seponjen | 333.896.000 |
| 41 | Sogo | 295.283.000 |
| 42 | Sungai Aur | 329.216.000 |
| 43 | Jebus | 323.513.000 |
| 44 | Gedong Karya | 348.644.000 |
| 45 | Rantau Panjang | 281.092.000 |
| 46 | Londerang | 284.246.000 |
| 47 | Petanang | 242.915.000 |
| 48 | Mekar Sari | 328.328.000 |
| 49 | Rondang | 273.386.000 |
| 50 | Maju Jaya | 246.953.000 |
| 51 | Setiris | 332.092.000 |
| 52 | Tanjung Katung | 373.456.000 |
| 53 | Jambi Tulo | 295.069.000 |
| 54 | Baru | 334.463.000 |
| 55 | Danau Lamo | 311.108.000 |
| 56 | Muaro Jambi | 373.456.000 |
| 57 | Niaso | 242.921.000 |
| 58 | Bakung | 253.041.000 |
| 59 | Danau Kedap | 256.898.000 |
| 60 | Mudung Darat | 295.977.000 |
| 61 | Lubuk Raman | 315.104.000 |
| 62 | Tanjung Pauh Km. 32 | 284.748.000 |
| 63 | Pelempang | 296.311.000 |
| 64 | Sungai Landai | 339.151.000 |
| 65 | Ibru | 246.820.000 |
| 66 | Nagasari | 280.725.000 |
| 67 | Sebapo | 373.456.000 |
| 68 | Baru | 315.669.000 |
| 69 | Tanjung Pauh Km. 39 | 296.873.000 |
| 70 | Nyogan | 370.271.000 |
| 71 | Suka Damai | 284.670.000 |
| 72 | Pondok Meja | 373.456.000 |
| 73 | Suka Maju | 363.038.000 |
| 74 | Tanjung Pauh Talang Pelita | 274.886.000 |
| 75 | Muaro Sebapo | 338.140.000 |
| 76 | Pudak | 373.456.000 |
| 77 | Muara Kumpeh | 335.678.000 |
| 78 | Kota Karang | 287.933.000 |
| 79 | Kasang Lopak Alai | 334.911.000 |
| 80 | Kasang Pudak | 373.456.000 |
| 81 | Solok | 309.967.000 |
| 82 | Sakean | 288.467.000 |
| 83 | Lopak Alai | 281.834.000 |
| 84 | Tarikan | 352.928.000 |
| 85 | Ramin | 297.503.000 |
| 86 | Teluk Raya | 322.669.000 |
| 87 | Pemunduran | 262.863.000 |
| 88 | Sipin Teluk Duren | 301.644.000 |
| 89 | Arang Arang | 335.923.000 |
| 90 | Sumber Jaya | 291.823.000 |
| 91 | Sungai Terap | 281.639.000 |
| 92 | Kasang Kumpeh | 340.437.000 |
| 93 | Kasang Kota Karang | 292.007.000 |
| 94 | Suka Makmur | 373.456.000 |
| 95 | Marga Mulya | 373.456.000 |
| 96 | Panca Mulya | 289.973.000 |
| 97 | Marga Manunggal Jaya | 321.749.000 |
| 98 | Tanjung Harapan | 296.052.000 |
| 99 | Berkah | 373.456.000 |
| 100 | Bukit Makmur | 291.976.000 |
| 101 | Bukit Mas | 371.134.000 |
| 102 | Mekar Sari Makmur | 320.635.000 |
| 103 | Bakti Mulya | 273.382.000 |
| 104 | Panca Bakti | 280.954.000 |
| 105 | Kebon IX | 373.456.000 |
| 106 | Talang Belido | 373.456.000 |
| 107 | Talang Kerinci | 310.463.000 |
| 108 | Ladang Panjang | 373.456.000 |
| 109 | Tangkit | 373.456.000 |
| 110 | Tangkit Baru | 329.073.000 |
| 111 | Sungai Gelam | 373.456.000 |
| 112 | Parit | 302.946.000 |
| 113 | Petaling Jaya | 316.253.000 |
| 114 | Sumber Agung | 327.333.000 |
| 115 | Mingkung Jaya | 302.301.000 |
| 116 | Trimulya Jaya | 296.075.000 |
| 117 | Mekar Jaya | 373.456.000 |
| 118 | Sido Mukti | 281.720.000 |
| 119 | Gambut Jaya | 264.477.000 |
| 120 | Talang Bukit | 278.590.000 |
| 121 | Talang Datar | 244.306.000 |
| 122 | Sumber Mulya | 239.655.000 |
| 123 | Mulya Jaya | 249.340.000 |
| 124 | Matra Manunggal | 253.234.000 |
| 125 | Bukit Mulya | 255.069.000 |
| 126 | Sumber Jaya | 247.580.000 |
| 127 | Pinang Tinggi | 261.603.000 |
| 128 | Markanding | 346.730.000 |
| 129 | Sungai Dayo | 261.934.000 |
| 130 | Bahar Mulya | 252.377.000 |
| 131 | Bukit Subur | 280.130.000 |
| 132 | Tri Jaya | 252.826.000 |
| 133 | Mekar Jaya | 240.782.000 |
| 134 | Ujung Tanjung | 257.076.000 |
| 135 | Tanjung Baru | 246.632.000 |
| 136 | Tanjung Mulia | 293.238.000 |
| 137 | Adipura Kencana | 280.459.000 |
| 138 | Bukit Jaya | 296.176.000 |
| 139 | Tanjung Sari | 326.453.000 |
| 140 | Tanjung Lebar | 373.456.000 |
| 141 | Kunangan | 252.416.000 |
| 142 | Talang Duku | 343.658.000 |
| 143 | Tebat Patah | 261.145.000 |
| 144 | Kemingking Dalam | 303.745.000 |
| 145 | Teluk Jambu | 260.248.000 |
| 146 | Dusun Mudo | 260.010.000 |
| 147 | Sekumbung | 275.699.000 |
| 148 | Kemingking Luar | 248.506.000 |
| 149 | Rukam | 341.818.000 |
| 150 | Manis Mato | 263.859.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :