Dana BOS 2026 SD di Dairi Rp 33 Miliar, SD Swasta ST. Yosef Sidikalang Kelola Rp 950 juta
agus tri May 20, 2026 04:30 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 261 SD mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 33 miliar.

Dari 261 sekolah tersebut, SD Swasta ST. Yosef Sidikalang tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 950 juta.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Dairi

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 261 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 33.085.650.000
  • Total siswa : 34.827 peserta didik

Mengapa SD Swasta ST. Yosef Sidikalang Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 950 juta yang dikelola SD Swasta ST. Yosef Sidikalang bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Dairi Rp 950.000.

SD Swasta ST. Yosef Sidikalang tercatat memiliki 1.001 siswa atau terbesar di Dairi

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Dairi

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SD SWASTA ST. YOSEF SIDIKALANG 1.001 950.000 950.950.000
2 SD PLUS ARK 443 950.000 420.850.000
3 UPT SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 390 950.000 370.500.000
4 SD METHODIST SIDIKALANG 372 950.000 353.400.000
5 UPT SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 352 950.000 334.400.000
6 UPT SD NEGERI 030277 TELADAN 352 950.000 334.400.000
7 UPT SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 343 950.000 325.850.000
8 UPT SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 338 950.000 321.100.000
9 UPT SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 329 950.000 312.550.000
10 UPT SD NEGERI 034783 BANGUN 325 950.000 308.750.000
11 UPT SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 316 950.000 300.200.000
12 UPT SD NEGERI 030292 LAEHOLE 313 950.000 297.350.000
13 UPT SD NEGERI 030289 PANJI 304 950.000 288.800.000
14 UPT SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 295 950.000 280.250.000
15 UPT SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 272 950.000 258.400.000
16 UPT SD NEGERI 030384 KANOPAN 269 950.000 255.550.000
17 UPT SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 265 950.000 251.750.000
18 UPT SD NEGERI 033920 RANTE BESI 256 950.000 243.200.000
19 UPT SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 255 950.000 242.250.000
20 UPT SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 244 950.000 231.800.000
21 UPT SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 237 950.000 225.150.000
22 SD SW. ADVENT LUMBAN GAMBIRI 236 950.000 224.200.000
23 UPT SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 231 950.000 219.450.000
24 UPT SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 231 950.000 219.450.000
25 UPT SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 228 950.000 216.600.000
26 UPT SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 224 950.000 212.800.000
27 UPT SD NEGERI 033913 KALANG BARU 223 950.000 211.850.000
28 UPT SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 219 950.000 208.050.000
29 UPT SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 218 950.000 207.100.000
30 UPT SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 214 950.000 203.300.000
31 UPT SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 214 950.000 203.300.000
32 UPT SD NEGERI 030297 PARBULUAN 210 950.000 199.500.000
33 UPT SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 207 950.000 196.650.000
34 UPT SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 207 950.000 196.650.000
35 UPT SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 205 950.000 194.750.000
36 UPT SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 195 950.000 185.250.000
37 UPT SD NEGERI 030335 BATANGARI 194 950.000 184.300.000
38 UPT SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 194 950.000 184.300.000
39 UPT SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 192 950.000 182.400.000
40 SD KATOLIK MARIA BUNDA KARMEL 191 950.000 181.450.000
41 UPT SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 189 950.000 179.550.000
42 UPT SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 189 950.000 179.550.000
43 UPT SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 188 950.000 178.600.000
44 UPT SD NEGERI 030293 LAEHOLE 186 950.000 176.700.000
45 UPT SD NEGERI 030408 KENTARA 183 950.000 173.850.000
46 UPT SD NEGERI 034794 LAE RIAS 181 950.000 171.950.000
47 UPT SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 180 950.000 171.000.000
48 UPT SD NEGERI 033930 PARONGIL 180 950.000 171.000.000
49 UPT SD NEGERI 030331 SUMBUL 177 950.000 168.150.000
50 UPT SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 175 950.000 166.250.000
51 UPT SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 172 950.000 163.400.000
52 UPT SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 172 950.000 163.400.000
53 UPT SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 172 950.000 163.400.000
54 UPT SD NEGERI 030410 KABAN JULU 172 950.000 163.400.000
55 UPT SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 170 950.000 161.500.000
56 UPT SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 170 950.000 161.500.000
57 UPT SD NEGERI 030326 TIGALAMA 168 950.000 159.600.000
58 UPT SD NEGERI 030286 PARSAORAN 168 950.000 159.600.000
59 UPT SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 167 950.000 158.650.000
60 UPT SD NEGERI 033921 SIMBETEK 167 950.000 158.650.000
61 UPT SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 166 950.000 157.700.000
62 UPT SD NEGERI 030385 ANTUANG 166 950.000 157.700.000
63 SD GLOBAL INTENSIVE 165 950.000 156.750.000
64 UPT SD NEGERI 037990 SIBIRA 164 950.000 155.800.000
65 UPT SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 163 950.000 154.850.000
66 UPT SD NEGERI 034790 SARINTONU 160 950.000 152.000.000
67 UPT SD NEGERI 034778 KARING 160 950.000 152.000.000
68 UPT SD INPRES LINGGA TENGAH 158 950.000 150.100.000
69 UPT SD NEGERI 030409 SUMBUL 158 950.000 150.100.000
70 UPT SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 157 950.000 149.150.000
71 UPT SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 157 950.000 149.150.000
72 UPT SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 156 950.000 148.200.000
73 UPT SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 155 950.000 147.250.000
74 UPT SD NEGERI 034797 PARSAORAN 155 950.000 147.250.000
75 UPT SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 153 950.000 145.350.000
76 UPT SD NEGERI 033914 BINTANG 153 950.000 145.350.000
77 UPT SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 152 950.000 144.400.000
78 UPT SD NEGERI 030341 SILALAHI 151 950.000 143.450.000
79 UPT SD NEGERI 037145 LAE PINANG 149 950.000 141.550.000
80 UPT SD NEGERI 030405 BULU DURI 149 950.000 141.550.000
81 UPT SD NEGERI BARISAN NAULI 149 950.000 141.550.000
82 UPT SD Negeri 034801 Lae Itam 148 950.000 140.600.000
83 UPT SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 148 950.000 140.600.000
84 UPT SD NEGERI 030363 SIHORBO 148 950.000 140.600.000
85 UPT SD NEGERI 030388 PARONGIL 148 950.000 140.600.000
86 UPT SD NEGERI SUKAMARI 148 950.000 140.600.000
87 UPT SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 147 950.000 139.650.000
88 UPT SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 147 950.000 139.650.000
89 UPT SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 146 950.000 138.700.000
90 UPT SD NEGERI 030378 TUALANG 146 950.000 138.700.000
91 UPT SD NEGERI 030400 SEMPUNG 145 950.000 137.750.000
92 UPT SD NEGERI 030332 SUMBUL 144 950.000 136.800.000
93 UPT SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 142 950.000 134.900.000
94 UPT SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 141 950.000 133.950.000
95 UPT SD NEGERI 030312 LAU MIL 140 950.000 133.000.000
96 UPT SD NEGERI 030300 PANSURAN 138 950.000 131.100.000
97 UPT SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 138 950.000 131.100.000
98 UPT SD NEGERI 030317 GUNUNG SAYANG 136 950.000 129.200.000
99 UPT SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 134 950.000 127.300.000
100 UPT SD NEGERI 037146 LAE HOLE 133 950.000 126.350.000
101 UPT SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 133 950.000 126.350.000
102 UPT SD NEGERI 030342 SILALAHI 132 950.000 125.400.000
103 UPT SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 132 950.000 125.400.000
104 UPT SD NEGERI 030301 HUTARAJA 131 950.000 124.450.000
105 UPT SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 131 950.000 124.450.000
106 UPT SD NEGERI 030333 SUMBUL 131 950.000 124.450.000
107 UPT SD NEGERI 030344 PAROPO 128 950.000 121.600.000
108 UPT SD NEGERI 030380 PANDAN 128 950.000 121.600.000
109 UPT SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 126 950.000 119.700.000
110 UPT SD Negeri 030368 Jambur Indonesia 126 950.000 119.700.000
111 UPT SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 124 950.000 117.800.000
112 UPT SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 124 950.000 117.800.000
113 UPT SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 123 950.000 116.850.000
114 UPT SD NEGERI 035938 RENUN 123 950.000 116.850.000
115 UPT SD NEGERI 033924 INVALIDEN 123 950.000 116.850.000
116 UPT SD NEGERI 030327 LAKSA 122 950.000 115.900.000
117 UPT SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 121 950.000 114.950.000
118 UPT SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 121 950.000 114.950.000
119 UPT SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 121 950.000 114.950.000
120 UPT SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 120 950.000 114.000.000
121 UPT SD NEGERI 035950 SILENCER 120 950.000 114.000.000
122 UPT SD Negeri 034806 Lae Sering 118 950.000 112.100.000
123 UPT SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 117 950.000 111.150.000
124 SD SW. HKBP SIDIKALANG 117 950.000 111.150.000
125 UPT SD NEGERI 033927 LAE MEANG 117 950.000 111.150.000
126 UPT SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 117 950.000 111.150.000
127 UPT SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 117 950.000 111.150.000
128 UPT SD NEGERI 030337 BATANGARI 116 950.000 110.200.000
129 UPT SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 116 950.000 110.200.000
130 UPT SD NEGERI 035948 GULANGAN 115 950.000 109.250.000
131 UPT SD NEGERI 037153 TORNAULI 115 950.000 109.250.000
132 UPT SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 115 950.000 109.250.000
133 UPT SD NEGERI 030303 BERAMPU 114 950.000 108.300.000
134 UPT SD INPRES KUTA USANG 113 950.000 107.350.000
135 UPT SD NEGERI 030302 KARING 113 950.000 107.350.000
136 UPT SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 113 950.000 107.350.000
137 UPT SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 112 950.000 106.400.000
138 UPT SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 111 950.000 105.450.000
139 UPT SD NEGERI 034823 KUTABULUH 111 950.000 105.450.000
140 UPT SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 111 950.000 105.450.000
141 UPT SD Negeri 030367 Simungun 111 950.000 105.450.000
142 UPT SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 110 950.000 104.500.000
143 UPT SD Negeri 030371 Lae Logan 110 950.000 104.500.000
144 UPT SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 110 950.000 104.500.000
145 UPT SD NEGERI 030404 BULUDURI 109 950.000 103.550.000
146 UPT SD NEGERI 033926 SOBAN 107 950.000 101.650.000
147 UPT SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 105 950.000 99.750.000
148 UPT SD NEGERI LUMBAN JULU 105 950.000 99.750.000
149 UPT SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 104 950.000 98.800.000
150 UPT SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 104 950.000 98.800.000
151 UPT SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 104 950.000 98.800.000
152 UPT SD NEGERI 030291 BANGUN 104 950.000 98.800.000
153 UPT SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 103 950.000 97.850.000
154 UPT SD NEGERI 037155 BONGKARAS 102 950.000 96.900.000
155 UPT SD Negeri 034805 Sopobutar 102 950.000 96.900.000
156 UPT SD INPRES LAE KABERUN 102 950.000 96.900.000
157 UPT SD NEGERI 030399 PALIPI 102 950.000 96.900.000
158 UPT SD NEGERI 037156 LAUMIL 101 950.000 95.950.000
159 UPT SD NEGERI 036569 HUTALOBU 100 950.000 95.000.000
160 UPT SD INPRES BANJAR TOBA 100 950.000 95.000.000
161 UPT SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 100 950.000 95.000.000
162 UPT SD NEGERI 035939 KEMPAWA 99 950.000 94.050.000
163 UPT SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 99 950.000 94.050.000
164 UPT SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 99 950.000 94.050.000
165 UPT SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 99 950.000 94.050.000
166 UPT SD NEGERI 034796 SILALAHI 98 950.000 93.100.000
167 UPT SD NEGERI 036410 KM 11 97 950.000 92.150.000
168 UPT SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 96 950.000 91.200.000
169 UPT SD NEGERI 030394 BONIAN 96 950.000 91.200.000
170 UPT SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 95 950.000 90.250.000
171 UPT SD NEGERI 033915 PASI 95 950.000 90.250.000
172 UPT SD NEGERI 034819 LIREN 94 950.000 89.300.000
173 UPT SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 93 950.000 88.350.000
174 UPT SD NEGERI 036571 PARSIROAN 93 950.000 88.350.000
175 UPT SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 92 950.000 87.400.000
176 UPT SD NEGERI 030442 PAMAH 92 950.000 87.400.000
177 UPT SD NEGERI 033922 PAROPO 92 950.000 87.400.000
178 SD SW. ADVENT PARSAORAN 91 950.000 86.450.000
179 UPT SD NEGERI 030441 PAMAH 91 950.000 86.450.000
180 UPT SD NEGERI 033925 SINAMPANG 91 950.000 86.450.000
181 UPT SD NEGERI 033928 SIDUMPE 91 950.000 86.450.000
182 SDIT HAJJAH SITI MAHANUM 90 950.000 85.500.000
183 UPT SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 88 950.000 83.600.000
184 UPT SD NEGERI 030330 PISPIS 87 950.000 82.650.000
185 UPT SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 86 950.000 81.700.000
186 UPT SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 86 950.000 81.700.000
187 UPT SD NEGERI 030336 BATANG ARI 85 950.000 80.750.000
188 UPT SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 84 950.000 79.800.000
189 UPT SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 84 950.000 79.800.000
190 UPT SD NEGERI 035949 GUNDALING 83 950.000 78.850.000
191 UPT SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 83 950.000 78.850.000
192 UPT SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 83 950.000 78.850.000
193 UPT SD INPRES LIANG JERING 82 950.000 77.900.000
194 UPT SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 81 950.000 76.950.000
195 UPT SD Negeri 030370 Lae Luhung 81 950.000 76.950.000
196 UPT SD NEGERI 030391 PARONGIL 81 950.000 76.950.000
197 UPT SD NEGERI 034818 BUTAR 79 950.000 75.050.000
198 SD MUHAMMADIYAH 1 79 950.000 75.050.000
199 UPT SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 78 950.000 74.100.000
200 UPT SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 78 950.000 74.100.000
201 UPT SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 78 950.000 74.100.000
202 UPT SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 77 950.000 73.150.000
203 UPT SD INPRES KALANG SIMBARA 76 950.000 72.200.000
204 UPT SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 75 950.000 71.250.000
205 UPT SD NEGERI 030392 PARONGIL 75 950.000 71.250.000
206 UPT SD NEGERI 037991 LANCANG 74 950.000 70.300.000
207 UPT SD NEGERI 030358 KERAJAAN 74 950.000 70.300.000
208 UPT SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 73 950.000 69.350.000
209 UPT SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 73 950.000 69.350.000
210 UPT SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 72 950.000 68.400.000
211 UPT SD INPRES KUTAMBARU 72 950.000 68.400.000
212 UPT SD NEGERI 030397 LAESULPI 72 950.000 68.400.000
213 UPT SD NEGERI 037154 SOBAN 71 950.000 67.450.000
214 UPT SD NEGERI 034800 BATANGARI 71 950.000 67.450.000
215 UPT SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 70 950.000 66.500.000
216 UPT SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 69 950.000 65.550.000
217 UPT SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 68 950.000 64.600.000
218 UPT SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 67 950.000 63.650.000
219 UPT SD Negeri 030366 Pardamean 67 950.000 63.650.000
220 UPT SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 66 950.000 62.700.000
221 SD SWASTA EKKLESIA 66 950.000 62.700.000
222 UPT SD NEGERI 035942 GOMIT 65 950.000 61.750.000
223 UPT SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 65 950.000 61.750.000
224 UPT SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 64 950.000 60.800.000
225 UPT SD NEGERI 030361 GOMIT 64 950.000 60.800.000
226 UPT SD NEGERI 037996 TORNAULI 63 950.000 59.850.000
227 UPT SD NEGERI 035935 PANCURAN 63 950.000 59.850.000
228 UPT SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 62 950.000 58.900.000
229 UPT SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 61 950.000 57.950.000
230 UPT SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 60 950.000 57.000.000
231 UPT SD NEGERI SIUDANG-UDANG 60 950.000 57.000.000
232 UPT SD NEGERI 036562 PONJIAN 59 950.000 56.050.000
233 UPT SD NEGERI 037148 SONSANG 59 950.000 56.050.000
234 UPT SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 59 950.000 56.050.000
235 UPT SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 58 950.000 55.100.000
236 UPT SD NEGERI 034811 BULUDURI 56 950.000 53.200.000
237 UPT SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 56 950.000 53.200.000
238 UPT SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 54 950.000 51.300.000
239 UPT SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 53 950.000 50.350.000
240 UPT SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 53 950.000 50.350.000
241 UPT SD INPRES AEK NAULI 52 950.000 49.400.000
242 UPT SD NEGERI 034788 SALUKSUK 51 950.000 48.450.000
243 UPT SD NEGERI 034812 SIRATA 51 950.000 48.450.000
244 SD SW. MULIA 51 950.000 48.450.000
245 UPT SD NEGERI 034789 MATANARI 50 950.000 47.500.000
246 UPT SD NEGERI 030295 SITOHANG 50 950.000 47.500.000
247 UPT SD NEGERI LAU LEBAH 50 950.000 47.500.000
248 UPT SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 46 950.000 43.700.000
249 UPT SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 45 950.000 42.750.000
250 UPT SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 45 950.000 42.750.000
251 UPT SD NEGERI 030372 SOBAN 44 950.000 41.800.000
252 UPT SD NEGERI 034810 SIBORAS 41 950.000 38.950.000
253 SD SW. ADVENT BALNA 41 950.000 38.950.000
254 UPT SD NEGERI 033923 SUMBUL 41 950.000 38.950.000
255 UPT SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 40 950.000 38.000.000
256 UPT SD NEGERI MBINANGA 36 950.000 34.200.000
257 UPT SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 31 950.000 29.450.000
258 SD SW. ABDI RAKYAT DAIRI 29 950.000 27.550.000
259 UPT SD Negeri 037152 Kuta Karangan 28 950.000 26.600.000
260 SD SW. ADVENT SUMBUL 21 950.000 19.950.000
261 UPT SD NEGERI 030343 BINANGARA 17 950.000 16.150.000
  Total 34.827   33.085.650.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.