Dana BOS 2026 SD di Rokan Hulu Rp 63,7 Miliar, SD Negeri 010 Bonai Darussalam Kelola Rp 789 Juta
agus tri June 03, 2026 01:07 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, RIau mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 376 SD mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 63,7 miliar.

Dari 376 sekolah tersebut, SD Negeri 010 Bonai Darussalam tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 789 juta.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Rokan Hulu lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Rokan Hulu

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 376 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 63.757.380.000
  • Total siswa : 67.827 peserta didik

Mengapa SD Negeri 010 Bonai Darussalam Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 789 juta yang dikelola SD Negeri 010 Bonai Darussalam bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Rokan Hulu Rp 940.000.

SD Negeri 010 Bonai Darussalam tercatat memiliki 840 siswa atau terbesar di Rokan Hulu

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Rokan Hulu

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SD NEGERI 010 BONAI DARUSSALAM 840 940.000 789.600.000
2 SD SWASTA KITA YADIKA 695 940.000 653.300.000
3 SD SWASTA KITA PT. TORUS GANDA 679 940.000 638.260.000
4 SDIT INAYAH UJUNGBATU 623 940.000 585.620.000
5 SD S TIGA HATI KEPENUHAN HULU 598 940.000 562.120.000
6 SD NEGERI 011 KUNTO DARUSSALAM 590 940.000 554.600.000
7 SD NEGERI 002 UJUNG BATU 577 940.000 542.380.000
8 SD MUHAMMADIYAH 554 940.000 520.760.000
9 SD SWASTA YADIKA RANTAU KASAI 543 940.000 510.420.000
10 SD NEGERI 012 TAMBUSAI UTARA 541 940.000 508.540.000
11 SD NEGERI 001 BONAI DARUSSALAM 536 940.000 503.840.000
12 SD NEGERI 018 KUNTO DARUSSALAM 534 940.000 501.960.000
13 SD NEGERI 011 BONAI DARUSSALAM 526 940.000 494.440.000
14 SD NEGERI 005 UJUNG BATU 519 940.000 487.860.000
15 SD SWASTA PT.PISP DUA 510 940.000 479.400.000
16 SD NEGERI 008 BONAI DARUSSALAM 505 940.000 474.700.000
17 SD NEGERI 003 RAMBAH SAMO 493 940.000 463.420.000
18 SD NEGERI 004 TAMBUSAI UTARA 455 940.000 427.700.000
19 SD NEGERI 001 BANGUN PURBA 453 940.000 425.820.000
20 SD SWASTA SUBUR ARUM MAKMUR 448 940.000 421.120.000
21 SD NEGERI 010 UJUNG BATU 447 940.000 420.180.000
22 SD NEGERI 004 KUNTO DARUSSALAM 435 940.000 408.900.000
23 SD ISLAM TERPADU RAISSALAM 432 940.000 406.080.000
24 SD NEGERI 001 KABUN 416 940.000 391.040.000
25 SD NEGERI 006 UJUNG BATU 413 940.000 388.220.000
26 SD NEGERI 002 RAMBAH 401 940.000 376.940.000
27 SD NEGERI 014 TAMBUSAI 399 940.000 375.060.000
28 SD NEGERI 017 TAMBUSAI UTARA 398 940.000 374.120.000
29 SD NEGERI 009 KEPENUHAN HULU 395 940.000 371.300.000
30 SD NEGERI 003 UJUNG BATU 391 940.000 367.540.000
31 SDYPTPP PT. HUTAHAEAN TAMBUSAI 386 940.000 362.840.000
32 SD NEGERI 009 TAMBUSAI UTARA 384 940.000 360.960.000
33 SDS MUHAMMADIYAH MAHATO 375 940.000 352.500.000
34 SD NEGERI 017 TAMBUSAI 351 940.000 329.940.000
35 SD NEGERI 003 RAMBAH 351 940.000 329.940.000
36 SD NEGERI 007 KEPENUHAN 346 940.000 325.240.000
37 SD ISLAM MAWADDAH KEPENUHAN 340 940.000 319.600.000
38 SD NEGERI 001 KUNTO DARUSSALAM 337 940.000 316.780.000
39 SD NEGERI 015 TAMBUSAI UTARA 328 940.000 308.320.000
40 SD NEGERI 001 RAMBAH 325 940.000 305.500.000
41 SD NEGERI 013 TAMBUSAI UTARA 320 940.000 300.800.000
42 SD NEGERI 014 TAMBUSAI UTARA 320 940.000 300.800.000
43 SD NEGERI 009 KABUN 319 940.000 299.860.000
44 SD NEGERI 016 UJUNG BATU 319 940.000 299.860.000
45 SDIT RABBANI PASIR PENGARAIAN 305 940.000 286.700.000
46 SD NEGERI 013 KUNTO DARUSSALAM 304 940.000 285.760.000
47 SD NEGERI 005 BANGUN PURBA 301 940.000 282.940.000
48 SD NEGERI 016 TAMBUSAI UTARA 301 940.000 282.940.000
49 SD NEGERI 007 TAMBUSAI 300 940.000 282.000.000
50 SD LKMD KABUN 296 940.000 278.240.000
51 SD NEGERI 013 TANDUN 294 940.000 276.360.000
52 SD NEGERI 019 KUNTO DARUSSALAM 288 940.000 270.720.000
53 SD NEGERI 020 RAMBAH HILIR 288 940.000 270.720.000
54 SD ISLAM RIADHUSSHOLIHIN 284 940.000 266.960.000
55 SD NEGERI 008 KUNTO DARUSSALAM 280 940.000 263.200.000
56 SD NEGERI 029 TAMBUSAI UTARA 278 940.000 261.320.000
57 SD NEGERI 016 TANDUN 276 940.000 259.440.000
58 SD NEGERI 038 TAMBUSAI UTARA 276 940.000 259.440.000
59 SD NEGERI 022 TAMBUSAI UTARA 275 940.000 258.500.000
60 SD NEGERI 004 BONAI DARUSALAM 273 940.000 256.620.000
61 SD NEGERI 004 UJUNG BATU 272 940.000 255.680.000
62 SD NEGERI 007 TAMBUSAI UTARA 269 940.000 252.860.000
63 SD IT NIZHAMMUDDIN 268 940.000 251.920.000
64 SD NEGERI 007 UJUNG BATU 265 940.000 249.100.000
65 SD NEGERI 014 KEPENUHAN 264 940.000 248.160.000
66 SD NEGERI 009 TANDUN 263 940.000 247.220.000
67 SD ISLAM AL-BAARIQ 263 940.000 247.220.000
68 SD NEGERI 024 RAMBAH 262 940.000 246.280.000
69 SD NEGERI 002 KABUN 262 940.000 246.280.000
70 SD NEGERI 005 RAMBAH 257 940.000 241.580.000
71 SD NEGERI 003 TAMBUSAI UTARA 255 940.000 239.700.000
72 SD NEGERI 001 RAMBAH SAMO 254 940.000 238.760.000
73 SD NEGERI 009 BANGUN PURBA 249 940.000 234.060.000
74 SD NEGERI 005 KUNTO DARUSSALAM 247 940.000 232.180.000
75 SD NEGERI 023 RAMBAH HILIR 247 940.000 232.180.000
76 SD NEGERI 003 KUNTO DARUSSALAM 244 940.000 229.360.000
77 SD NEGERI 001 RAMBAH HILIR 243 940.000 228.420.000
78 SD NEGERI 008 UJUNG BATU 242 940.000 227.480.000
79 SD NEGERI 001 KEPENUHAN HULU 240 940.000 225.600.000
80 SD NEGERI 003 ROKAN IV KOTO 239 940.000 224.660.000
81 SD NEGERI 016 RAMBAH HILIR 239 940.000 224.660.000
82 SD NEGERI 022 TAMBUSAI 238 940.000 223.720.000
83 SD NEGERI 002 TAMBUSAI 235 940.000 220.900.000
84 SD NEGERI 002 TAMBUSAI UTARA 235 940.000 220.900.000
85 SD NEGERI 018 TAMBUSAI UTARA 234 940.000 219.960.000
86 SD NEGERI 001 UJUNG BATU 233 940.000 219.020.000
87 SD NEGERI 009 KUNTO DARUSSALAM 232 940.000 218.080.000
88 SD NEGERI 006 RAMBAH 231 940.000 217.140.000
89 SD NEGERI 001 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 231 940.000 217.140.000
90 SD NEGERI 011 KABUN 229 940.000 215.260.000
91 SD NEGERI 025 TAMBUSAI UTARA 229 940.000 215.260.000
92 SD NEGERI 019 TAMBUSAI UTARA 226 940.000 212.440.000
93 SD NEGERI 014 RAMBAH HILIR 225 940.000 211.500.000
94 SD SWASTA BINTANG TIMUR RAHPA 225 940.000 211.500.000
95 SD NEGERI 001 ROKAN IV KOTO 224 940.000 210.560.000
96 SD NEGERI 007 RAMBAH 223 940.000 209.620.000
97 SD NEGERI 005 PENDALIAN IV KOTO 223 940.000 209.620.000
98 SD ISLAM AR RAUDHOH 223 940.000 209.620.000
99 SD NEGERI 003 TANDUN 220 940.000 206.800.000
100 SD NEGERI 002 RAMBAH SAMO 217 940.000 203.980.000
101 SD NEGERI 002 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 217 940.000 203.980.000
102 SD SWASTA LIBO CERIA 217 940.000 203.980.000
103 SEKOLAH DASAR SWASTA ANAK BANGSA PAUH 216 940.000 203.040.000
104 SD NEGERI 021 TAMBUSAI UTARA 215 940.000 202.100.000
105 SD NEGERI 013 KEPENUHAN 215 940.000 202.100.000
106 SD NEGERI 003 KEPENUHAN 214 940.000 201.160.000
107 SD NEGERI 021 TAMBUSAI 213 940.000 200.220.000
108 SD NEGERI 012 TAMBUSAI 211 940.000 198.340.000
109 SDS IT RAUDHATUSSALAM 211 940.000 198.340.000
110 SD NEGERI 007 BANGUN PURBA 210 940.000 197.400.000
111 SD NEGERI 005 KABUN 209 940.000 196.460.000
112 SD NEGERI 001 TAMBUSAI 208 940.000 195.520.000
113 SD NEGERI 004 BANGUN PURBA 208 940.000 195.520.000
114 SD NEGERI 024 TAMBUSAI UTARA 208 940.000 195.520.000
115 SD NEGERI 013 UJUNG BATU 207 940.000 194.580.000
116 SD NEGERI 002 KUNTO DARUSSALAM 207 940.000 194.580.000
117 SD NEGERI 017 KEPENUHAN 207 940.000 194.580.000
118 SD NEGERI 016 KUNTO DARUSSALAM 206 940.000 193.640.000
119 SD NEGERI 007 KABUN 206 940.000 193.640.000
120 SEKOLAH DASAR SWASTA PUTRI SION YUSMARSAH 205 940.000 192.700.000
121 SD NEGERI 009 ROKAN IV KOTO 202 940.000 189.880.000
122 SD NEGERI 003 KABUN 202 940.000 189.880.000
123 SD NEGERI 020 TAMBUSAI UTARA 201 940.000 188.940.000
124 SD NEGERI 006 BONAI DARUSSALAM 201 940.000 188.940.000
125 SD NEGERI 009 UJUNG BATU 200 940.000 188.000.000
126 SD NEGERI 008 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 200 940.000 188.000.000
127 SD NEGERI 017 UJUNG BATU 199 940.000 187.060.000
128 SD NEGERI 008 TANDUN 199 940.000 187.060.000
129 SD NEGERI 012 UJUNG BATU 199 940.000 187.060.000
130 SD NEGERI 007 RAMBAH SAMO 198 940.000 186.120.000
131 SD SWASTA TIARA KEPENUHAN HULU 198 940.000 186.120.000
132 SD NEGERI 024 TAMBUSAI 195 940.000 183.300.000
133 SD NEGERI 012 TANDUN 194 940.000 182.360.000
134 SD NEGERI 002 RAMBAH HILIR 193 940.000 181.420.000
135 SD NEGERI 007 TANDUN 193 940.000 181.420.000
136 SD NEGERI 021 KUNTO DARUSSALAM 192 940.000 180.480.000
137 SD NEGERI 023 RAMBAH 192 940.000 180.480.000
138 SD NEGERI 011 TAMBUSAI 192 940.000 180.480.000
139 SD NEGERI 011 UJUNG BATU 192 940.000 180.480.000
140 SD NEGERI 015 TAMBUSAI 192 940.000 180.480.000
141 SD NEGERI 005 KEPENUHAN 191 940.000 179.540.000
142 SD NEGERI 004 ROKAN IV KOTO 190 940.000 178.600.000
143 SD NEGERI 003 TAMBUSAI 190 940.000 178.600.000
144 SD NEGERI 017 RAMBAH HILIR 190 940.000 178.600.000
145 SD ISLAM AL-MUFLIHUN 189 940.000 177.660.000
146 SD NEGERI 020 TAMBUSAI 188 940.000 176.720.000
147 SD NEGERI 024 RAMBAH HILIR 187 940.000 175.780.000
148 SD NEGERI 023 TAMBUSAI UTARA 187 940.000 175.780.000
149 SD NEGERI 015 UJUNG BATU 184 940.000 172.960.000
150 SD NEGERI 004 TANDUN 183 940.000 172.020.000
151 SD SWASTA YLPMD BONAI 182 940.000 171.080.000
152 SD NEGERI 006 TAMBUSAI UTARA 181 940.000 170.140.000
153 SD NEGERI 002 BANGUN PURBA 180 940.000 169.200.000
154 SD NEGERI 007 BONAI DARUSSALAM 180 940.000 169.200.000
155 SD NEGERI 010 KEPENUHAN HULU 179 940.000 168.260.000
156 SD NEGERI 004 TAMBUSAI 178 940.000 167.320.000
157 SD NEGERI 014 UJUNG BATU 178 940.000 167.320.000
158 SD NEGERI 010 TAMBUSAI UTARA 178 940.000 167.320.000
159 SD NEGERI 006 KEPENUHAN 178 940.000 167.320.000
160 SD NEGERI 008 KEPENUHAN HULU 178 940.000 167.320.000
161 SD NEGERI 008 TAMBUSAI 176 940.000 165.440.000
162 SD NEGERI 003 RAMBAH HILIR 175 940.000 164.500.000
163 SD NEGERI 006 KABUN 175 940.000 164.500.000
164 SD NEGERI 011 TAMBUSAI UTARA 174 940.000 163.560.000
165 SD NEGERI 001 PENDALIAN IV KOTO 171 940.000 160.740.000
166 SD NEGERI 035 TAMBUSAI UTARA 171 940.000 160.740.000
167 SD NEGERI 003 BANGUN PURBA 171 940.000 160.740.000
168 SD NEGERI 005 TAMBUSAI UTARA 170 940.000 159.800.000
169 SD NEGERI 008 RAMBAH HILIR 170 940.000 159.800.000
170 SD NEGERI 007 KUNTO DARUSSALAM 169 940.000 158.860.000
171 SD NEGERI 011 RAMBAH 168 940.000 157.920.000
172 SD NEGERI 009 TAMBUSAI 168 940.000 157.920.000
173 SD NEGERI 027 RAMBAH 168 940.000 157.920.000
174 SD NEGERI 015 RAMBAH 165 940.000 155.100.000
175 SDS UPT BUMI ASIH KABUN 165 940.000 155.100.000
176 SD NEGERI 013 KABUN 165 940.000 155.100.000
177 SD NEGERI 010 RAMBAH 164 940.000 154.160.000
178 SD NEGERI 008 PENDALIAN IV KOTO 164 940.000 154.160.000
179 SD NEGERI 022 RAMBAH 163 940.000 153.220.000
180 SD NEGERI 006 RAMBAH SAMO 163 940.000 153.220.000
181 SD NEGERI 005 TANDUN 162 940.000 152.280.000
182 SD NEGERI 014 RAMBAH 160 940.000 150.400.000
183 SD ISLAM TERPADU LENTERA 160 940.000 150.400.000
184 SD NEGERI 015 RAMBAH SAMO 157 940.000 147.580.000
185 SDIT DARUSSALAM 157 940.000 147.580.000
186 SD NEGERI 016 TAMBUSAI 156 940.000 146.640.000
187 SD NEGERI 004 KEPENUHAN 156 940.000 146.640.000
188 SD ISLAM YAHYA 156 940.000 146.640.000
189 SD SWASTA BUMITAMA 156 940.000 146.640.000
190 SD KASANG LAPIT SUKA MAKMUR 156 940.000 146.640.000
191 SD NEGERI 013 TAMBUSAI 155 940.000 145.700.000
192 SD IT AL-HUSAIN 155 940.000 145.700.000
193 SD NEGERI 015 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 153 940.000 143.820.000
194 SD NEGERI 006 KUNTO DARUSSALAM 152 940.000 142.880.000
195 SD NEGERI 012 RAMBAH HILIR 152 940.000 142.880.000
196 SD NEGERI 016 KEPENUHAN 152 940.000 142.880.000
197 SD NEGERI 011 TANDUN 150 940.000 141.000.000
198 SD IT KAYYASAH 147 940.000 138.180.000
199 SD NEGERI 006 TAMBUSAI 145 940.000 136.300.000
200 SD NEGERI 006 ROKAN IV KOTO 143 940.000 134.420.000
201 SD NEGERI 009 RAMBAH HILIR 143 940.000 134.420.000
202 SD NEGERI 001 KEPENUHAN 142 940.000 133.480.000
203 SD NEGERI 015 KEPENUHAN 142 940.000 133.480.000
204 SD NEGERI 013 RAMBAH HILIR 141 940.000 132.540.000
205 SD NEGERI 004 PENDALIAN IV KOTO 141 940.000 132.540.000
206 SD SWASTA KALAMPAIAN 141 940.000 132.540.000
207 SD NEGERI 012 RAMBAH SAMO 140 940.000 131.600.000
208 SD IT AL MUSTAQIM ROKAN HULU 140 940.000 131.600.000
209 SD IT BINTANG 33 139 940.000 130.660.000
210 SD NEGERI 025 ROKAN IV KOTO 138 940.000 129.720.000
211 SD NEGERI 028 RAMBAH 138 940.000 129.720.000
212 SD NEGERI 019 RAMBAH 137 940.000 128.780.000
213 SD NEGERI 005 TAMBUSAI 136 940.000 127.840.000
214 SD ISLAM TERPADU ROUDHOTUL HIKMAH 136 940.000 127.840.000
215 SD NEGERI 011 RAMBAH SAMO 135 940.000 126.900.000
216 SD S SUKA DAMAI 135 940.000 126.900.000
217 SD NEGERI 001 TANDUN 134 940.000 125.960.000
218 SD NEGERI 004 RAMBAH HILIR 133 940.000 125.020.000
219 SD NEGERI 004 KEPENUHAN HULU 133 940.000 125.020.000
220 SD NEGERI 011 ROKAN IV KOTO 132 940.000 124.080.000
221 SD NEGERI 007 RAMBAH HILIR 132 940.000 124.080.000
222 SD NEGERI 026 RAMBAH SAMO 131 940.000 123.140.000
223 SD NEGERI 027 TAMBUSAI 131 940.000 123.140.000
224 SD NEGERI 014 RAMBAH SAMO 130 940.000 122.200.000
225 SD NEGERI 008 RAMBAH SAMO 130 940.000 122.200.000
226 SD NEGERI 007 PENDALIAN IV KOTO 130 940.000 122.200.000
227 SD NEGERI 006 BANGUN PURBA 129 940.000 121.260.000
228 SD NEGERI 001 TAMBUSAI UTARA 127 940.000 119.380.000
229 SD NEGERI 014 TANDUN 126 940.000 118.440.000
230 SD NEGERI 028 RAMBAH HILIR 126 940.000 118.440.000
231 SD NEGERI 004 RAMBAH SAMO 125 940.000 117.500.000
232 SD NEGERI 010 RAMBAH SAMO 125 940.000 117.500.000
233 SD NEGERI 036 TAMBUSAI UTARA 125 940.000 117.500.000
234 SD NEGERI 004 KABUN 123 940.000 115.620.000
235 SD NEGERI 003 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 123 940.000 115.620.000
236 SD NEGERI 018 TAMBUSAI 122 940.000 114.680.000
237 SD NEGERI 005 BONAI DARUSSALAM 122 940.000 114.680.000
238 SD ISLAM PERMATA 122 940.000 114.680.000
239 SD NEGERI 003 PENDALIAN IV KOTO 122 940.000 114.680.000
240 SD NEGERI 009 RAMBAH SAMO 121 940.000 113.740.000
241 SD NEGERI 008 TAMBUSAI UTARA 121 940.000 113.740.000
242 SD NEGERI 037 TAMBUSAI UTARA 121 940.000 113.740.000
243 SD NEGERI 002 KEPENUHAN HULU 120 940.000 112.800.000
244 SD NEGERI 002 PENDALIAN IV KOTO 119 940.000 111.860.000
245 SD NEGERI 005 RAMBAH SAMO 118 940.000 110.920.000
246 SD NEGERI 026 RAMBAH HILIR 117 940.000 109.980.000
247 SD NEGERI 010 TAMBUSAI 117 940.000 109.980.000
248 SD NEGERI 018 KEPENUHAN 117 940.000 109.980.000
249 SD NEGERI 014 KUNTO DARUSSALAM 116 940.000 109.040.000
250 SD NEGERI 025 RAMBAH HILIR 115 940.000 108.100.000
251 SD NEGERI 002 BONAI DARUSSALAM 115 940.000 108.100.000
252 SD IT AL-BAYAN ISLAMIC SCHOOL 115 940.000 108.100.000
253 SD NEGERI 020 RAMBAH 114 940.000 107.160.000
254 SD NEGERI 010 TANDUN 114 940.000 107.160.000
255 SD NEGERI 002 TANDUN 114 940.000 107.160.000
256 SD NEGERI 026 TAMBUSAI UTARA 114 940.000 107.160.000
257 SD NEGERI 034 TAMBUSAI UTARA 113 940.000 106.220.000
258 SD NEGERI 009 RAMBAH 113 940.000 106.220.000
259 SD IT AN-NAJIYAH 113 940.000 106.220.000
260 SD PRADIPA VIDIA SCHOOL NATIONAL PLUS 111 940.000 104.340.000
261 SD NEGERI 003 BONAI DARUSSALAM 110 940.000 103.400.000
262 SD NEGERI 039 TAMBUSAI UTARA 110 940.000 103.400.000
263 SD NEGERI 024 RAMBAH SAMO 109 940.000 102.460.000
264 SD NEGERI 004 RAMBAH 107 940.000 100.580.000
265 SD NEGERI 023 TAMBUSAI 107 940.000 100.580.000
266 SD NEGERI 025 TAMBUSAI 107 940.000 100.580.000
267 SD NEGERI 012 RAMBAH 105 940.000 98.700.000
268 SD NEGERI 002 KEPENUHAN 105 940.000 98.700.000
269 SD SWASTA RINTIS 105 940.000 98.700.000
270 SEKOLAH DASAR ISLAM FASTABIQUL KHAIROT 105 940.000 98.700.000
271 SD NEGERI 008 ROKAN IV KOTO 104 940.000 97.760.000
272 SD NEGERI 018 TANDUN 102 940.000 95.880.000
273 SD NEGERI 005 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 101 940.000 94.940.000
274 SD NEGERI 009 KEPENUHAN 101 940.000 94.940.000
275 SD NEGERI 022 KUNTO DARUSSALAM 101 940.000 94.940.000
276 SD NEGERI 020 RAMBAH SAMO 99 940.000 93.060.000
277 SD NEGERI 016 RAMBAH SAMO 98 940.000 92.120.000
278 SD SWASTA GLORYA 98 940.000 92.120.000
279 SD NEGERI 013 RAMBAH 97 940.000 91.180.000
280 SD NEGERI 008 BANGUN PURBA 97 940.000 91.180.000
281 SD NEGERI 027 TAMBUSAI UTARA 96 940.000 90.240.000
282 SD NEGERI 025 RAMBAH 96 940.000 90.240.000
283 SD NEGERI 012 KABUN 96 940.000 90.240.000
284 SD NEGERI 011 KEPENUHAN HULU 96 940.000 90.240.000
285 SD NEGERI 015 TANDUN 94 940.000 88.360.000
286 SD NEGERI 009 BONAI DARUSSALAM 89 940.000 83.660.000
287 SD NEGERI 008 KABUN 88 940.000 82.720.000
288 SD NEGERI 007 KEPENUHAN HULU 86 940.000 80.840.000
289 SD NEGERI 006 PENDALIAN IV KOTO 86 940.000 80.840.000
290 SD NEGERI 017 RAMBAH SAMO 85 940.000 79.900.000
291 SD NEGERI 012 ROKAN IV KOTO 85 940.000 79.900.000
292 SD NEGERI 006 KEPENUHAN HULU 83 940.000 78.020.000
293 SD NEGERI 006 RAMBAH HILIR 80 940.000 75.200.000
294 SD NEGERI 023 KUNTO DARUSSALAM 78 940.000 73.320.000
295 SD NEGERI 010 KABUN 77 940.000 72.380.000
296 SD NEGERI 026 TAMBUSAI 77 940.000 72.380.000
297 SD NEGERI 019 TAMBUSAI 76 940.000 71.440.000
298 SD NEGERI 028 ROKAN IV KOTO 75 940.000 70.500.000
299 SD NEGERI 026 ROKAN IV KOTO 75 940.000 70.500.000
300 SD IT AL-MUNAWWAROH TAPUNG JAYA 75 940.000 70.500.000
301 SD NEGERI 010 BANGUN PURBA 73 940.000 68.620.000
302 SD NEGERI 005 RAMBAH HILIR 72 940.000 67.680.000
303 SD NEGERI 010 KEPENUHAN 72 940.000 67.680.000
304 SD NEGERI 024 ROKAN IV KOTO 71 940.000 66.740.000
305 SD NEGERI 004 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 69 940.000 64.860.000
306 SD ADVENT UJUNG BATU 68 940.000 63.920.000
307 SD NEGERI 008 KEPENUHAN 68 940.000 63.920.000
308 SD NEGERI 010 ROKAN IV KOTO 67 940.000 62.980.000
309 SD SWASTA HUTA BARU SEI KAPORO 66 940.000 62.040.000
310 SD NEGERI 032 TAMBUSAI UTARA 66 940.000 62.040.000
311 SD NEGERI 031 TAMBUSAI UTARA 65 940.000 61.100.000
312 SD NEGERI 009 PENDALIAN IV KOTO 65 940.000 61.100.000
313 SD NEGERI 017 TANDUN 64 940.000 60.160.000
314 SD NEGERI 002 ROKAN IV KOTO 64 940.000 60.160.000
315 SD NEGERI 003 KEPENUHAN HULU 63 940.000 59.220.000
316 SD NEGERI 011 KEPENUHAN 61 940.000 57.340.000
317 SD NEGERI 017 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
318 SD NEGERI 019 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
319 SD NEGERI 023 RAMBAH SAMO 60 940.000 56.400.000
320 SD NEGERI 023 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
321 SD NEGERI 020 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
322 SD NEGERI 008 RAMBAH 60 940.000 56.400.000
323 SD NEGERI 013 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
324 SD NEGERI 015 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
325 SD NEGERI 007 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
326 SD NEGERI 005 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
327 SD NEGERI 016 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
328 SD NEGERI 021 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
329 SDS TANJUNG PAUH 60 940.000 56.400.000
330 SD NEGERI 012 KEPENUHAN 60 940.000 56.400.000
331 SD NEGERI 018 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
332 SD NEGERI 030 ROKAN IV KOTO 60 940.000 56.400.000
333 SD NEGERI 040 TAMBUSAI UTARA 59 940.000 55.460.000
334 SD NEGERI 029 ROKAN IV KOTO 58 940.000 54.520.000
335 SEKOLAH DASAR SWASTA ADVENT 56 940.000 52.640.000
336 SD NEGERI 033 TAMBUSAI UTARA 56 940.000 52.640.000
337 SD NEGERI 022 RAMBAH SAMO 54 940.000 50.760.000
338 SD NEGERI 021 RAMBAH SAMO 54 940.000 50.760.000
339 SD NEGERI 011 BANGUN PURBA 53 940.000 49.820.000
340 SD NEGERI 027 RAMBAH HILIR 52 940.000 48.880.000
341 SD NEGERI 019 RAMBAH SAMO 51 940.000 47.940.000
342 SD NEGERI 011 RAMBAH HILIR 50 940.000 47.000.000
343 SD NEGERI 018 RAMBAH SAMO 48 940.000 45.120.000
344 SD NEGERI 026 RAMBAH 48 940.000 45.120.000
345 SD NEGERI 022 ROKAN IV KOTO 48 940.000 45.120.000
346 SD NEGERI 014 ROKAN IV KOTO 46 940.000 43.240.000
347 SD SWASTA PARDOMUAN NAULI 46 940.000 43.240.000
348 SD NEGERI 019 RAMBAH HILIR 45 940.000 42.300.000
349 SD NEGERI 006 TANDUN 45 940.000 42.300.000
350 SD NEGERI 009 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 44 940.000 41.360.000
351 SD NEGERI 015 RAMBAH HILIR 44 940.000 41.360.000
352 SD NEGERI 018 UJUNG BATU 44 940.000 41.360.000
353 SD NEGERI 005 KEPENUHAN HULU 44 940.000 41.360.000
354 SD NEGERI 021 RAMBAH 43 940.000 40.420.000
355 SD NEGERI 013 RAMBAH SAMO 43 940.000 40.420.000
356 SD NEGERI 030 TAMBUSAI UTARA 42 940.000 39.480.000
357 SD NEGERI 012 KUNTO DARUSSALAM 39 940.000 36.660.000
358 SD S BINA BANGSA 39 940.000 36.660.000
359 SD NEGERI 022 RAMBAH HILIR 38 940.000 35.720.000
360 SD NEGERI 027 ROKAN IV KOTO 37 940.000 34.780.000
361 SD NEGERI 011 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 35 940.000 32.900.000
362 SD NEGERI 028 TAMBUSAI UTARA 34 940.000 31.960.000
363 SD NEGERI 018 RAMBAH 32 940.000 30.080.000
364 SD S BATAS MARUBI 31 940.000 29.140.000
365 SD NEGERI 017 RAMBAH 30 940.000 28.200.000
366 SD NEGERI 031 ROKAN IV KOTO 29 940.000 27.260.000
367 SD NEGERI 014 PAGARANTAPAH DARUSSALAM 27 940.000 25.380.000
368 SD NEGERI 021 RAMBAH HILIR 27 940.000 25.380.000
