सोन्या-चांदीचा आजचा भाव: सोने (Gold) आणि चांदी (Silver) खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा सोने आणि चांदीच्या बेस इम्पोर्ट प्राइस (Base Import Price) मध्ये वाढ केली आहे. सरकारने सोन्याच्या आयात किंमतीत प्रति 10 ग्रॅम 5 डॉलरची वाढ केली असून चांदीच्या आयात किंमतीत प्रति किलो 83 डॉलरने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सोने अधिक महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन दरानुसार, सोन्याचा (Gold) बेस इम्पोर्ट प्राइस आता 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे, तर चांदीचा बेस इम्पोर्ट प्राइस 2,175 डॉलर प्रति किलो इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या तीन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयात किंमतीत 80 डॉलर आणि चांदीच्या किंमतीत 276 डॉलरची कपात केली होती. मात्र आता अचानक वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
16 जून 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत वाढ दिसून आली आहे. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,51,530 रुपये, 22 कॅरेटसाठी 1,38,900 रुपये, तर 18 कॅरेट सोन्यासाठी 1,13,650 रुपये इतका आहे. दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,51,680 रुपये, तर चेन्नईत हा दर सर्वाधिक 1,53,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका नोंदवला गेला आहे. नाशिकमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,51,560 रुपये, 22 कॅरेट 1,38,930 रुपये, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,13,680 रुपये इतका आहे.
चांदीच्या (Silver) किंमतीतही वाढ झाली आहे. मुंबई, दिल्ली, पुणे, नागपूर आणि नाशिकमध्ये 1 किलो चांदीचा दर 2,65,000 रुपये इतका आहे. तर चेन्नई, हैदराबाद, केरळ आणि कटकमध्ये हा दर 2,80,000 रुपये प्रति किलो इतका नोंदवला गेला आहे.
परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे आणि व्यापार तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने व चांदीच्या आयात नियमांमध्ये कडक बदल केले आहेत. 99.9% किंवा त्याहून अधिक शुद्धता असलेल्या चांदीला आता ‘फ्री’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. तसेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, आता चांदीची आयात केवळ अधिकृत बँका किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंजूर केलेल्या एजन्सींमार्फतच करता येणार आहे. त्यामुळे बाजारातील किंमतींवर याचा आणखी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार, डॉलरच्या किंमतीतील बदल आणि सरकारच्या आयात धोरणांमुळे आगामी काळात सोने-चांदीच्या दरात आणखी अस्थिरता पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे गुंतवणूक (Investment) किंवा खरेदी करण्यापूर्वी दरांची खातरजमा करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| मुंबई | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| कोलकाता | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| चेन्नई | ₹१५३४९० | ₹१४०७०० | ₹११८००० |
| पाटणा | ₹१५१५८० | ₹१३८९५० | ₹११३७०० |
| लखनौ | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| मेरठ | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| अयोध्या | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| कानपूर | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| गाझियाबाद | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| नोएडा | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| गुरुग्राम | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| चंदीगड | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| जयपूर | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| लुधियाना | ₹१५१६८० | ₹१३९०५० | ₹११३८०० |
| गुवाहाटी | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| इंदूर | ₹१५१५८० | ₹१३८९५० | ₹११३७०० |
| अहमदाबाद | ₹१५१५८० | ₹१३८९५० | ₹११३७०० |
| वडोदरा | ₹१५१५८० | ₹१३८९५० | ₹११३७०० |
| सुरत | ₹१५१५८० | ₹१३८९५० | ₹११३७०० |
| पुणे | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| नागपूर | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| नाशिक | ₹१५१५६० | ₹१३८९३० | ₹११३६८० |
| बेंगळुरू | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| भुवनेश्वर | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| रिज | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| रायपूर | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| हैदराबाद | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| केरळ | ₹१५१५३० | ₹१३८९०० | ₹११३६५० |
| शहर | 10 ग्रॅम चांदीचा भाव | 100 ग्रॅम चांदीचा भाव | 1 किलो चांदीचा भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| मुंबई | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| कोलकाता | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| चेन्नई | ₹२८०० | ₹२८००० | ₹२८०००० |
| पाटणा | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| लखनौ | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| मेरठ | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| अयोध्या | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| कानपूर | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| गाझियाबाद | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| नोएडा | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| गुरुग्राम | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| चंदीगड | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| जयपूर | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| लुधियाना | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| गुवाहाटी | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| इंदूर | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| अहमदाबाद | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| वडोदरा | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| सुरत | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| पुणे | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| नागपूर | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| नाशिक | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| बेंगळुरू | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| भुवनेश्वर | ₹२८०० | ₹२८००० | ₹२८०००० |
| रायपूर | ₹२६५० | ₹२६५०० | ₹२६५००० |
| रिज | ₹२८०० | ₹२८००० | ₹२८०००० |
| हैदराबाद | ₹२८०० | ₹२८००० | ₹२८०००० |
| केरळ | ₹२८०० | ₹२८००० | ₹२८०००० |
आणखी वाचा