Dana BOS 2026 SMP di Sampang Rp 37,2 Miliar, UPTD SMPN 1 Sampang Kelola Rp 1,2 Miliar
agustri June 30, 2026 05:07 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 332 SMP mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 37,2 miliar.

Dari 332 sekolah tersebut, UPTD SMPN 1 Sampang tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,2 miliar.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SMP di Kabupaten Sampang lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 83.514.880.000 untuk 192 SMP di Batam dengan satuan biaya Rp 1.360.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SMP di Sampang

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 332 SMP (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 37.293.100.000
  • Total siswa : 28.687 peserta didik

Mengapa UPTD SMPN 1 Sampang Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 1,2 miliar yang dikelola UPTD SMPN 1 Sampang bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMP di Sampang Rp 1.300.000.

UPTD SMPN 1 Sampang tercatat memiliki 924 siswa atau terbesar di Sampang

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMP di Sampang

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 UPTD SMPN 1 SAMPANG 924 1.300.000 1.201.200.000
2 SMPS ISLAM DARUL ULUM II AL-WAHIDIYAH 609 1.300.000 791.700.000
3 UPTD SMPN 3 SAMPANG 555 1.300.000 721.500.000
4 UPTD SMPN 2 SAMPANG 542 1.300.000 704.600.000
5 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM TAMBELANGAN 530 1.300.000 689.000.000
6 SMPS NAZHATUT THULLAB 511 1.300.000 664.300.000
7 SMPS ISLAM AS-SIRAJUL MUNIR 498 1.300.000 647.400.000
8 UPTD SMPN 1 CAMPLONG 447 1.300.000 581.100.000
9 UPTD SMPN 5 SAMPANG 441 1.300.000 573.300.000
10 UPTD SMPN 1 KETAPANG 438 1.300.000 569.400.000
11 UPTD SMPN 1 TORJUN 411 1.300.000 534.300.000
12 SMPS AL - MASUDIYAH 1 SRESEH 386 1.300.000 501.800.000
13 UPTD SMPN 1 BANYUATES 350 1.300.000 455.000.000
14 SMPS AL - ISMAILIYAH 349 1.300.000 453.700.000
15 SMPS AL - MIFTAH 314 1.300.000 408.200.000
16 UPTD SMPN 2 KETAPANG 305 1.300.000 396.500.000
17 SMPS PUTERI ATTANWIR 298 1.300.000 387.400.000
18 SMPS SABILILLAH 298 1.300.000 387.400.000
19 UPTD SMPN 1 JRENGIK 294 1.300.000 382.200.000
20 SMPS AL - ITTIHAD 269 1.300.000 349.700.000
21 UPTD SMPN 2 TORJUN 258 1.300.000 335.400.000
22 UPTD SMPN 1 SOKOBANAH 256 1.300.000 332.800.000
23 UPTD SMPN 1 TAMBELANGAN 248 1.300.000 322.400.000
24 UPTD SMPN 6 SAMPANG 245 1.300.000 318.500.000
25 SMPS AL - MUKHTAR 231 1.300.000 300.300.000
26 UPTD SMPN 1 SRESEH 220 1.300.000 286.000.000
27 SMPS ISLAM DARUL AMIN 219 1.300.000 284.700.000
28 UPTD SMPN 1 PANGARENGAN 218 1.300.000 283.400.000
29 SMPS ISLAM AL-AZIZ 205 1.300.000 266.500.000
30 UPTD SMPN 3 BANYUATES 199 1.300.000 258.700.000
31 UPTD SMPN 1 ROBATAL 196 1.300.000 254.800.000
32 UPTD SMPN 1 OMBEN 186 1.300.000 241.800.000
33 SMPS AL-ILYASY 169 1.300.000 219.700.000
34 SMPS AL-HASANY 156 1.300.000 202.800.000
35 SMPS ISLAM ATTAROQQI TSANI 147 1.300.000 191.100.000
36 SMPS PANYEPEN 147 1.300.000 191.100.000
37 UPTD SMPN 2 CAMPLONG 146 1.300.000 189.800.000
38 UPTD SMPN 3 TORJUN 143 1.300.000 185.900.000
39 SMPS ISLAM AL - HARAMAIN 141 1.300.000 183.300.000
40 UPTD SMPN 5 CAMPLONG 140 1.300.000 182.000.000
41 SMPS AN NUR AL-MUNTAHY 139 1.300.000 180.700.000
42 UPTD SMPN 2 PANGARENGAN 136 1.300.000 176.800.000
43 UPTD SMPN 1 KEDUNGDUNG 134 1.300.000 174.200.000
44 SMPS AS - SYABROWIYAH 130 1.300.000 169.000.000
45 SMPS MIFTAHUL ULUM KETAPANG 128 1.300.000 166.400.000
46 SMPS AL - MIFTAH 4 128 1.300.000 166.400.000
47 UPTD SMPN 3 OMBEN 123 1.300.000 159.900.000
48 SMPS AL ARIFIN 122 1.300.000 158.600.000
49 SMPS DARUSSYAHID 120 1.300.000 156.000.000
50 UPTD SMPN 3 JRENGIK 120 1.300.000 156.000.000
51 SMPS MAARIF NU 3 SAMPANG 117 1.300.000 152.100.000
52 SMPS NURUL HIDAYAH 116 1.300.000 150.800.000
53 SMPS ISLAM KARANGDURIN 116 1.300.000 150.800.000
54 UPTD SMPN 2 ROBATAL 114 1.300.000 148.200.000
55 SMPS ISLAM TAMAN BARU 113 1.300.000 146.900.000
56 SMPI AR-ROHMAH 112 1.300.000 145.600.000
57 SMPS ISLAM NURUL FALAH 111 1.300.000 144.300.000
58 SMPS ISLAM NURUL YAQIN 111 1.300.000 144.300.000
59 SMPS AL - AFLAH 109 1.300.000 141.700.000
60 UPTD SMPN 7 SAMPANG 104 1.300.000 135.200.000
61 SMPS DARUT TAUHID AL MALIKY 104 1.300.000 135.200.000
62 SMPS ISLAM NURUL HUDA 101 1.300.000 131.300.000
63 SMPS ISLAM TRUNOJOYO 100 1.300.000 130.000.000
64 UPTD SMPN 1 KARANGPENANG 99 1.300.000 128.700.000
65 SMPS ISLAM AL - IMAN 98 1.300.000 127.400.000
66 UPTD SMPN 2 KEDUNGDUNG 96 1.300.000 124.800.000
67 SMPS ISLAM AL - FATIH 93 1.300.000 120.900.000
68 SMPS ISLAM DARUS SUNNAH 93 1.300.000 120.900.000
69 UPTD SMPN 8 SAMPANG 92 1.300.000 119.600.000
70 UPTD SMPN 2 SRESEH 91 1.300.000 118.300.000
71 SMPS NURUL ISLAM KEDUNGDUNG 91 1.300.000 118.300.000
72 SMPS ISLAM TERPADU MIFTAHUL ULUM 91 1.300.000 118.300.000
73 SMPS AL - ILMI 91 1.300.000 118.300.000
74 SMPS FADILATUL QURAN 90 1.300.000 117.000.000
75 SMPS RAUDLOTUL AMIEN 90 1.300.000 117.000.000
76 SMPS ISLAM SUNAN GIRI 89 1.300.000 115.700.000
77 SMPS AL - JAZIRAH 88 1.300.000 114.400.000
78 UPTD SMPN 3 PANGARENGAN 86 1.300.000 111.800.000
79 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM ROBATAL 85 1.300.000 110.500.000
80 SMPI MIFTAHUL ULUM ATTAUFIQ 84 1.300.000 109.200.000
81 SMPS ISLAM AL - ASGHONY 83 1.300.000 107.900.000
82 SMPI AL-MUSAWI 83 1.300.000 107.900.000
83 SMPS AL - HARAMAIN 81 1.300.000 105.300.000
84 SMPS AL - MUALLAM 81 1.300.000 105.300.000
85 SMPS ISLAM AL - MUDHHARIYYAH 81 1.300.000 105.300.000
86 SMPS AL - MASUDIYAH 2 SRESEH 79 1.300.000 102.700.000
87 SMPS AL - IRSYAD 78 1.300.000 101.400.000
88 UPTD SMPN 4 JRENGIK 78 1.300.000 101.400.000
89 SMPS AL - MADANI 78 1.300.000 101.400.000
90 SMPS AL - HAMIDIYAH AL - ISLAMIYAH 77 1.300.000 100.100.000
91 UPTD SMPN 4 KEDUNGDUNG 76 1.300.000 98.800.000
92 SMPS ISLAM AR - ROHMAN 75 1.300.000 97.500.000
93 UPTD SMPN 4 OMBEN 75 1.300.000 97.500.000
94 SMPS ISLAM AL - AZHAR 2 75 1.300.000 97.500.000
95 SMPS TAHFIDZ AZ-HARUL ULUM 75 1.300.000 97.500.000
96 SMPS ISLAM AL - MIFTAH 3 74 1.300.000 96.200.000
97 SMPS NURUL JANNAH 74 1.300.000 96.200.000
98 SMPS ISLAM AL - ABROR 74 1.300.000 96.200.000
99 SMPS ISLAM AINUL ULUM 73 1.300.000 94.900.000
100 SMPS ISLAM AL - HUSAINI 73 1.300.000 94.900.000
101 SMPS ISLAM NURUL JADID 73 1.300.000 94.900.000
102 UPTD SMPN 2 JRENGIK 72 1.300.000 93.600.000
103 SMPS AL - ASYHARY 72 1.300.000 93.600.000
104 SMPS ISLAM TERPADU AL-AZHAR 72 1.300.000 93.600.000
105 SMPS DARUL ULUM 1 72 1.300.000 93.600.000
106 SMPS MAMBAUR RAHMAH 71 1.300.000 92.300.000
107 SMPS PLUS DARUL ULUM 71 1.300.000 92.300.000
108 SMPS ISLAM FAIDLON NUJUM 71 1.300.000 92.300.000
109 UPTD SMPN 4 KETAPANG 70 1.300.000 91.000.000
110 SMPS PLUS DARUSSALAM 70 1.300.000 91.000.000
111 SMPS ISLAM NURUD DHOLAM 69 1.300.000 89.700.000
112 SMPS AL - MIFTAH 2 69 1.300.000 89.700.000
113 SMPS ISLAM IBNU KHALDUN 67 1.300.000 87.100.000
114 UPTD SMPN 2 KARANGPENANG 67 1.300.000 87.100.000
115 SMPS AL - HUDA 67 1.300.000 87.100.000
116 SMPS AS - SAQO 67 1.300.000 87.100.000
117 SMPS DARUL AIDAM 67 1.300.000 87.100.000
118 SMPS MIFTAHUL AMIN 66 1.300.000 85.800.000
119 SMPS AL - KHAIRAT 66 1.300.000 85.800.000
120 SMPS PLUS IBROHIMIYAH 66 1.300.000 85.800.000
121 SMPS AL - ROZIQY 66 1.300.000 85.800.000
122 SMPS AL - BAISUQI 65 1.300.000 84.500.000
123 SMPS MAARIF NU 2 SAMPANG 65 1.300.000 84.500.000
124 UPTD SMPN 3 CAMPLONG 65 1.300.000 84.500.000
125 SMPS ISLAM AN - NUR 2 65 1.300.000 84.500.000
126 SMPS ISLAM AL - MA RUF ELKHOIR 65 1.300.000 84.500.000
127 SMPS ASSALAMIYAH 64 1.300.000 83.200.000
128 SMPS ISLAM AS SYAFIIYAH 64 1.300.000 83.200.000
129 SMPS NURUL HUDA AL-MASUDI 64 1.300.000 83.200.000
130 SMPS ISLAM AL-FALAH BERINGIN 64 1.300.000 83.200.000
131 SMPS IBNU ALY 63 1.300.000 81.900.000
132 SMPS ISLAM NURUL ULUM 63 1.300.000 81.900.000
133 SMPS AL - MIFTAH KEDUNGDUNG 63 1.300.000 81.900.000
134 SMPS ISLAM AL - ULUM 62 1.300.000 80.600.000
135 SMPS AL - KHOZINY 62 1.300.000 80.600.000
136 SMPS ISLAM AL - MANSURIYAH 62 1.300.000 80.600.000
137 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM 2 62 1.300.000 80.600.000
138 SMPS ISLAM SAADATUT DARAIN 62 1.300.000 80.600.000
139 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM KHOS 62 1.300.000 80.600.000
140 SMPS ISLAM ASSALIM 62 1.300.000 80.600.000
141 UPTD SMPN 2 BANYUATES 61 1.300.000 79.300.000
142 SMPS ISLAM AN - NUR 61 1.300.000 79.300.000
143 SMPS ISLAM MAMBAUL HIKAM 61 1.300.000 79.300.000
144 SMPS ISLAM NAHDLATUL ISLAMIYAH 61 1.300.000 79.300.000
145 SMPS ISLAM AL - HIDAYAH 60 1.300.000 78.000.000
146 SMPS AL - AMANAH OMBEN 60 1.300.000 78.000.000
147 SMPS ISLAM AL - FALASAH 59 1.300.000 76.700.000
148 SMPS AL - ISHLAH 59 1.300.000 76.700.000
149 SMPS MIFTAHUL ULUM PAKALONGAN 59 1.300.000 76.700.000
150 SMPS ISLAM AL - AMIN AL - HAROMAIN 58 1.300.000 75.400.000
151 SMPS AL - IKHLAS 58 1.300.000 75.400.000
152 SMPS ISLAM UMAR BIN KHOTTOB 58 1.300.000 75.400.000
153 SMPS ISLAM AS-SAIFI AL-AMIN 58 1.300.000 75.400.000
154 SMPS NURUL HIDAYAH 58 1.300.000 75.400.000
155 SMPS AL-UBBADI 58 1.300.000 75.400.000
156 SMPS ISLAM AN NUR OMBEN 57 1.300.000 74.100.000
157 UPTD SMPN 4 TORJUN 57 1.300.000 74.100.000
158 SMPS ISLAM HASANATUT THULLAB 57 1.300.000 74.100.000
159 SMPS ISLAM AN - NAWAWI 57 1.300.000 74.100.000
160 SMPS AL - MAARIF 57 1.300.000 74.100.000
161 SMPS ISLAM DARUL ULUM KETAPANG 56 1.300.000 72.800.000
162 SMPS ASSIROJIYAH 56 1.300.000 72.800.000
163 SMPS ISLAM DARUL HIDAYAH 56 1.300.000 72.800.000
164 SMPS ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN 56 1.300.000 72.800.000
165 SMPS AL - MAQBULIYAH 55 1.300.000 71.500.000
166 SMPS ISLAM RAUDLATUL ULUM PANGARENGAN 55 1.300.000 71.500.000
167 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM 4 BANYUATES 55 1.300.000 71.500.000
168 SMPS DARUL MAARIF 55 1.300.000 71.500.000
169 SMPS ISLAM AN - NUR AL MAKKIYAH 55 1.300.000 71.500.000
170 SMPS ISLAM AL - MAARIF 54 1.300.000 70.200.000
171 SMPS NAHDLATUL MUBTADIIN 54 1.300.000 70.200.000
172 SMPS BAITUR ROHMAN 54 1.300.000 70.200.000
173 UPTD SMPN 4 SAMPANG 53 1.300.000 68.900.000
174 SMPS RAUDLATUL JANNAH 53 1.300.000 68.900.000
175 UPTD SMPN 9 SAMPANG 53 1.300.000 68.900.000
176 SMPS AL - HAMIDI KETAPANG 53 1.300.000 68.900.000
177 SMPS ISLAM HUBBUL WATON 52 1.300.000 67.600.000
178 SMPS SEKAR WANGI 52 1.300.000 67.600.000
179 SMPS ISLAM HIDAYATUS SHIBYAN 52 1.300.000 67.600.000
180 SMPS ISLAM BANI DAURI 52 1.300.000 67.600.000
181 SMPS RAUDLATUL MUTAALLIMIN 51 1.300.000 66.300.000
182 SMPS ISLAM AL - JALALUDDIN 51 1.300.000 66.300.000
183 SMPS AS - SYAKUR 51 1.300.000 66.300.000
184 SMPS ISLAM ATTADHOMUNUL ISLAM 51 1.300.000 66.300.000
185 SMPS BUSTANUL ULUM 51 1.300.000 66.300.000
186 SMPS MIFTAHUL ULUM AL-MUBAROK 51 1.300.000 66.300.000
187 SMPS AL - ALI 50 1.300.000 65.000.000
188 SMPS ISLAM AS - SHOLIHIN 1 50 1.300.000 65.000.000
189 SMPS ISLAM BAHRUL ULUM 50 1.300.000 65.000.000
190 SMPS ISLAM AINUL ULUM DALIRAN 50 1.300.000 65.000.000
191 SMPS BABUT TAQWA 50 1.300.000 65.000.000
192 UPTD SMPN 4 CAMPLONG 49 1.300.000 63.700.000
193 UPTD SMPN 3 TAMBELANGAN 49 1.300.000 63.700.000
194 SMPS ISLAM NURUL HIDAYAH TORJUN 49 1.300.000 63.700.000
195 SMPS ISLAM AL - BARAKAH 49 1.300.000 63.700.000
196 SMPS ISLAM DARUL ULUM OMBEN 49 1.300.000 63.700.000
197 SMPS AL HAKIM 49 1.300.000 63.700.000
198 SMPS ISLAM NURUL HUDA 49 1.300.000 63.700.000
199 SMPS ISLAM DARUL ULUM BATU LAPIS 49 1.300.000 63.700.000
200 SMPS ISLAM TANJUNG 48 1.300.000 62.400.000
201 UPTD SMPN 3 KEDUNGDUNG 48 1.300.000 62.400.000
202 SMPS ISLAM NAHDLATUN NASIIN 48 1.300.000 62.400.000
203 SMPS ISLAM DARUT TAUHID 48 1.300.000 62.400.000
204 SMPS SUNAN DRAJAD 48 1.300.000 62.400.000
205 UPTD SMPN 2 TAMBELANGAN 47 1.300.000 61.100.000
206 SMPS ISLAM AL - FALAH 47 1.300.000 61.100.000
207 SMPS ISLAM BUSTANUL ULUM 47 1.300.000 61.100.000
208 SMPS SABILUL MUTTAQIN 46 1.300.000 59.800.000
209 SMPS PLUS AZ-ZAMZAMY 46 1.300.000 59.800.000
210 SMPS IBNU ABU RASYAD 45 1.300.000 58.500.000
211 SMPS AS - SHIDDIQI 45 1.300.000 58.500.000
212 SMPS AL - IHSAN 45 1.300.000 58.500.000
213 SMPS ISLAM AL - ITTIFAQ 45 1.300.000 58.500.000
214 SMPS ISLAM AL - MUNAWWAROH 45 1.300.000 58.500.000
215 SMPS ISLAM DARUL FALAH 45 1.300.000 58.500.000
216 SMPS MAARIF NU 1 SAMPANG 45 1.300.000 58.500.000
217 SMPS BANY HUSAEN 45 1.300.000 58.500.000
218 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM SUMBER PINANG 45 1.300.000 58.500.000
219 SMPS ISLAM MAMBAUL ULUM AL - ABROR 45 1.300.000 58.500.000
220 SMPS AL-AMIEN 45 1.300.000 58.500.000
221 SMPS AL - HIDAYAH 44 1.300.000 57.200.000
222 SMPS ISLAM AL-ITTIHAD 44 1.300.000 57.200.000
223 SMPS AL - HAMIDIYAH 43 1.300.000 55.900.000
224 SMPS ISLAM RAUDLATUL ULUM KEDUNGDUNG 43 1.300.000 55.900.000
225 SMPS ISLAM MIFTAHUL ATHFAL 43 1.300.000 55.900.000
226 SMPS DARUNNAJAH 43 1.300.000 55.900.000
227 SMPS ISLAM NURUL HIJRIYAH 43 1.300.000 55.900.000
228 SMPS RAUDLATUL MUTAALLIMIN 43 1.300.000 55.900.000
229 SMPS IBNU ACHMAD 42 1.300.000 54.600.000
230 SMPS MIFTAHUT THULLAB 42 1.300.000 54.600.000
231 SMPS ISLAM AL - AZHAR 3 42 1.300.000 54.600.000
232 SMPS ISLAM ISLAMIYAH 42 1.300.000 54.600.000
233 SMPS MIFTAHUL ULUM BUKER 42 1.300.000 54.600.000
234 SMPS KHOIRUR RABBANI 42 1.300.000 54.600.000
235 SMPS ISLAM AL MIFTAH DHARMA TANJUNG 42 1.300.000 54.600.000
236 SMPS ISLAM AL - KAROMAH 41 1.300.000 53.300.000
237 UPTD SMPN 4 BANYUATES 41 1.300.000 53.300.000
238 SMPS ISLAM MIFTAHUL HUDA 41 1.300.000 53.300.000
239 SMPS ISLAM DARUL IMAN 41 1.300.000 53.300.000
240 SMPS AL-KARIMAH 41 1.300.000 53.300.000
241 SMPS ISLAM AL-AZHAR AZZAYYADIYAH 41 1.300.000 53.300.000
242 SMPS NURUL HUDA 41 1.300.000 53.300.000
243 SMPS ISLAM AL - AZHAR 40 1.300.000 52.000.000
244 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM TAKOBUH 40 1.300.000 52.000.000
245 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM AL ASY ARIYAH 40 1.300.000 52.000.000
246 SMPS ISLAM NURUL HIDAYAH 40 1.300.000 52.000.000
247 SMPS ISLAM AR-RAUDLAH SUMBER PENANG 40 1.300.000 52.000.000
248 SMPS HIDAYATUL MUBTADIEN 39 1.300.000 50.700.000
249 SMPS ISLAM WALI SONGO 39 1.300.000 50.700.000
250 SMPS ISLAM MIFTAHUL IHSAN 39 1.300.000 50.700.000
251 SMPS ISLAM HIDAYATUL MUTTAQIN 39 1.300.000 50.700.000
252 SMPS NURUL MUKMIN 38 1.300.000 49.400.000
253 SMPS ISLAM NURUL HUDA 2 38 1.300.000 49.400.000
254 SMPS PUTRI ASSAIDIYAH 38 1.300.000 49.400.000
255 UPTD SMPN 2 SOKOBANAH 37 1.300.000 48.100.000
256 SMPS ISLAM AL - ASY ARIYAH 37 1.300.000 48.100.000
257 SMPS ISLAM BABUSSALAM 37 1.300.000 48.100.000
258 SMPS AL-LATHIFI 37 1.300.000 48.100.000
259 SMPS ISLAM NURUT TAUHID 36 1.300.000 46.800.000
260 SMPS ISLAM AZHARUL ULUM 36 1.300.000 46.800.000
261 SMPS HIDAYATUL IHSAN 35 1.300.000 45.500.000
262 SMPS MIFTAHUL ULUM AL - FUKKAR 35 1.300.000 45.500.000
263 SMPS ISLAM PLUS AL MUKMIN 35 1.300.000 45.500.000
264 SMPS ISLAM NURUL YAQIN ULUMUDDIN 35 1.300.000 45.500.000
265 SMPS ISLAM NURUL JADID 35 1.300.000 45.500.000
266 UPTD SMPN 3 KETAPANG 34 1.300.000 44.200.000
267 SMPS MIFTAHUS SURUR 34 1.300.000 44.200.000
268 SMPS AL KHOIRIYAH 33 1.300.000 42.900.000
269 SMPS MAKARIMUL AKHLAQ 33 1.300.000 42.900.000
270 SMPS ISLAM AL-FAIZI 33 1.300.000 42.900.000
271 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM KARANGJATI 33 1.300.000 42.900.000
272 SMPS AL - IHSAN 32 1.300.000 41.600.000
273 SMPS ISLAM AL - MUNIR 32 1.300.000 41.600.000
274 SMPS ISLAM DARUL ULUM AL-MAWARDY 32 1.300.000 41.600.000
275 SMPS ISLAM RAUDLATUL ULUM 32 1.300.000 41.600.000
276 SMPS ARAFAT 32 1.300.000 41.600.000
277 SMPS ISLAM AL-IKHLAS 32 1.300.000 41.600.000
278 SMPS ISLAM NURUL ISLAM 31 1.300.000 40.300.000
279 SMPS MAHARDIKA 31 1.300.000 40.300.000
280 SMPS DARUL ULUM SUMBER KUNING 31 1.300.000 40.300.000
281 SMPS ISLAM BUSTANUL ULUM 31 1.300.000 40.300.000
282 SMPS MIFTAHUL IMAN KETAPANG 30 1.300.000 39.000.000
283 SMPS ISLAM AL - KHOLILIYAH 30 1.300.000 39.000.000
284 SMPS ISLAM DARUL ULUM AL HASANY 30 1.300.000 39.000.000
285 SMPS ISLAM AL - BADRI 29 1.300.000 37.700.000
286 SMPS DARUL MUSTOFA 29 1.300.000 37.700.000
287 SMPS MAARIF NU 4 SAMPANG 29 1.300.000 37.700.000
288 SMPS AL-AMIN 29 1.300.000 37.700.000
289 SMPS MIFTAHUL HUDA DZUN NURAIN 29 1.300.000 37.700.000
290 SMP AL-AZHAR 29 1.300.000 37.700.000
291 SMPS ISLAM RAUDLATUL JANNAH 2 28 1.300.000 36.400.000
292 SMPS AL - BAROKAH 27 1.300.000 35.100.000
293 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM KEDUNGDUNG 27 1.300.000 35.100.000
294 SMPS AL - MADANIYAH 27 1.300.000 35.100.000
295 SMPS AL-MARUF 27 1.300.000 35.100.000
296 SMPS RAUDLATUL ISLAMIYAH 26 1.300.000 33.800.000
297 SMPS ISLAM AL - AKHTAR 26 1.300.000 33.800.000
298 SMPS AL - IKROM 26 1.300.000 33.800.000
299 SMPS ISLAM RAUDLATUL MUBTADIIN 26 1.300.000 33.800.000
300 SMPS NURUL ULUM 25 1.300.000 32.500.000
301 SMPS ISLAM MIFTAHUL ULUM AL GHAZALI 25 1.300.000 32.500.000
302 SMPS AN-NAWAWI 25 1.300.000 32.500.000
303 SMPS ISLAM AR-ROHMANIYAH 25 1.300.000 32.500.000
304 SMPS ISLAM NURUT TAROQQI 24 1.300.000 31.200.000
305 SMPS ISLAM RAUDLATUT THULLAB 24 1.300.000 31.200.000
306 SMPS ISLAM NURUD DHOLAM AL - ARIEF 23 1.300.000 29.900.000
307 SMPS MUTIARA 23 1.300.000 29.900.000
308 SMPS NURUL ANWAR 23 1.300.000 29.900.000
309 SMPS MUHAMMADIYAH 1 SAMPANG 23 1.300.000 29.900.000
310 SMPS ISLAM AL - IHSANIYAH 21 1.300.000 27.300.000
311 SMPS ISLAM DARUS SA ADAH 21 1.300.000 27.300.000
312 SMPS MIFTAHUL ULUM AZ-ZAHROH 21 1.300.000 27.300.000
313 UPTD SMPN 2 OMBEN 20 1.300.000 26.000.000
314 UPTD SMPN 3 ROBATAL 20 1.300.000 26.000.000
315 SMPS ISLAM AL - QORNAIN 20 1.300.000 26.000.000
316 SMPS ISLAM AL - BAIDLOWI 19 1.300.000 24.700.000
317 SMPS ISLAM TAHFIDZ AS-SA DIYAH 19 1.300.000 24.700.000
318 SMPS HIDAYATUS SALAFIYAH TSANI 19 1.300.000 24.700.000
319 SMPS ISLAM AS - SHOLIHIN 2 18 1.300.000 23.400.000
320 SMPS DARUSSALAM AL-AMIN 18 1.300.000 23.400.000
321 SMPS DARUL MUTTAQIN 17 1.300.000 22.100.000
322 SMPS AT - THOYBAH DARUL HIJRAH 17 1.300.000 22.100.000
323 SMPS AL - ISTIANAH 16 1.300.000 20.800.000
324 SMPS AL - MUIEN 16 1.300.000 20.800.000
325 SMPS RAHMATULLAH 16 1.300.000 20.800.000
326 SMPS ISLAM NURUD DHOLAM 16 1.300.000 20.800.000
327 SMPS AL-KAUTSAR 15 1.300.000 19.500.000
328 SMPS ISLAM DARUL IMAN 11 1.300.000 14.300.000
329 SMPI NAHDLATUL NASYIIN 11 1.300.000 14.300.000
330 SMPS PROGRESIF AL-MIFTAH 10 1.300.000 13.000.000
331 SMPS ISLAM RODLATUL ULUM TAMBELANGAN 9 1.300.000 11.700.000
332 SMPI AL-MADANI 2 1.300.000 2.600.000
  Total 28.687   37.293.100.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.