Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini 21 Juli 2026 Naik atau Turun, Cek Daftarnya
Vigestha Repit Dwi Yarda July 21, 2026 02:03 PM

BANGKAPOS.COM -- Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS pada Selasa (21/7/2026) pukul 10.30 WIB mengalami pergerakan yang bervariasi.

Berdasarkan data terbaru, harga jual emas Antam dan UBS mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. 

Sementara itu, Galeri 24 mencatat kenaikan harga jual, sedangkan harga buyback masih bertahan.

Emas Antam ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.715.000, turun Rp4.000 dari posisi sebelumnya Rp2.719.000. Adapun harga buyback emas Antam berada di level Rp2.411.000.

Untuk emas UBS ukuran 1 gram, harga jual turun menjadi Rp2.591.000 dengan harga buyback Rp2.411.000.

Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dijual Rp2.578.000 atau naik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, harga buyback tetap berada di angka Rp2.418.000.

Baca juga: Harga Pertamax Berpeluang Turun, Pemerintah Siapkan Formula Penyesuaian BBM

Harga Emas Antam Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.410.000 | Buyback Rp1.205.000
1 gram: Jual Rp2.715.000 | Buyback Rp2.411.000
2 gram: Jual Rp5.367.000 | Buyback Rp4.822.000
3 gram: Jual Rp8.024.000 | Buyback Rp7.233.000
5 gram: Jual Rp13.338.000 | Buyback Rp12.056.000
10 gram: Jual Rp26.619.000 | Buyback Rp24.112.000
25 gram: Jual Rp66.417.000 | Buyback Rp59.985.000
50 gram: Jual Rp132.751.000 | Buyback Rp119.971.000
100 gram: Jual Rp265.421.000 | Buyback Rp239.942.000

Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
0,5 gram: Jual Rp1.352.000 | Buyback Rp1.209.000
1 gram: Jual Rp2.578.000 | Buyback Rp2.418.000
2 gram: Jual Rp5.095.000 | Buyback Rp4.836.000
5 gram: Jual Rp12.628.000 | Buyback Rp12.092.000
10 gram: Jual Rp25.221.000 | Buyback Rp24.184.000
25 gram: Jual Rp62.712.000 | Buyback Rp60.165.000
50 gram: Jual Rp125.325.000 | Buyback Rp120.330.000
100 gram: Jual Rp250.527.000 | Buyback Rp240.661.000
250 gram: Jual Rp624.779.000 | Buyback Rp598.685.000
500 gram: Jual Rp1.249.556.000 | Buyback Rp1.197.370.000
1.000 gram: Jual Rp2.499.111.000 | Buyback Rp2.394.740.000

Harga Emas UBS Hari Ini
0,5 gram: Jual Rp1.401.000 | Buyback Rp1.205.000
1 gram: Jual Rp2.591.000 | Buyback Rp2.411.000
2 gram: Jual Rp5.142.000 | Buyback Rp4.822.000
5 gram: Jual Rp12.705.000 | Buyback Rp12.056.000
10 gram: Jual Rp25.277.000 | Buyback Rp24.112.000
25 gram: Jual Rp63.069.000 | Buyback Rp59.985.000
50 gram: Jual Rp125.879.000 | Buyback Rp119.971.000
100 gram: Jual Rp251.658.000 | Buyback Rp239.942.000
250 gram: Jual Rp628.960.000 | Buyback Rp596.894.000
500 gram: Jual Rp1.256.443.000 | Buyback Rp1.193.789.000

Ketentuan Pajak Buyback Emas

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat buyback dilakukan.

Selain itu, berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pelanggan diimbau memastikan data identitas, khususnya NIK, telah sesuai sebelum melakukan transaksi buyback emas.

(Bangkapos.com)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.