भारतीय स्टार्टअप्सनी 18 जुलै ते 24 जुलै दरम्यान सुमारे $209.1 दशलक्ष जमा केले, जे मागील आठवड्यात 24 सौद्यांमध्ये $281.4 दशलक्ष जमा झालेल्या $26% कमी आहे
घसरण जवळजवळ संपूर्णपणे डील आकारापेक्षा डील व्हॉल्यूममध्ये कमी झाल्यामुळे झाली, ज्यामध्ये $40 Mn किंवा त्याहून अधिकच्या चार फेऱ्या आठवड्याच्या एकूण 80% पेक्षा जास्त आहेत
AI, ज्याने गेल्या आठवड्याच्या निधीपैकी जवळपास 60% निधी घेतला, या आठवड्यात $259K किमतीचा एकच करार केला
जुलैच्या चौथ्या आठवड्यात भारतीय स्टार्टअप फंडिंग मंदावली. 18 जुलै ते 24 जुलै दरम्यान, भारतीय स्टार्टअप्सनी एकत्रितपणे सुमारे $209.1 दशलक्ष उभे केले, जे मागील आठवड्यात $281.4 मिलियन पेक्षा 26% कमी आहे.
गेल्या आठवड्यातील 24 निधी सौद्यांपेक्षा डील व्हॉल्यूम अधिक वेगाने 14 पर्यंत घसरले. $40 Mn पेक्षा जास्त असलेल्या चार फेऱ्या — Zetwerk, Verikus, BUSINESSNEXT आणि Raghu Vamsi Aerospace — $172.1 Mn, किंवा आठवड्याच्या एकूण 80% पेक्षा जास्त, उर्वरित 10 स्टार्टअप्सना त्यांच्यामध्ये सुमारे $37 Mn विभाजित करणे सोडले.
| तारीख | नाव | सेक्टर | उपक्षेत्र | व्यवसाय मॉडेल | निधी गोल आकार | निधी गोल प्रकार | गुंतवणूकदार | प्रमुख गुंतवणूकदार |
| 24 जुलै 2026 | टाइपसेटिंग | एंटरप्राइझ सेवा | मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन्स | B2B | $५२ मिलियन | – | भारत व्हॅल्यू फंड (पँटोमथ ग्रुप) | भारत व्हॅल्यू फंड (पँटोमथ ग्रुप) |
| 20 जुलै 2026 | तू रडत आहेस | फिनटेक | वेल्थ टेक | B2C | $४०.१ मिलियन | – | नॉर्वे | नॉर्वे |
| 23 जुलै 2026 | व्यवसाय पुढे | एंटरप्राइझ टेक | क्षैतिज SaaS | B2B | $४० मिलियन | मालिका C | ServiceNow Ventures | ServiceNow Ventures |
| 20 जुलै 2026 | रघु वंशी एरोस्पेस | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | – | B2B | $४० मिलियन | – | नॉर्वेस्ट, स्केगेन ॲसेट मॅनेजमेंट, इंडस ब्रिज व्हेंचर्स, जीजेएनएक्स व्हेंचर्स, आशिष कचोलिया (लकी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर) | नॉर्वेस्ट, Skegen मालमत्ता व्यवस्थापन |
| 20 जुलै 2026 | प्लाझा | ग्राहक सेवा | द्रुत वाणिज्य | B2C | $15 मिलियन | मालिका ए | एक्सेल, एलिव्हेशन कॅपिटल, नेक्सस व्हेंचर पार्टनर्स, सर्व कॅपिटलमध्ये, उत्तम भांडवल | Accel, Elevation Capital, Nexus Venture Partners |
| 23 जुलै 2026 | CARPL.ai | एंटरप्राइझ टेक | उभ्या SaaS | B2B | $10 मिलियन | मालिका ए | इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन, स्टेलारिस व्हेंचर पार्टनर्स | आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम |
| 21 जुलै 2026 | 30 रविवार | ट्रॅव्हल टेक | सूची आणि शोध | B2C | $6.7 दशलक्ष | मालिका ए | बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स, इन्फो एज व्हेंचर्स, एक्झिमियस व्हेंचर्स | बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स |
| 23 जुलै 2026 | फार्म वॅट | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B | $3.3 दशलक्ष | – | IAN अल्फा फंड (इंडिया एंजेल नेटवर्क्स), रेन मॅटर | IAN अल्फा फंड (इंडिया एंजेल नेटवर्क्स) |
| 22 जुलै 2026 | बायोस्कॅन संशोधन | आरोग्य तंत्रज्ञान | वैद्यकीय उपकरणे | B2B | $1 मिलियन | बी | युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्स | युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्स |
| 20 जुलै 2026 | LNGVTY | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $५१८K | बी | रुकम कॅपिटल | रुकम कॅपिटल |
| 21 जुलै 2026 | फायरएआय | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $२५९K | – | सक्सेड इन्डोव्हेशन फंड | सक्सेड इन्डोव्हेशन फंड |
| 23 जुलै 2026 | न्यूरलकार्ट | फिनटेक | इन्सुरटेक | B2C | $243K | बी | इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेंचर | इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेंचर |
| 21 जुलै 2026 | SolarSquare | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B | – | मालिका C* | एमएस धोनी (क्रिकेटर) | एमएस धोनी (क्रिकेटर) |
| 21 जुलै 2026 | खगेश्वर एव्हिएशन टेक्नॉलॉजी | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | हवाई वाहने | B2B | – | – | फिनवॉल्व्ह, इंडिया एक्सीलरेटर, रुकम कॅपिटल, ACIC-VGU | फिनवॉल्व्ह, इंडिया एक्सीलरेटर |
| स्रोत: Inc42 *मोठ्या फेरीचा भाग |
||||||||
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');