TRIBUNSUMSEL.COM -- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri periode September 2026 menjadi salah satu yang dicari oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Fasilitas pembiayaan ini menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemilik usaha yang sedang merencanakan penambahan modal untuk mengembangkan skala bisnis mereka.
Melalui program KUR 2026, Bank Mandiri menawarkan kemudahan proses pengajuan pinjaman yang relatif cepat dengan nominal plafon mencapai Rp500 juta, baik untuk kebutuhan modal kerja harian maupun investasi jangka panjang.
Bagi yang tertarik untuk mengajukan pinjaman dana melalui layanan KUR Mandiri September 2026, bisa melihat tabel angsurannya di bawah ini dengan skena hingga Rp500 Juta dan cicilan mulai dari Rp100 Ribuan.
| Limit Kredit | Jangka waktu (Bulan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 10,000,000 | 860,664 | 443,206 | 304,219 | 234,850 | 193,328 |
| 15,000,000 | 1,290,996 | 664,809 | 456,329 | 352,275 | 289,992 |
| 25,000,000 | 2,151,661 | 1,108,015 | 760,548 | 587,126 | 587,126 |
| 30,000,000 | 2,581,993 | 1,329,618 | 912,658 | 704,551 | 579,984 |
| 40,000,000 | 3,442,657 | 1,772,824 | 1,216,877 | 939,401 | 773,312 |
| 50,000,000 | 4,303,321 | 2,216,031 | 1,521,097 | 1,174,251 | 966,640 |
| 60,000,000 | 5,163,986 | 2,659,247 | 1,825,316 | 1,409,102 | 1,159,968 |
| 70,000,000 | 6,024,650 | 3,102,443 | 2,159,536 | 1,643,952 | 1,353,296 |
| 80,000,000 | 6,885,314 | 3,545,649 | 2,433,755 | 1,878,802 | 1,546,624 |
| 90,000,000 | 7,745,979 | 3,988,855 | 2,737,974 | 2,113,653 | 1,739,952 |
| 100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,280 |
| 110,000,000 | 9,467,307 | 4,875,267 | 3,346,413 | 2,583,353 | 2,126,608 |
| 150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
| 200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
| 350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,481 |
| 500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
Untuk menjangkau berbagai lapisan pelaku usaha, Bank Mandiri menyediakan beberapa kategori jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus.
Meskipun menawarkan plafon pembiayaan yang terbilang besar, beban bunga yang ditanggungkan kepada debitur tetap sangat terjangkau dan kompetitif, yakni sebesar 6 persen efektif per tahun.
Selain itu, program pinjaman ini juga tidak mewajibkan adanya jaminan tambahan bagi para calon debitur.
Pada penyaluran periode September 2026, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pinjaman dengan batas limit yang bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga maksimal Rp500 juta.
Pemerintah bersama pihak perbankan memprioritaskan alokasi penyaluran KUR tahun ini untuk sektor-sektor yang dinilai produktif, seperti kegiatan usaha padat karya, industri ekonomi kreatif, serta sektor pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan informasi resmi yang dilansir dari laman bankmandiri.co.id, calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan sebelum mengajukan permohonan pinjaman.
Syarat dokumen dibedakan berdasarkan jenis kelompok KUR yang diambil oleh pemohon.
Untuk kategori KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus, dokumen yang dibutuhkan meliputi:
Sementara itu, untuk kategori KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi antara lain:
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com