क्रमांक | विधानसभा मतदारसंघ | महायुती उमदेवार | महाविकास आघाडी | वंचित/अपक्ष/इतर | विजयी उमेदवार |
1 | अकोले | डॉ.किरण लहामटे (राष्ट्रवादी अजित) | अमित भांगरे (राष्ट्रवादी शरद पवार) | ||
2 | संगमनेर | अमोल खताळ (शिवसेना) | बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस) | ||
3 | शिर्डी | राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप) | - प्रभावती घोगरे (काँग्रेस) | ||
4 | कोपरगाव | आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी अजित पवार) | संदीप वर्पे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) | ||
5 | श्रीरामपूर | भाऊसाहेब कांबळे (शिवसेना) | हेमंत ओगले (काँग्रेस) | ||
6 | नेवासा | विठ्ठलराव पाटील (शिवसेना) | शंकरराव गडाख (शिवसेना उद्धव ठाकरे) | ||
7 | शेवगाव | मोनिका राजीव राजळे (भाजप) | प्रताप ढाकणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) | ||
8 | राहुरी | शिवाजीराव भानुदा कर्डिले (भाजप) | प्रचिन तनपुरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) | ||
9 | पारनेर | काशिनाथ महादू दाते (राष्ट्रवादी अजित पवार) | राणी नीलेश लंके (राष्ट्रवादी शरद पवार) | ||
10 | अहमदनगर शहर | संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी अजित पवार) | अभिषेक कळमकर (राष्ट्रवादी शरद पवार) | ||
11 | श्रीगोंदा | प्रतिभा पाचपुते (भाजप) | अनुराधा राजेंद्र नागवडे (शिवसेना उद्धव ठाकरे) | ||
12 | कर्जत जामखेड | राम शिंदे (भाजप) | रोहित पवार (राष्ट्रवादी शरद पवार) |
डॉ.किरण लहामटे (राष्ट्रवादी अजित)- अमित भांगरे (राष्ट्रवादी शरद पवार)
अमोल खताळ (शिवसेना) - बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस)
राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप) - प्रभावती घोगरे (काँग्रेस)
आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी अजित पवार) संदीप वर्पे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
भाऊसाहेब कांबळे (शिवसेना)- हेमंत ओगले (काँग्रेस)
विठ्ठलराव पाटील (शिवसेना) शंकरराव गडाख (शिवसेना उद्धव ठाकरे)
मोनिका राजीव राजळे (भाजप) प्रताप ढाकणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
शिवाजीराव भानुदा कर्डिले (भाजप) प्रचिन तनपुरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
काशिनाथ महादू दाते (राष्ट्रवादी अजित पवार) राणी नीलेश लंके (राष्ट्रवादी शरद पवार)
संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी अजित पवार) अभिषेक कळमकर (राष्ट्रवादी शरद पवार)
प्रतिभा पाचपुते (भाजप) - अनुराधा राजेंद्र नागवडे (शिवसेना उद्धव ठाकरे)
राम शिंदे (भाजप) - रोहित पवार (राष्ट्रवादी शरद पवार)