या आठवड्यात अठरा स्टार्टअप्सने एकत्रितपणे .8 47.8 दशलक्ष वाढविले, मागील आठवड्यात 20 स्टार्टअप्सने वाढलेल्या 186.1 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा 74% घट झाली आहे.
मालिका ए स्टेजवरील पाच स्टार्टअप्सने बियाणे टप्प्यावर $ 16.7 एमएन, आठ स्टार्टअप्सने .8 12.8 दशलक्ष वाढविले
या आठवड्यात एंटरप्राइझ सर्व्हिसेस सेक्टरने निधीच्या ट्रेंडवर वर्चस्व गाजवले, चार स्टार्टअप्सने एकत्रितपणे .2 12.2 एमएन वाढविले
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुनर्प्राप्तीची काही चिन्हे दर्शविल्यानंतर, या आठवड्यात भारतीय स्टार्टअप फंडिंगला मोठा फटका बसला. इंडियन स्टार्टअप्सने सप्टेंबर 8-13 दरम्यान 18 फंडिंग सौद्यांमध्ये केवळ 47.8 दशलक्ष डॉलर्स जमा केले. हे $ पासून 74% ड्रॉप चिन्हांकित केलेसप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 20 स्टार्टअप्सने 186.1 एमएन वाढविले.
तारीख | नाव | क्षेत्र | उपकला | व्यवसाय मॉडेल | फेरीचा आकार | निधी गोल प्रकार | गुंतवणूकदार | आघाडी गुंतवणूकदार |
8 सप्टेंबर 2025 | फ्लिपस्पेस | रिअल इस्टेट टेक | रिअल इस्टेट सेवा | बी 2 बी | $ 9 एमएन* | मालिका सी | सीई-इन्व्हेस्ट, पँथेरा ग्रोथ पार्टनर्स, एसएमबीसी एशिया राइजिंग फंड | – |
8 सप्टेंबर 2025 | इंद्राजल | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | संरक्षण तंत्रज्ञान | बी 2 बी | .5 5.5 मे | पूर्व-मालिका अ | इंडिया प्रवेगक, फिनवॉल्व्ह | इंडिया प्रवेगक, फिनवॉल्व्ह |
10 सप्टेंबर 2025 | प्रेसोल्व्ह 360 | एंटरप्राइझ सेवा | – | बी 2 बी | $ 4.7 एमएन | मालिका ए | एलिव्हेशन कॅपिटल, व्हिल्चर्स | एलिव्हेशन कॅपिटल, व्हिल्चर्स |
9 सप्टेंबर 2025 | इंडिग्रिड तंत्रज्ञान | एंटरप्राइझ सेवा | मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्यूशन्स | बी 2 बी | M 4 mn | – | कॅक्टस भागीदार | कॅक्टस भागीदार |
11 सप्टेंबर 2025 | एम्बर | ईकॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 3.2 एमएन | बियाणे | योगा बार कोफाउंडर सुहासिनी संपथ (कोफाउंडर, योग बार), अपुर्वा सालारपुरिया (एमडी, सालारपुरिया ग्रुप) | – |
10 सप्टेंबर 2025 | असाया | ईकॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 3.2 एमएन | पूर्व-मालिका अ | आरपीएसजी कॅपिटल, ओटीपी वेंचर्स, हडल व्हेंचर्स, सुयाश साराफ (कोफाउंडर, डॉट अँड की), अनिशा अग्रवाल साराफ (कोफाउंडर, डॉट अँड की) | आरपीएसजी कॅपिटल |
11 सप्टेंबर 2025 | मुलगा | एंटरप्राइझ सेवा | – | बी 2 बी | $ 3 एमएन | बियाणे | शास्त्र व्हीसी, अँटलर इंडिया, जेम्बा कॅपिटल, स्कोप प्रमोटर | शास्त्र व्हीसी |
11 सप्टेंबर 2025 | वेहाउस | रिअल इस्टेट टेक | बांधकाम | बी 2 सी | $ 2.8 एमएन | मालिका ए | अँथिल व्हेंचर्स, सुरेश बाबू डग्गुबती (तेलगू फिल्म निर्माता), गौरव मेरीया (संस्थापक, फ्रेंचायझी इंडिया होल्डिंग्ज), मोहनिश येर्रा (संस्थापक, भारताचे नेते) | – |
10 सप्टेंबर 2025 | एंड्युरीअर सिस्टम | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | हवाई वाहने | बी 2 बी | $ 2.8 एमएन | – | भारतीय देवदूत नेटवर्क | भारतीय देवदूत नेटवर्क |
11 सप्टेंबर 2025 | स्नॅप-ए-कॅब | ट्रॅव्हल टेक | बुकिंग सेवा | बी 2 सी | $ 2.5 मि.एन. | – | इन्फ्लेक्ट पॉईंट व्हेंचर्स, शिश खरसीया (संस्थापक, बीबी), प्रवीण चंद (दिग्दर्शक, एम्पायर इस्टेट्स), जसप्रीत कौर (दिग्दर्शक, जेआयएस ग्रुप) | इन्फ्लेक्शन पॉईंट उपक्रम |
9 सप्टेंबर 2025 | ऑर्वा | एंटरप्राइझ टेक | क्षैतिज सास | बी 2 बी | $ 2.2 एमएन | बियाणे | नेक्सस व्हेंचर पार्टनर्स, डीईव्हीसी, ख्रिस ब्रीम (एक्स-डायरेक्टर, मेटा), राहुल सूद (सीपीओ, पिंड्रॉप), अंकित सोब्टि (कोफाउंडर, पोस्टमन), अभिनव अस्थाना (कोफाउंडर, पोस्टमन) | नेक्सस व्हेंचर पार्टनर |
11 सप्टेंबर 2025 | बॅकल्ट बायोसायन्स | आरोग्य तंत्रज्ञान | जीवनशैली | बी 2 बी | $ 2 एमएन | पूर्व बियाणे | अवाना कॅपिटल, ल्युब्रिझोल इनोव्हेंटर्स | अवाना राजधानी |
11 सप्टेंबर 2025 | पीकॅम्प | स्वच्छ तंत्रज्ञान | इलेक्ट्रिक वाहने | बी 2 बी | $ 1.4 एमएन | बियाणे | कॅरेट कॅपिटल, आयआयएम अहमदाबाद व्हेंचर्स, बेसंट शर्मा (वरिष्ठ सल्लागार, टीसीएस) | कॅरेट कॅपिटल |
12 सप्टेंबर 2025 | शेती | ईकॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 793 के | बियाणे | सॅमवेद व्हेंचर्स, लेट्सवेंचर, इंडिग्राम लॅब, आयआयएम कलकत्ता इनोव्हेशन पार्क | सामुद उपक्रम |
9 सप्टेंबर 2025 | Prorrap | एंटरप्राइझ सेवा | – | बी 2 बी | 3 453 के | पूर्व-मालिका अ | कॅलेन्स सॉफ्टवेअर, अमित गोव्हिल (अध्यक्ष, कॅलेन्स कॉर्पोरेशन) | कॅलेन्स सॉफ्टवेअर, अमित गोव्हिल (अध्यक्ष, कॅलेन्स कॉर्पोरेशन) |
11 सप्टेंबर 2025 | बायोक्राफ्ट पदार्थ | स्वच्छ तंत्रज्ञान | हवामान तंत्रज्ञान (बायोटेक्नॉलॉजी) | बी 2 सी | 7 227 के | बियाणे | जीव्हीएफएल | जीव्हीएफएल |
8 सप्टेंबर 2025 | गैरसमज | ईकॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | – | बियाणे | एनयू व्हेंचर्स, सुब्बा राव तेलदेवारा (एंजेल इन्व्हेस्टर), बॉयजॉय डागा (एमडी, तुरिया अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस) | एनयू उपक्रम |
9 सप्टेंबर 2025 | Traqcheck | एआय | अनुप्रयोग स्तर | बी 2 बी | – | – | आलोक ओबेरॉय (अध्यक्ष, एव्हरस्टोन कॅपिटल), सिद्धार्थ मेहता (संस्थापक, बे कॅपिटल), शिवरामकृष्णन एस. आययर (सल्लागार, बे कॅपिटल) | आलोक ओबेरॉय (अध्यक्ष, एव्हरस्टोन कॅपिटल), सिद्धार्थ मेहता (संस्थापक, बे कॅपिटल) |
स्रोत: INC42 *मोठ्या फेरीचा भाग ** दुय्यम व्यवहार समाविष्ट करतात टीपः केवळ खुलासा केलेल्या निधी फे s ्यांचा समावेश केला गेला आहे |
.कोड-ब्लॉक.कोड-ब्लॉक -55. टाइप-पोस्ट .कार्ड-रॅपर .कार्ड-सामग्री. मार्जिन: 5 पीएक्स 0 10 पीएक्स! महत्वाचे; } .कोड-ब्लॉक.कोड-ब्लॉक -55 .कार्ड-रॅपर. मार्जिन: 0; . . फॉन्ट-आकार: 8 पीएक्स! महत्वाचे; फॉन्ट-वजन: 400; बॉर्डर-रेडियस: 4 पीएक्स; फॉन्ट-वजन: 400; फॉन्ट-शैली: सामान्य; फॉन्ट-फॅमिली: नॉटो सन्स, सन्स-सेरिफ; रंग: #एफएफएफ; पत्र-अंतर: 0; उंची: ऑटो! महत्वाचे; } .कोड-ब्लॉक.कोड-ब्लॉक -55 .टॅग {मार्जिन: 0 0 -4px; लाइन-उंची: 22 पीएक्स; पॅडिंग: 0; } .कोड-ब्लॉक.कोड-ब्लॉक -55 ए. स्पॉन्सर-टॅग-व्ही 2 {मार्जिन: 0; }}))))>))>
! फंक्शन (एफ, बी, ई, व्ही, एन, टी, एस) {if (f.fbq) रिटर्न; एन = एफ.एफबीक्यू = फंक्शन () {एन.कॅलमेथोड? n.callmethod.apply (एन, युक्तिवाद): n.queue.push (वितर्क)}; जर (! एफ. एन. टी.एसआरसी = व्ही; एस = बी. S.PARENTNODE.INSERTBEFOR (T, s)} (विंडो, दस्तऐवज, 'स्क्रिप्ट', 'एफबीक्यू (' आयएनटी ',' 862840770475518 ');